ギルド
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
***説明 [#eca1613f]
加入することにより様々なバフをギルドメンバー全員で受ける...
「投資」と「支援」が誰でもできる。&br;
「投資」は採取したものをギルドに差し出すことで、各々のパ...
「支援」はギルドメンバーのクランの建設、研究、製造、治療...
*「体の極意」(HPバフ)などは投資する量に比べて恩恵がとて...
ギルドマスターは「メンバー追放」、「ギルドマスター委譲」...
***投資項目 [#k33cfc7a]
|CENTER:||CENTER:|c
|~項目|~説明|~投資物|
|ギルドレベル|同盟メンバー上限が増加(+1ずつ)|食料|
|採取の極意|資源採取スピードが上昇(0.5%ずつ)|木材|
|将軍の極意|出撃兵員数が上昇(+1%ずつ)|食料|
|兵法の極意|一度に生産できる兵員数が上昇(+0.5%ずつ) |食料|
|建設の極意|建設時間が短縮される(+0.5%ずつ)|木材|
|研究の極意|研究時間が短縮される(+0.5%ずつ)|石材|
|支援の極意|支援による時間短縮効果が上昇(+10ずつ) |石材|
|製造の極意|製造時間が短縮される(+0.5%ずつ)|鉄材|
|体の極意|最大HPが上昇(+5%ずつ) |石材|
|力の極意|物理攻撃力上昇(+0.5%ずつ) |鉄材|
|魔の極意|指揮官キャラの魔法攻撃力が上昇(+0.5%ずつ)|石材|
|俊の極意|指揮官キャラのクリティカル率が上昇(+0.5%ずつ)|...
|移の極意|指揮官キャラの移動速度が上昇(+0.5%ずつ) |食料|
|米の極意|クランの食料生産量が上昇(+1%ずつ)|食料|
|木の極意|クランの木材生産量が上昇(+1%ずつ)|木材|
|石の極意|クランの石材生産量が上昇(+1%ずつ)|石材|
|鉄の極意|クランの石材生産量が上昇(+1%ずつ)|鉄材|
|積載の極意|指揮官の資源積載量が上昇(+0.5%%ずつ)|木材|
*コメント [#f6e4b66b]
#pcomment(,reply,40,)
終了行:
***説明 [#eca1613f]
加入することにより様々なバフをギルドメンバー全員で受ける...
「投資」と「支援」が誰でもできる。&br;
「投資」は採取したものをギルドに差し出すことで、各々のパ...
「支援」はギルドメンバーのクランの建設、研究、製造、治療...
*「体の極意」(HPバフ)などは投資する量に比べて恩恵がとて...
ギルドマスターは「メンバー追放」、「ギルドマスター委譲」...
***投資項目 [#k33cfc7a]
|CENTER:||CENTER:|c
|~項目|~説明|~投資物|
|ギルドレベル|同盟メンバー上限が増加(+1ずつ)|食料|
|採取の極意|資源採取スピードが上昇(0.5%ずつ)|木材|
|将軍の極意|出撃兵員数が上昇(+1%ずつ)|食料|
|兵法の極意|一度に生産できる兵員数が上昇(+0.5%ずつ) |食料|
|建設の極意|建設時間が短縮される(+0.5%ずつ)|木材|
|研究の極意|研究時間が短縮される(+0.5%ずつ)|石材|
|支援の極意|支援による時間短縮効果が上昇(+10ずつ) |石材|
|製造の極意|製造時間が短縮される(+0.5%ずつ)|鉄材|
|体の極意|最大HPが上昇(+5%ずつ) |石材|
|力の極意|物理攻撃力上昇(+0.5%ずつ) |鉄材|
|魔の極意|指揮官キャラの魔法攻撃力が上昇(+0.5%ずつ)|石材|
|俊の極意|指揮官キャラのクリティカル率が上昇(+0.5%ずつ)|...
|移の極意|指揮官キャラの移動速度が上昇(+0.5%ずつ) |食料|
|米の極意|クランの食料生産量が上昇(+1%ずつ)|食料|
|木の極意|クランの木材生産量が上昇(+1%ずつ)|木材|
|石の極意|クランの石材生産量が上昇(+1%ずつ)|石材|
|鉄の極意|クランの石材生産量が上昇(+1%ずつ)|鉄材|
|積載の極意|指揮官の資源積載量が上昇(+0.5%%ずつ)|木材|
*コメント [#f6e4b66b]
#pcomment(,reply,40,)
ページ名: