Top > 魔道士

**魔導士について [#k45f4ee2]
攻撃魔法が高いスキルをもつ&br;
攻撃スキルが全て範囲攻撃。相手の弱点属性に合わせて一掃することで早いレベル上げが可能か&br;
&br;

スキル簡易表&br;
|自己バフ|2|
|純粋なデバフ|1|
|範囲攻撃|7|

***スキル [#z06334b7]
詠唱短縮:自身の詠唱時間を20秒間30%短くする&br;
スリープ:スキル範囲内の敵をランダムに眠らす&br;
ファイア:スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力Ⅰ)&br;
ファイアボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1)&br;
ウォータ:スキル範囲内全ての敵に水流攻撃(威力1)&br;
ウォータレイン:スキル範囲内全ての敵に強力な水流攻撃(威力1)&br;
サンダー:スキル範囲内全ての敵に雷攻撃&br;
サンダーボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃&br;
アースクエイク:スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1)&br;
魔術師の極意:自身の消費MPが20秒間30%減少されます&br;



#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{


|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~詠唱短縮|
|>|>|>|>|>|自身の詠唱時間をx秒間y%短くする|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP|5|10||||
|クールタイム|30|40||||
|詠唱時間|3|2.5||||
|射程|0|0||||
|範囲|4004|4004||||
|x|20|25||||
|y|30|40||||
|シルバー|153|||||
|食料|296|||||
|木材|296|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|||||||
|時間|11:20|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~スリープ|
|>|>|>|>|>|スキル範囲の敵をランダムに眠らす|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP|5|10||||
|クールタイム|30|35||||
|詠唱時間|0.3|0.3||||
|射程|2|2||||
|範囲|4004|4004||||
|シルバー|153|||||
|食料|396|||||
|木材|396|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|詠唱短縮|1|2|3|4||
|時間|11:20|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~ファイア|
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力x)|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP|5|10||||
|クールタイム|8|11||||
|詠唱時間|0.3|0.3||||
|射程|2|2||||
|範囲|4004|4004||||
|火属性攻撃上昇|10%|20%||||
|x|1|2||||
|シルバー|153|||||
|食料|296|||||
|木材|296|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|||||||
|時間|9:00|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~ファイアボルト|
|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1)|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP||||||
|クールタイム||||||
|詠唱時間||||||
|射程||||||
|範囲||||||
|x||||||
|シルバー|153|||||
|食料|396|||||
|木材|396|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|ファイア|3|||||
|時間|14:00|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~ウォータ|
|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に水流攻撃(威力x)|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP|5|10||||
|クールタイム|8|11||||
|詠唱時間|0.3|0.3||||
|射程|2|2||||
|範囲|4004|4004||||
|水属性攻撃上昇|10%|20%||||
|x|1|2||||
|シルバー|153|||||
|食料|296|||||
|木材|296|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|ファイア|1|||||
|時間|9:00|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~ウォータレイン|
|>|>|>|>|>|スキル範囲全て敵に協力な水流攻撃(威力1)|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP||||||
|クールタイム||||||
|詠唱時間||||||
|射程||||||
|範囲||||||
|x||||||
|シルバー|153|||||
|食料|396|||||
|木材|396|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|ファイアーボルト|1|||||
|ウォータ|3|||||
|時間|14:00|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~サンダー|
|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に雷攻撃(威力x)|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP|5|10||||
|クールタイム|8|11||||
|詠唱時間|0.3|0.3||||
|射程|2|2||||
|範囲|4004|4004||||
|雷属性攻撃上昇|10%|20%||||
|x|1|2||||
|シルバー|153|||||
|食料|296|||||
|木材|296|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|ウォータ|1|||||
|時間|9:00|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~サンダーボルト|
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP||||||
|クールタイム||||||
|詠唱時間||||||
|射程||||||
|範囲||||||
|x||||||
|シルバー|153|||||
|食料|396|||||
|木材|396|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|ウォータレイン|1|||||
|サンダー|3|||||
|時間|14:00|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~アースクエイク|
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1)|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP||||||
|クールタイム||||||
|詠唱時間||||||
|射程||||||
|範囲||||||
|x||||||
|シルバー|153|||||
|食料|496|||||
|木材|496|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|スリープ|1|||||
|サンダー|3|||||
|時間|11:20|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~魔術師の極意|
|>|>|>|>|>|自身の消費MPが20秒間30%減少されます|
|~項目|1|2|3|4|5|
|MP||||||
|クールタイム||||||
|詠唱時間||||||
|射程||||||
|範囲||||||
|x||||||
|シルバー|153|||||
|食料|744|||||
|木材|744|||||
|石材||||||
|鉄材||||||
|アースクエイク|5|||||
|ウォータレイン|5|||||
|サンダーボルト|5|||||
|時間|17:30|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

}}


*コメント [#f6e4b66b]
#pcomment(,reply,40,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS