Top > 頭

#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:||c
|麻の帽子|1|N|12|1|1|0|0||10|麻の帽子の製造書1&br;亜麻の布1&br;食料||
|~|~|HN|19|2|1|0|0|||~||
|~|~|R|23|2|2|0|0|||~||
|~|~|SR|37|3|2|0.45%|0.35%|||~||
|~|~|UR|56|3|3|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|71|5|4|1.88%|1.86%|||~||
|皮の兜|2|N|19|2|1|0|0||50|皮の兜の製造書1&br;革の兜の破片1&br;食料||
|~|~|HN|31|3|2|0|0|||~||
|~|~|R|42|4|3|0|0|||~||
|~|~|SR|60|6|4|0.45%|035%|||~||
|~|~|UR|87|7|6|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|106|9|8|1.88%|1.86%|||~||
|皮の額当て|2|N|4|0|1|0|0||40|皮の額当ての製造書1&br;革の兜の破片1&br;食料||
|~|~|HN|23|2|2|0|0|||~||
|~|~|R|35|3|3|0|0|||~||
|~|~|SR|52|4|4|0.45%|0.45%|||~||
|~|~|UR|79|6|6|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|98|8|8|1.88%|1.86%|||~||
|皮の帽子|2|N|12|0|3|0|0||40|皮の帽子の製造書1&br;兎の毛皮1&br;食料||
|~|~|HN|23|1|4|0|0|||~||
|~|~|R|35|2|5|0|0|||~||
|~|~|SR|52|3|6|0.45%|0.35%|||~||
|~|~|UR|79|4|7|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|98|5|8|1.88%|1.86%|||~||
|鋳鉄の額当て|6|N|23|2|2|0|0|||鋳鉄の額当ての製造書1&br;鋳鉄の兜の破片1&br;石材||
|~|~|HN|35|3|3|0|0|||~||
|~|~|R|46|4|4|0|0|||~||
|~|~|SR|64|6|6|0.45%|0.45%|||~||
|~|~|UR|91|7|7|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|110|9|9|1.88%|1.86%|||~||
|鋳鉄の兜|6|N|31|3|2|0|0|||鋳鉄の兜の製造書1&br;鋳鉄の兜の破片1&br;石材||
|~|~|HN|42|4|3|0|0|||~||
|~|~|R|54|5|4|0|0|||~||
|~|~|SR|72|6|5|0.45%|0.35%|||~||
|~|~|UR|99|7|6|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|117|10|9|1.88%|1.86%|||~||
|旅人の帽子|15|N|23|1|4|0|0|||||
|~|~|HN|35|2|5|0|0|||~||
|~|~|R|46|3|6|0|0|||~||
|~|~|SR|64|4|8|0.45%|0.35%|||~||
|~|~|UR|91|6|10|1.35%|1.46%|||~||
|~|~|LR|110|8|12|1.88%|1.86%|||~||
|黄銅の額当て|15|LR|117|10|9|1.88%|1.86%|||黄銅の額当ての製造書1&br;銅石の破片1&br;石材2285||
|黄銅の兜|15|LR|125|12|9|1.88%|1.86%|||黄銅の兜の製造書1&br;銅石の破片1&br;石材1828|製造約3時間|
|羊毛の帽子|20|UR|99|7|10|1.35%|1.46%|||||
|~|~|LR|117|9|12|1.88%|1.86%|||~||
|青銅の額当て|20|LR|129|12|10|1.88%|1.86%|||青銅の額当ての製造書1&br;青銅の兜の破片1&br;石材|製造約7時間|
|青銅の兜|20|LR|137|13|10|1.88%|1.86%|||青銅の兜の製造書1&br;青銅の兜の破片1&br;石材|製造約8時間|
|鉄の額当て|25|LR|140|13|12|1.88%|1.86%|||鉄の額当ての製造書&br;精鉄の兜の破片1&br;鉄材|製造約16時間|
|鉄の兜|25|UR|129|12|10|1.35%|1.46%|||鉄の兜の製造書&br;精鉄の兜の破片1&br;鉄材|約7時間 1226銀|
|~|~|LR|148|14|12|1.88%|1.86%|||~|製造約19時間|
|絹の帽子|25|LR|129|10|13|1.88%|1.86%|||製造書&br;絹の布1&br;食料|製造約5時間30分|
|丹精な帽子|30|LR|140|12|14|1.88%|1.86%|||製造書&br;鹿の毛皮&br;食料&br;絹の帽子|製造約13時間|
|鋼の兜|30|LR|160|16|13|1.88%|1.86%|||製造書&br;鋼の兜の破片&br;鉄材&br;鉄の兜|約28時間|
|修行賢者の帽子|40|R|89|7|9|||||修行賢者の帽子の素材|4h|
|~|~|LR|152|13|16|1.88%|1.86%|||製造書&br;修行賢者の帽子の素材3&br;食料&br;丹精な帽子|約36時間|
|匠の帽子|50|N||||||||||
|~|~|HN||||||||||
|~|~|R||||||||||
|~|~|SR||||||||||
|~|~|UR||||||||||
|~|~|LR|184|14|17|1.88%|1.86%|||製造書&br;猪の毛皮3&br;食料&br;修行賢者の帽子|約39時間|
|盗賊の帽子|60|N|135|11|13|||||製造書&br;熊の毛皮&br;食料|約14分|
|~|~|HN||||||||||
|~|~|R||||||||||
|~|~|SR||||||||||
|~|~|UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|弓士の帽子|60|N||||||||||
|~|~|HN|158|13|15|||||製造書&br;熊の毛皮&br;食料|約2時間|
|~|~|R|169|14|16|0|0|||~|約4時間半|
|~|~|SR||||||||||
|~|~|UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|魔術師の帽子|60|N|142|11|15|||||||
|~|~|HN||||||||||
|~|~|R|166|13|17|||||製造書&br;熊の毛皮&br;食料|約5時間|
|~|~|SR||||||||||
|~|~|UR||||||||||
|~|~|LR|229|21|26|1.88%|1.86%|||製造書&br;熊の毛皮&br;食料&br;匠の帽子||
|騎士の兜|60|N|154|14|12|||||||
|~|~|HN||||||||||
|~|~|R|177|16|14|||||製造書&br;匠の兜の破片&br;鉄材|約7時間半|
|~|~|SR||||||||||
|~|~|UR||||||||||
|~|~|LR|241|25|22|1.88%|1.86%|||製造書&br;匠の兜の破片&br;匠の兜&br;鉄材||
|エーギルの兜|80|LR|655|52|42|4.5|4.5|クリ対抗2%、物攻2、物増幅2%、魔攻2、魔増幅2%||僧侶の帽子&br;魔術師の帽子&br;弓士の帽子&br;盗賊の帽子||
|妖精||LR||||||||||
|破邪||LR||||||||||
|貴族||LR||||||||||
|祝福||LR||||||||||
|魔導士||LR||||||||||
|奇跡||LR||||||||||
|精霊||LR||||||||||
|帝国の兜||SR|333|44|44|2%|||2000|||
|~|~|LR|417|56|56||3%|||~||
|剣闘士||LR|459|62|62||3%|||||
|ハルシュタット||LR||||||||||
|ガリア||LR||||||||||
|ローマ||LR||||||||||
|ガレア||LR||||||||||

|||SR||||||||||
|~|~|LR||||||||~||



|||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||

}}
*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS