Top > 靴

#table_edit2(,table_mod=open ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:||c
|粗布の靴|1|N|8|1|0|0|0||10|粗布の靴の製造書1&br;亜麻の布1&br;食料||
|~|~|HN|12|1|1|0|0|||~||
|~|~|R|19|2|1|0|0|||~||
|~|~|SR|25|2|2|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR|33|4|2|0.21%|0.11%|||~||
|~|~|LR|39|4|4|0.34%|0.23%|||~||
|皮の靴|2|N|12|1|1|0|0||40|皮の靴の製造書1&br;革の脛当ての破片1&br;食料||
|~|~|HN|19|2|1|0|0|||~||
|~|~|R|23|2|2|0|0|||~||
|~|~|SR|32|3|2|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR|37|3|3|0.21%|0.11%|||~||
|~|~|LR|47|5|4|0.34%|0.23%|||~||
|皮の脛当て|2|N|19|2|1|0|0||50|皮の脛当ての製造書1&br;革の脛当ての破片1&br;食料||
|~|~|HN|27|3|1|0|0|||~||
|~|~|R|31|3|2|0|0|||~||
|~|~|SR|40|4|2|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR|45|5|4|0.21%|0.11%|||~||
|~|~|LR|54|7|4|0.34%|0.23%|||~||
|鋳鉄の脛当て|6|N|39|4|2|0|0|||鋳鉄の脛当ての製造書1&br;鋳鉄の脛当ての破片1&br;石材||
|~|~|HN|39|4|2|0|0|||~||
|~|~|R|50|5|3|0|0|||~||
|~|~|SR|59|6|3|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR|64|7|5|0.21%|0.11%|||~||
|~|~|LR|74|9|5|0.34%|0.23%|||~||
|旅人の靴|15|R|35|3|3|0|0|||||
|黄銅の脛当て|15|SR|71|8|4|0.15%|0.07%|||黄銅の脛当ての製造書1&br;銅石の破片1&br;石材||
|~|~|UR|79|10|5|0.21%|0.11%|||~||
|~|~|LR|85|10|7|0.34%|0.23%|||~|製造約15分|
|羊毛の靴|20|LR|62|7|7|0.34%|0.23%|||||
|青銅の脛当て|20|LR|93|12|7|0.34%|0.23%|||青銅の脛当ての製造書&br;青銅の脛当ての破片&br;石材|製造約23分|
|絹の靴|25|LR|74|8|8|0.34%|0.23%|||絹の布&br;絹の靴の製造書&br;食料|製造約15分|
|鉄の脛当て|25|LR|124|16|9|0.34%|0.23%|||鉄の脛当ての製造書&br;鉄の脛当ての破片&br;鉄材|製造約23分|
|丹精な靴|30|LR|97|10|10|0.34%|0.23%|||製造書&br;鹿の毛皮&br;食料&br;絹の靴|製造約30分|
|鋼の脛当て|30|LR|143|18|10|0.34%|0.23%|||鋼の脛当ての製造書&br;鋼の脛当ての破片&br;鉄の脛当て&br;鉄材|製造約45分|
|修行賢者の靴|40|LR|116|13|12|0.34%|0.23%|||製造書&br;修行賢者の脛当ての破片3&br;食料&br;丹精な靴&br;鋼の脛当て|製造約1時間30分|
|匠の靴|50|LR|131|14|14|0.34%|0.23|||製造書&br;猪の毛皮3&br;食料&br;修行賢者の靴|約2時間|
|匠の脛当て|50|R|139|14|8|||||製造書&br;匠の脛当ての破片&br;鉄材|約8分|
|~|~|LR|158|20|13|0.34%|0.23|||製造書&br;匠の脛当ての破片3&br;鉄材&br;修行賢者の靴|約1時間半|
|盗賊の靴|60|HN|127|11|11|0|0|||製造書1&br;熊の毛皮1&br;食料|約3分|
|~|~|R|131|11|12|0|0|||~|約7分半|
|僧侶の靴|60|N|116|9|12|||||製造書1&br;熊の毛皮1&br;食料|約2分|
|~|~|R|135|11|13|0|0|||~|約8分半|
|弓士の靴|60|N|123|11|10|||||製造書1&br;熊の毛皮1&br;食料|約1分半|
|~|~|HN|131|12|10|0|0|||~|約3分|
|~|~|R|135|12|11|0|0|||~|約8分|
|魔術師の靴|60|HN|123|10|12|0|0|||製造書1&br;熊の毛皮1&br;食料|約3分半|
|~|~|R|131|11|12|0|0|||~|約8分半|
|戦士の脛当て|60|N|135|13|9|||||製造書&br;匠の脛当ての破片&br;鉄材|約2分|
|~|~|R|154|15|10|||||~|約10分|
|~|~|LR|174|21|16|0.34%|0.23%|||製造書&br;匠の脛当て&br;鉄材&br;匠の脛当ての破片 3||
|騎士の脛当て|60|HN|196|19|13|||||製造書&br;匠の脛当ての破片&br;鉄材|約4分|
|~|~|R|208|20|14|0|0|||~|約10分|
|~|~|LR|236|29|21|0.34%|0.23%|||製造書&br;匠の脛当て&br;鉄材&br;匠の脛当ての破片 3||
|鋼玉の脛当て|80|LR|389|36|28|3.8%|4.82%|||製造書&br;騎士の脛当て&br;戦士の脛当て&br;鉄材 5174&br;玉鋼の脛当ての破片 1||
|妖精||LR||||||||||
|破邪||LR||||||||||
|貴族||LR||||||||||
|祝福||LR||||||||||
|魔導士||LR||||||||||
|奇跡||LR||||||||||
|精霊||LR||||||||||
|帝国の靴||SR|333|26|26||2%||2000|||
|~|~|LR||||||||~||
|剣闘士||LR||||||||||
|ハルシュタット||LR||||||||||
|ガリア||LR||||||||||
|ローマ||LR||||||||||
|グレアウェ||LR||||||||||


|||SR||||||||||
|~|~|LR||||||||~||




|||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
}}

*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS