Top > 管理者用

#html{{
<div id="myplace2"></div>
<script type="text/javascript">
var lists=[

'<a href="http://games.dmm.co.jp/detail/clansenki_r/kuro4545-001"><img src="http://otameshi.org/kuransenkiwiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=ad1.jpg&refer=%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%94%A8" border="0" alt="クラン戦記"></a>',
'<a href="http://games.dmm.co.jp/detail/clansenki_r/kuro4545-001"><img src="http://otameshi.org/kuransenkiwiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=ad2.jpg&refer=%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%94%A8" border="0" alt="クラン戦記"></a>',

];
var rNo = Math.floor(Math.random() * lists.length);
document.getElementById('myplace2').innerHTML = lists[rNo];
</script></div>
}}

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~ |
|>| |
|~レベル|~ |
|1||
|2||


||CENTER:|c
|>|~LV1のステータス|
|HP|135|
|MP|110|
|物理攻撃力|43|
|物理防御力|7|
|物理増幅|7%|
|魔法攻撃力|20|
|魔法防御力|5|
|魔法増幅|5%|
|クリティカル率|12%|
|クリティカルダメージ|25%|
|クリティカル抵抗率|0|
|クリティカルダメージ抵抗|0|
|移動速度|40|

|~名称|~レア度|~ドロップ|~買取価格|~使用先|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~の製造書|N|||||
|~|HN|||~||
|~|R|||~||
|~|SR|||~||
|~|UR|||~||
|~|LR|||~||


|~名称|~レア度|~正式名称|~ドロップ|~買取価格|~使用先|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~a|N||||||
|~|HN||||~||
|~|R||||~||
|~|SR||||~||
|~|UR||||~||
|~|LR||||~||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|樫の剣|1|N|||||||||||
|~|~|HN|30|3|0|0|0|||書1&br;カバノキの傷んだ丸太1&br;木材200|||
|~|~|R|53|4|1%|0.5%|0.5%|||書1&br;カバノキの普通な丸太1&br;木材300|||
|~|~|SR|84|7|2%|1%|1%|||樫の剣の製造書1&br;カバノキの良質な丸太1&br;木材400|||
|~|~|UR|119|8|3%|1.5%|1.5%|||樫の剣の製造書1&br;カバノキの上質な丸太1&br;木材500|||
|~|~|LR|171|12|4%|2%|2%|||樫の剣の製造書1&br;カバノキの極上な丸太1&br;木材600|||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|骨製の鉤爪|1|N|23|2|0|0|0|||書1&br;獣種の砕けた角1&br;石材364|||
|~|~|HN|30|3|0|0|0|||書1&br;獣種の罅の有る角1&br;石材728|||
|~|~|R|54|4|1%|0.54%|0.54%|||書1&br;獣種の普通な角1&br;石材1092|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|94|8|3%|1.62%|1.62%|||書1&br;獣種の上質な角1&br;石材1820|||
|~|~|LR|118|10|4%|2.16%|2.16%|||骨製の鉤爪の製造書(LR)1&br;獣種の極上な角(LR)1&br;石材2184|||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|石の斧|1|N|30|3|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の破片1&br;石材164|||
|~|~|HN|37|4|0|0|0|||書1&br;石鉄隕石の欠片&br;石材328|||
|~|~|R|60|6|1%|0.3%|0.7%|||書1&br;石鉄隕石の塊1&br;石材491|||
|~|~|SR|91|8|2%|0.8%|1.2%|||石の斧の製造書1&br;良質な石鉄隕石1&br;石材655|||
|~|~|UR|125|10|3%|1.15%|1.5%|||石の斧の製造書(UR)1&br;上質な石鉄隕石(UR)1&br;石材819|||
|~|~|LR|179|13|4%|1.45%|2.4%|||書1&br;極上な石鉄隕石1&br;石材983|||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|>|CENTER:||||c
|樫の弓|1|N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|59|7|1%|0.49%|0.49%|-4|-4|||書1&br;亜麻の普通の弦1&br;木材3000|||
|~|~|SR|84|8|2%|0.97%|0.97%|-4|-4|||書1&br;亜麻の良質な弦1&br;木材4000|||
|~|~|UR|110|9|3%|1.46%|1.46%|-4|-4|||樫の弓の製造書1&br;亜麻の上質な弦1&br;木材5000|||
|~|~|LR|||||||||||||
|||N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|||||||||||||
|~|~|SR|||||||||||||
|~|~|UR|||||||||||||
|~|~|LR|||||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~魔法攻撃力|~魔法増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~物理防御力|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|樫の杖|1|N|28|3|0|0|0|-5|||書1&br;カバノキの古い丸太1&br;木材1000|||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||||
|~|~|SR|86|8|2%|0.8%|1.2%|-5|||書1&br;カバノキの良質な丸太1&br;木材4000|||
|~|~|UR|109|11|3%|||-5||||||
|~|~|LR||||||||||||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||||
|~|~|SR||||||||||||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||





|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~魔法攻撃力|~魔法増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|樫の戦棍|1|N|27|1|1%|0|0|||書1&br;カバノキの古い丸太1&br;木材1000|||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|30|3|1%|0.5%|0.5%|||樫の戦棍の製造書1&br;カバノキの普通な丸太1&br;木材3000|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|91|5|3%|1.5%|||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:|||c
|木の盾|1|N|?|1|1|0|0|||書1&br;カバノキの古い丸太1&br;木材500|||
|~|~|HN|23|2|2|0|0|||書1&br;カバノキの傷んだ丸太1&br;木材1000|||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|55|4|3|0.75%|0.95%|||木の盾の製造書1&br;カバノキの良質な丸太1&br;木材2000|||
|~|~|UR|81|5|4|1.65%|1.86%||||||
|~|~|LR|101|6|5||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:|||c
|麻の帽子|1|N|||||||||||
|~|~|HN|19|2|1|0|0|||書1&br;亜麻の傷んだ布1&br;食料1000|||
|~|~|R|23|2|2|||||書1&br;亜麻の普通な布1&br;食料1500|||
|~|~|SR|37|3|2|0.45%|0.35%|||麻の帽子の製造書1&br;亜麻の良質な布1&br;食料2000|||
|~|~|UR|56|3|3|1.35%|1.46%||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:|||c
|麻の服|1|N|12|1|1|0|0|||書1&br;亜麻の古い布2&br;食料750|||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|35|3|3|0|0|||書1&br;亜麻の普通な布2&br;食料2250|||
|~|~|SR|55|4|4|0.55%|0.65%|||麻の服の製造書1&br;亜麻の良質な布2&br;食料3000|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル率|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗率|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:|||c
|粗布の手袋|1|N|12|1|1|0|0|0|0|||粗布の手袋の製造書(N)1&br;亜麻の古い布(N)1&br;食料300|||
|~|~|HN|19|2|1|0|0|0|0|||粗布の手袋の製造書(HN)1&br;亜麻の傷んだ布(HN)1&br;食料450|||
|~|~|R|23|2|2|0|0|0|0|||粗布の手袋の製造書(R)1&br;亜麻の普通の布(R)1&br;食料600|||
|~|~|SR|35|3|2|0.25%|0.1%|0.15%|0.05%|||書1&br;亜麻の良質な布1&br;食料750|||
|~|~|UR|57|3|3|0.45%|0.15%|0.25%|0.1%|物理攻撃力1&br;魔法攻撃力1||書1&br;亜麻の上質な布1&br;食料900|||
|~|~|LR|93|||0.65|0.25|0.45|0.2||||||
|||N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|||||||||||||
|~|~|SR|||||||||||||
|~|~|UR|||||||||||||
|~|~|LR|||||||||||||

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:|||c
|麻のボトム|1|N|12|1|1|0|0|||書1&br;亜麻の古い布1&br;食料300|||
|~|~|HN|12|1|1|0|0|||書1&br;亜麻の傷んだ布1&br;食料450|||
|~|~|R|23|2|2|0|0|||書1&br;亜麻の普通な布1&br;食料600|||
|~|~|SR|25|2|2|0.2%|0.1%|||麻のボトムの製造書1&br;亜麻の良質な布1&br;食料750|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||


|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:|||c
|粗布の靴|1|N|||||||||||
|~|~|HN|12|1|1|0|0|||書1&br;亜麻の傷んだ布1&br;食料1010|||
|~|~|R|19|2|1|0|0|||書1&br;亜麻の普通な布1&br;食料1515|||
|~|~|SR|25|2|2|0.15%|0.07%|||粗布の靴の製造書1&br;亜麻の良質な布1&br;食料2020|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS