Top > 研究(生産:資源)

項目追加は+ボタンでできます。(書式は鉛筆ボタンを参照してください)&br;

#table_edit2(,table_mod=open){{
#table_edit2(,table_mod=close){{

|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|>|>|>|食料資源研究|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|>|>|>|クラン施設・各食料採掘場の一時間辺りの食料生産量が1000増加&br;食料の極意0→1000|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|8|
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:||8|c
|シルバー| 213|469|1032|2270|4994||24171|53176|
|食料| 760|4864|14592|39400|94312||603600|965760|
|鉄資源研究||1|Ⅱ|3|4|5|6|7|
|時間|9分|27:00|1:20:00|2h|2h30m||||


|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|~名称||
|>|>|>|>|>|>|木材資源研究||
|>|>|>|>|>|>|~説明||
|>|>|>|>|>|>|クラン施設・各木材採掘場の一時間辺りの木材生産量が1000増加&br;木材の極意0→1000||
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|シルバー|213|469|1032|2270|4994||24171|
|木材|760|4864|14592|39400|94312||603600|
|食料資源研究|1|2|3|4|5|||
|時間|9分|27:00|1:20:00|2h|3h|||


|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|~名称||
|>|>|>|>|>|>|石材資源研究||
|>|>|>|>|>|>|~説明||
|>|>|>|>|>|>|クラン施設・石材採掘場の一時間辺りの石材生産量が500増加&br;石材の極意0→500||
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|シルバー| 213|469|1032|2270|4994||24171|
|石材| 380|2432|7296|19700|47156||301800|
|木材資源研究|Ⅰ|2|3|4|5|||
|時間|12分|36:00|1:50:00|2h|3h|||


|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|>|鉄資源研究|
|>|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|>|クラン施設・鉄採掘場の一時間辺りの鉄材生産量が250増加&br;鉄材の極意0→250|
|~項目|1|2|3|4|5|6|
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー|213|469|1032||4994||
|鉄材|76|486|1459||9431||
|石材資源研究|Ⅰ|Ⅱ|Ⅲ|4|5||
|時間|15分|45:00|2:20:00||4h||


|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|>|採掘の努力|
|>|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|>|各ユニットの食料資源採取速度25%上昇&br;採取速度の極意25%up|
|~項目|1|2|3|4|5|6|
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー| 543|1196|2632|5789|12735||
|食料| 336|4290|12876|34764|83214||
|木材 |336|4290|12876|34764|83214||
|石材||2145|6438|17382|41607||
|鉄材||1288||3476|8321||
|積載の知識||1|2|3|4||
|時間|16:30|2:10:00|9:40:00|約11h|約16h| |

|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|>|積載の知識|
|>|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|>|各ユニットの一度の採取(積載)できる量が25%上昇&br;採取積載の極意0%→25%|
|~項目|1|2|3|4|5|6|
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー|543|1196|2632|5789|||
|食料| 403|5148|15451|41717|||
|木材| 403|5148|15451|41717|||
|石材||2574|7726|20859|||
|鉄材|||1545|4172|||
|採取の努力|1|2|3|4|||
|時間|16:30|3:20:00|9:40:00|約11h|||


}}

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS