Top > 弓

 *アップデートで戦闘力は変更している可能性あり

#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{

|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|>|CENTER:|CENTER:||c
|樫の弓|1|N|28|3|0|0|0|-4|-4||10|樫の弓の製造書1&br;亜麻の弦1&br;木材||
|~|~|HN|36|4|0|0|0|-4|-4||50|~||
|~|~|R|59|7|1%|0.49%|0.49%|-4|-4|||~||
|~|~|SR|84|8|2%|0.97%|0.97%|-4|-4|||~||
|~|~|UR|110|9|3%|1.46%|1.46%|-4|-4|||~||
|~|~|LR|171|11|4%|1.94%|1.94%|-4|-4|||~||
|石鉄の弓|3|N|36|4|0|0|0|-5|-5||80|石鉄の弓の製造書1&br;亜麻の弦1&br;石材||
|~|~|HN|44|7|0|0|0|-5|-5||300|~||
|~|~|R|74|9|1%|0.49%|0.49%|-5|-5|||~||
|~|~|SR|99|11|2%|0.97%|0.97%|-5|-5|||~||
|~|~|UR|134|14|3%|1.46%|1.46%|-5|-5|||~||
|~|~|LR|204|16|4%|1.94%|1.94%|-5|-5|||~||
|鋳鉄の弓|6|N|38|5|0|0|0|-6|-6|||鋳鉄の弓の製造書1&br;芋の弦1&br;石材||
|~|~|HN|53|8|0|0|0|-6|-6|||~||
|~|~|R|84|10|1%|0.49%|0.49%|-6|-6|||~||
|~|~|SR|134|13|2%|0.97%|0.97%|-6|-6|||~||
|~|~|UR|184|18|3%|1.46%|1.46%|-6|-6|||~||
|~|~|LR|258|24|4%|1.94%|1.94%|-6|-6|||~||
|隕鉄の弓|10|N|59|7|0|0|0|-7|-7|||隕鉄の弓の製造書1&br;芋の弦2&br;石材||
|~|~|HN|76|10|0|0|0|-7|-7|||~||
|~|~|R|121|15|1%|0,49%|0.49%|-7|-7|||~||
|~|~|SR|162|21|2%|0.97%|0.97%|-7|-7|||~||
|~|~|UR|215|28|3%|1.46%|1.46%|-7|-7|||~||
|~|~|LR|267|33|4%|1.94%|1.94%|-7|-7|||~||
|黄銅の弓|15|N|76|9|0|0|0|-9|-9|||||
|~|~|HN|107|12|0|0|0|-9|-9|||~||
|~|~|R|161|19|1%|0.49%|049%|-9|-9|||~||
|~|~|SR|228|25|2%|0.97%|0.97%|-9|-9|||~||
|~|~|UR|313|36|3%|1.46%|1.46%|-9|-9|||~||
|~|~|LR|361|48|4%|1.94%|1.94%|-9|-9|||腱||
|青銅の弓|20|N|107|14|0|0|0|-10|-10|||||
|~|~|HN|153|18|0|0|0|-10|-10|||~||
|~|~|R|223|28|1%|0.49%|0.49%|-10|-10|||~||
|~|~|SR|312|37|2%|0.97%|0.97%|-10|-10|||~||
|~|~|UR|415|52|3%|1.46%|1.46%|-10|-10|||~||
|~|~|LR|581|58|4%|1.94%|1.94%|-10|-10|||腱||
|鉄の弓|25|N|153|20|0|0|0|-12|-12|||鉄の弓の製造書&br;羊の腸の弦&br;鉄材||
|~|~|HN|223|27|0|0|0|-12|-12|||~||
|~|~|R|307|39|1%|0.49%|0.49%|-12|-12|||~||
|~|~|SR|431|53|2%|0.97%|0.97%|-12|-12|||~||
|~|~|UR|581|76|3%|1.46%|1.46%|-12|-12|||~||
|~|~|LR|797|104|4%|1.94%|1.94%|-12|-12|||~|製造約36時間4623銀|
|鋼の弓|30|N|215|29|0|0|0|-13|-13|||||
|~|~|HN|315|38|0|0|0|-13|-13|||~||
|~|~|R|438|56|1%|0.49%|0.49%|-13|-13|||~||
|~|~|SR|609|77|2%|0.97%|0.97%|-13|-13|||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|1109|150|4%|1.94%|1.94%|-13|-13|||||
|修行賢者の弓|40|N|307|45|0|0|0|-15|-15|||||
|~|~|HN|461|56|0|0|0|-15|-15|||~||
|~|~|R|623|82|1%|0.49%|0.49%|-15|-15|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|1572|219|4%|1.94%|1.94%|-15|-15|||製造書&br;馬の尻尾の弦&br;3鉄材&br;鋼の弓|約60時間&br;銀8122|
|匠の弓|50|N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R|892|118|1%|0.49%|0.49%|-16|-16|||匠の弦&br;鉄材|約11時間&br;銀1471|
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|2230|316|4%|1.94%|1.94%|-16|-16|||匠の弦3&br;鉄材&br;修行賢者の弓|製造約80時間|
|タスラム|80|LR|4861|667|24%|4.86%|4.86%|-20|-20|||匠の弓3&br;竜種の角1&br;玉鋼の武器の破片3&br;鉄材10125|約240時間&br;銀47780|
|妖精の弓||N||||||||||||
|~|~|HN|155|19|1%|0|0|||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|破邪の弓||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|貴族の弓||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|祝福の弓||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|1588|230|24%|2%|2%|||||~||
|魔導士の弓||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|2252|332|24%|2%|2%|||||~||
|奇跡の弓||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|精霊の弓||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|帝国の弓||SR|3248|426|5%||||||5000|製造書&br;帝国装備の破片3||
|~|~|LR||||||||||~||
|剣闘士||LR||||||||||製造書&br;帝国の弓&br;剣闘士装備の破片6||
|ハルシュタット||LR||||||||||製造書&br;剣闘士の弓&br;ハルシュタット装備の破片9||
|ガリア||LR|5403|710|10%|3%||||||製造書&br;ハルシュタットの弓&br;ガリア装備の破片12||
|ローマ||LR|5944|781|10%|3%||||||製造書&br;ガリアの弓&br;ローマ装備の破片15||
|アルテミス||LR|8120|1067|24%|8%||||||||
|名|ランク|レア|戦闘力|物攻|物増|クリ|~クリ抵|物防|魔防|他|価格|~製造方法|~備考|

|||SR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||~||

|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||


}}

*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS