Top > クラン

項目追加は+ボタンでできます。(書式は鉛筆ボタンを参照してください)&br;

#table_edit2(,table_mod=0pen){{

*クラン本部 [#meff6848]
クランのレベルに該当
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|~26|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|||||||||>|>|>|c
|クラン本部Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11||||||||||||23|24|25|
|製造所lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11||||||||||||23|24|25|
|研究所lv||2|3|4|5|6|7|8|9|10|11||||||||||||23|24|25|
|食料|6500|9425|13668|30750|44585|64650|93743|135928|305835|443460|643018||||||||||||133741895|300919263|436332930|
|木材|6500|9425|13668|30750|44585|64650|93743|135928|305835|443460|643018||||||||||||133741895|300919263|436332930|
|石材||4713|6834|15375|22293|32325|46872|67964|152918|221730|321509||||||||||||66870948|150459632|218166465|
|鉄材|||1367|3075|4459|6465|9374|13593|30584|44346|64302||||||||||||13374190|30091926|43633293|
|時間|1:00:00|3:05:00|6:40:00|13:30:23|20:00:00|25:00:00|35:00:00|45:00:00|55:00:00|65:00:00|70:00:00||||||||||||421:30:00|463:43:00|509:46:33|

|||||||||
*兵舎 [#e748b530]
レベルを上げることにより指揮官にセットできる出撃上限数が上昇
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|食料場Lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|食料|2250|2825|3803|4943|6425|8355|10860|14118|31768|41298|53685||||
|木材|2250|2925|3803|4943|6425|8355|10860|14118|31768|41298|53685||||
|石才|1125|1463|1902|2472|3213|4178|5430|7059|15884|20649|26843||||
|鉄材|225|293|380|494|643|836|1086|1412|3177|4130|5369||||
|時間|4:10|15:00|25:00|1:00:00|1:30:00|2h|約3h|約4時間|約4時間半|約6時間|||||
|出撃上限数|10人→50人|50人→100人|100人→150人|150人→200人|300|500|700|900|1200|1500|1800||||
*兵士訓練所 [#ed404546]
レベルをあげることにより兵士1人あたりの能力が向上
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|木材場lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|食料|3750|4875|6338|8240|10710|13923|18100|23530|52945|68828|89475||||
|木材|3750|4875|6338|8240|10710|13923|18100|23530|52945|68828|89475||||
|石材|1875|2438|3169|4120|5355|6962|9050|11765|26473|34414|44738||||
|鉄材|375|488|634|824|1071|1392|1810|2353|5295|6883|8948||||
|時間|4:10|15:00|21:30|35:00|1:10:00|2h|約3時間|約3時間|約4時間|約5時間|||||
|HP増加他|||||0.06|0.07|0.08|0.09|0.10|0.11|0.12||||
*治療所 [#v9c2bebc]
レベルをあげることにより兵士収容数が増える。収容された兵は負傷兵として生存させ、治療することが可能
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|石材場lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|食料 |3000|3900|5070|6590|8568|11140|14480|18825|42355|55063|71580||||
|木材 |3000|3900|木5070|6590|8568|11140|14480|18825|42355|55063|71580||||
|石才 |1500|1950|2535|3295|4284|5570|7240|9413|21178|27532|35790||||
|鉄材 |300|390|507|659|857|1114|1448|1883|4236|5506|7158||||
|時間 |4:10|15:00|20:00|35:00|1:10:00|2h|約3時間|約3時間|約4時間|約5時間|||||
|治療所有人数|10人→30人|30人→90人|90人→270人|270人→540人|1080|2160|3880|6610|9910|13880|18040||||

*徴兵所 [#m9da7aef]
レベルを上げることにより一度に徴兵できる数を増やす
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|食料|1250|1625|2113|2748|3570|4640|6033|7843|17648|22943|29825||||
|木材|1250|1625|2113|2748|3570|4640|6033|7843|17648|22943|29825||||
|石材|625|813|1057|1374|1785|2320|3017|3922|8824|11472|14913||||
|鉄材|125|163|211|275|357|464|603|784|1765|2294|2983||||
|時間|4:50|15:00|24:00|36:00|51:00|1h|約一時間半|約1時間半|約2時間|約2時間30分|||||
|最大徴兵数|||||60|70|80|90|100|110|120||||

*祈祷所 [#x232faea]
レベルをあげることにより上位のアイテムを一定時間でポップさせる
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|鉄材場lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|食料| 1500|1950|2535|3295|4285|5570|7240|9413|21178|27530|35790||||
|木材| 1500|1950|2535|3295|4285|5570|7240|9413|21178|27530|35790||||
|石材| 750|975|1268|1648|2143|2785|3620|4707|10589|13765|17895||||
|鉄材| 150|195|254|330|429|557|724|941|2118|2753|3579||||
|時間| 4:10|15:20|1:05:00|1:20:00|1:40:00|2h|約2時間半|約3時間|約4時間|約5時間|||||

*製造所 [#j16ce5fa]
レベルを上げることにより製造時間の短縮効果が得られる。
また、「装備製造」「素材練成」「装備強化」の機能を備えている。

|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|兵舎lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|兵士訓練所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|徴兵所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|食料|3000|4050|5468|7380|9965|13453|18160|24518|55163|74668|100533||||
|木材|3000|4050|5468|7380|9965|13453|18160|24518|55163|74668|100533||||
|石材|1500|2025|2734|3690|4983|6727|9080|12259|27582|37234|50267||||
|鉄材|300|405|547|738|997|1345|1816|2452|5518|7447|10053||||
|時間|4:10|16:20|23:10|54:00|1:40:00|約3h|約4時間|約5時間|約6時間|8:00:00|||||
|製造時間短縮|0.92%|1.37%|1.83%|2.33%|3.84%|4.39%|4.96%|5.55%|6.18%|7.84%|8.53%||||

*研究所 [#udbc597a]
レベルをあげることにより研究時間の短縮効果が得られる。「生産」「戦闘」系のスキルを習得する機能を備えている
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|治療所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|祈祷所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12||||
|食料|2750|3713|5013|6765|9135|12330|16648|22473|50565|68263|92155||||
|木材|2750|3713|5013|6765|9135|12330|16648|22473|50565|68263|92155||||
|石材|1375|1857|2507|3383|4568|6165|8324|11237|25283|34132|46078||||
|鉄材|||501|607|914|1233|1665|2247|5057|6826|9216||||
|時間|4:10|15:40|28:50|42:00|1:20:00|2h|約3時間|約4時間|約5時間|6:00:00|||||
|研究時間短縮|0.5%→0.92%|0.92%→1.37%|1.37%→1.83%|2.33%|3.84%|4.39%|4.96%|5.55%|6.18%|7.84%|8.53%||||


*食料場 [#d7578b48]
レベルを上げることにより生産量上昇
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|食料|813|1953|2443|5128|6408|8010|10013|12518|26285|32858|41073||||
|時間|4:30|13:30|20:00|28:30|42:00|1h|約1h30m|約2時間半|約3時間|約3時間|||||
|生産速度|100個→117個|117個→136個|136個→158個|223|259|301|349|405|572|664|771||||



*木材採取所 [#qc3c0f6e]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|木材|813|1953|2443|5128|6408|8010|10013|12518|26285|32858|41073||||
|時間|4:30|13:30|20:00|28:30|42:00|1h|約1h30m|約2時間半|約3時間|約3時間半|||||
|生産速度|100個→117個|117個→136個|136個→158個|223|259|301|349|405|572|664|771||||

*石材採取場 [#m679c491]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|石材|407|977|1222|2564|3204|4005|5007|6259|13143|16429|20537||||
|時間|5:30|16:20|24:00|35:00|50:00|1h|約2h|約3時間|約3時間半||||||
|生産速度|50個→59個|59個→68個|68個→79個|111|129|150|174|202|285|331|384||||

*鉄材採取場 [#p2172885]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|||
|鉄材|81|195|244|513|641||1001|1252|2629|3286|4107|5134|||
|時間|6:20|19:00|28:00|40:00|60:00||約2h|約3時間|約3時間半|約5時間||9:00:00|||
|生産速度|10個→12個|12個→14個|14個→16個|22|26|30|34|40|56|65|76|88|||

}}

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS