• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**魔道士について [#k45f4ee2]
攻撃魔法が高いスキルをもつ&br;
攻撃スキルが全て範囲攻撃。相手の弱点属性に合わせて一掃することで早いレベル上げが可能か&br;
&br;

スキル簡易表&br;
|自己バフ|2|
|純粋なデバフ|1|
|範囲攻撃|7|

***スキル [#z06334b7]
詠唱短縮:自身の詠唱時間を20秒間30%短くする&br;
スリープ:スキル範囲の敵をランダムに眠らす&br;
ファイア:スキル範囲内全て敵に火炎攻撃(威力Ⅰ)&br;
ファイアボルト:スキル範囲全て敵に強力な火炎攻撃(威力1)&br;
ウォータ:スキル範囲全て敵に水流攻撃(威力1)&br;
ウォータレイン:スキル範囲全て敵に協力な水流攻撃(威力1)&br;
サンダー:スキル範囲全て雷攻撃&br;
サンダーボルト:スキル範囲全て協力な雷攻撃&br;
アースクエイク:スキル範囲内全て敵に強力な地属性攻撃(威力1)&br;
スリープ:スキル範囲内の敵をランダムに眠らす&br;
ファイア:スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力Ⅰ)&br;
ファイアボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1)&br;
ウォータ:スキル範囲内全ての敵に水流攻撃(威力1)&br;
ウォータレイン:スキル範囲内全ての敵に強力な水流攻撃(威力1)&br;
サンダー:スキル範囲内全ての敵に雷攻撃&br;
サンダーボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃&br;
アースクエイク:スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1)&br;
魔術師の極意:自身の消費MPが20秒間30%減少されます&br;


|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~詠唱短縮|
|>|>|>|>|>|>|>|自身の詠唱時間を20秒間30%短くする|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~スリープ|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲の敵をランダムに眠らす|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ファイア|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内全て敵に火炎攻撃(威力Ⅰ)|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力Ⅰ)|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ファイアボルト|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全て敵に強力な火炎攻撃(威力1)|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1)|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ウォータ|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全て敵に水流攻撃(威力1)|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に水流攻撃(威力1)|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ウォータレイン|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全て敵に協力な水流攻撃(威力1)|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~サンダー|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全て雷攻撃|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に雷攻撃|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~サンダーボルト|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲全て協力な雷攻撃|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~アースクエイク|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内全て敵に強力な地属性攻撃(威力1)|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1)|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~魔術師の極意|
|>|>|>|>|>|>|>|自身の消費MPが20秒間30%減少されます|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|




*コメント [#f6e4b66b]
#pcomment(,reply,40,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS