|~名称|~アイテム&br;ランク|~名称|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|>|CENTER:||||c
|皮の靴|2|N|||||||||||
|~|~|HN|19|2|1|0|0|||書1&br;革の傷んだ脛当ての破片1&br;食料1263|||
|~|~|R|23|2|2|0|0|||書1&br;革の普通な脛当ての破片1&br;食料1894|||
|~|~|SR|32|3|2|0.15%|0.07%|||皮の靴の製造書1&br;革の良質な脛当ての破片1&br;食料2525|||
|~|~|UR|37|3|3|0.21%|0.11%|||皮の靴の製造書1&br;革の上質な脛当ての破片1&br;食料3156|||
|~|~|LR|||||||||||
|鋳鉄の脛当て|6|N|||||||||||
|~|~|HN|39|4|2|0|0|||書1&br;鋳鉄の傷んだ脛当ての破片1&br;石材394|||
|~|~|R|50|5|3|0|0|||書1&br;鋳鉄の普通の脛当ての破片1&br;石材591|||
|~|~|SR|59|6|3|0.15%|0.07%|||鋳鉄の脛当ての製造書1&br;鋳鉄の良質な脛当ての破片1&br;石材788|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|粗布の靴|1|N|||||||||||
|~|~|HN|12|1|1|0|0|||書1&br;亜麻の傷んだ布1&br;食料1010|||
|~|~|R|19|2|1|0|0|||書1&br;亜麻の普通な布1&br;食料1515|||
|~|~|SR|25|2|2|0.15%|0.07%|||粗布の靴の製造書1&br;亜麻の良質な布1&br;食料2020|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|皮の脛当て||N|||||||||||
|~|~|HN|27|3|1|0|0|||書1&br;革の傷んだ脛当ての破片1&br;食料1389|||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|40|4|2|0.15%|0.07%|||皮の脛当ての製造書1&br;革の良質な脛当ての破片1&br;食料2778|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||


*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS