• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|~レア度|~アイテム&br;ランク|~名称|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル率|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗率|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~取得方法|~備考|h
|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|BGCOLOR(#DDD):|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:||||c
|N|1|粗布の手袋|12|1|1|0|0|0|0|||粗布の手袋の製造書(N)1&br;亜麻の古い布(N)1&br;食料300|||
|HN|1|粗布の手袋|19|2|1|0|0|0|0|||粗布の手袋の製造書(HN)1&br;亜麻の傷んだ布(HN)1&br;食料450|||
|R|1|粗布の手袋|23|2|2|0|0|0|0|||粗布の手袋の製造書(R)1&br;亜麻の普通の布(R)1&br;食料600|||
|SR||粗布の手袋|||||||||||||
|UR||粗布の手袋|||||||||||||
|LR||粗布の手袋|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
|~名称|~アイテム&br;ランク|~名称|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|>|CENTER:||||c
|皮の靴|2|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|37|3|3|0.21%|0.11%|||皮の靴の製造書1&br;革の上質な脛当ての破片1&br;食料3156|||
|~|~|LR|||||||||||
|鋳鉄の脛当て|6|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|59|6|3|0.15%|0.07%|||鋳鉄の脛当ての製造書1&br;鋳鉄の良質な脛当ての破片1&br;石材788|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|粗布の靴|1|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|25|2|2|0.15%|0.07%|||粗布の靴の製造書1&br;亜麻の良質な布1&br;食料2020|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||


*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS