• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~備考|h
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:||c
|粗布の靴|1|N||||||||粗布の靴の製造書1&br;亜麻の布1&br;食料||
|粗布の靴|1|N|8|1|0|0|0||10|粗布の靴の製造書1&br;亜麻の布1&br;食料||
|~|~|HN|12|1|1|0|0|||~||
|~|~|R|19|2|1|0|0|||~||
|~|~|SR|25|2|2|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|皮の靴|2|N||||||||皮の靴の製造書1&br;革の脛当ての破片1&br;食料||
|皮の靴|2|N|12|1|1|0|0||40|皮の靴の製造書1&br;革の脛当ての破片1&br;食料||
|~|~|HN|19|2|1|0|0|||~||
|~|~|R|23|2|2|0|0|||~||
|~|~|SR|32|3|2|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR|37|3|3|0.21%|0.11%|||~||
|~|~|LR|47|4|3|||||~||
|皮の脛当て|2|N||||||||皮の脛当ての製造書1&br;革の脛当ての破片1&br;食料||
|皮の脛当て|2|N|19|2|1|0|0||50|皮の脛当ての製造書1&br;革の脛当ての破片1&br;食料||
|~|~|HN|27|3|1|0|0|||~||
|~|~|R|31|3|2|0|0|||~||
|~|~|SR|40|4|2|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|54|5|3|||||~||
|鋳鉄の脛当て|6|N||||||||鋳鉄の脛当ての製造書1&br;鋳鉄の脛当ての破片1&br;石材||
|~|~|HN|39|4|2|0|0|||~||
|~|~|R|50|5|3|0|0|||~||
|~|~|SR|59|6|3|0.15%|0.07%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||




*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS