|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~クリティカル&br;ダメージ抵抗|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|CENTER:||c
|麻の服|1|N|12|1|1|0|0|||麻の服の製造書1&br;亜麻の布2&br;食料||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R|35|3|3|0|0|||~||
|~|~|SR|55|4|4|0.55%|0.65%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|鋳鉄の胸当て|6|N||||||||鋳鉄の胸当ての製造書1&br;鋳鉄の鎧の破片2&br;石材||
|~|~|HN|77|7|6|0|0|||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR|109|9|8|0.55%|0.65%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|鋳鉄の鎧|6|N|73|7|5|0|0|||鋳鉄の鎧の製造書1&br;鋳鉄の鎧の破片2&br;石材||
|~|~|HN|85|8|6|0|0|||~||
|~|~|R|96|9|7|0|0|||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||




*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS