• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~必要素材|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|樫の剣|1|N||||||||樫の剣の製造書1&br;丸太1&br;木材||
|樫の剣|1|N||||||||樫の剣の製造書1&br;カバノキの丸太1&br;木材||
|~|~|HN|30|3|0|0|0|||~||
|~|~|R|53|4|1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|84|7|2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|119|8|3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|171|12|4%|2%|2%|||~||
|石鉄の剣|3|N||||||||石鉄の剣の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|38|5|0|0|0|||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|204|17|4%|2%|2%|||~||
|鋳鉄の剣|6|N|38|5|0|0|0|||鋳鉄の剣の製造書1&br;鋳鉄の武器の破片2&br;石材||
|~|~|HN|53|8|0|0|0|||~||
|~|~|R|84|10|1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR|184|19|3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR||||||||~||
|隕鉄の剣|10|N|53|6|0|0|0|||隕鉄の剣の製造書1&br;石鉄隕石の破片3&br;石材||
|隕鉄の剣|10|N|53|6|0|0|0|||隕鉄の剣の製造書1&br;石鉄隕石3&br;石材||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R|115|13|1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|168|19|2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|322|35|4%|2%|2%|||~||
|||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||







|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|樫の剣|1|N|||||||||||
|~|~|HN|30|3|0|0|0|||書1&br;カバノキの傷んだ丸太1&br;木材200|||
|~|~|R|53|4|1%|0.5%|0.5%|||書1&br;カバノキの普通な丸太1&br;木材300|||
|~|~|SR|84|7|2%|1%|1%|||樫の剣の製造書1&br;カバノキの良質な丸太1&br;木材400|||
|~|~|UR|119|8|3%|1.5%|1.5%|||樫の剣の製造書1&br;カバノキの上質な丸太1&br;木材500|||
|~|~|LR|171|12|4%|2%|2%|||樫の剣の製造書1&br;カバノキの極上な丸太1&br;木材600|||
|石鉄の剣|3|N|||||||||||
|~|~|HN|38|5|0|0|0|||石鉄の剣の製造書1&br;石鉄隕石の欠片1&br;石材328|||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|204|17|4%|2%|2%|||書1&br;極上な石鉄隕石1&br;石材983|||
|鋳鉄の剣|6|N|38|5|0|0|0|||書1&br;鋳鉄の古い武器の破片2&br;石材246|||
|~|~|HN|53|8|0|0|0|||鋳鉄の剣の製造書1&br;鋳鉄の傷んだ武器の破片2&br;石材491|||
|~|~|R|84|10|1%|0.5%|0.5%|||書1&br;鋳鉄の普通な武器の破片2&br;石材737|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|184|19|3%|1.5%|1.5%|||書1&br;鋳鉄の上質な武器の破片2&br;石材1229|||
|~|~|LR|||||||||||
|隕鉄の剣|10|N|53|6|0|0|0|||隕鉄の剣の製造書1&br;石鉄隕石の破片3&br;石材369|||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|115|13|1%|0.5%|0.5%|||書1&br;石鉄隕石の塊3&br;石材1106|||
|~|~|SR|168|19|2%|1%|1%|||書1&br;良質な石鉄隕石3&br;石材1474|||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|322|35|4%|2%|2%|||書1&br;極上な石鉄隕石3&br;石材2212|||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||


*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS