• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#table_edit2(,table_mod=open ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|骨製の鉤爪|1|N|23|2|0|0|0||10|骨製の鉤爪の製造書1&br;獣種の角1&br;石材||
|~|~|HN|30|3|0|0|0||50|~||
|~|~|R|54|4|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR|84|7|2%|1.08%|1.08%|||~||
|~|~|UR|94|8|3%|1.62%|1.62%|||~||
|~|~|LR|118|10|4%|2.16%|2.16%|||~||
|石鉄の鉤爪|3|N|30|3|0|0|0||80|石鉄の鉤爪の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|38|4|0|0|0||300|~||
|~|~|R|62|8|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR|86|10|2%|1.08%|1.08%|||~||
|~|~|UR|117|14|3%|1.62%|1.62%|||~||
|~|~|LR|204|16|4%|2.16%|2.16%|||~||
|鋳鉄の鉤爪|6|N|38|4|0|0|0|||||
|~|~|HN|46|8|0|0|0|||鋳鉄の鉤爪の製作書1&br;鋳鉄の武器の破片1&br;石材||
|~|~|R|77|10|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR|134|17|2%|1.08%|1.08%|||~||
|~|~|UR|148|20|3%|1.62%|1.62%|||~||
|~|~|LR|171|23|4%|2.16%|2.16%|||~||
|隕鉄の鉤爪|10|N|46|5|0|0|0|||隕鉄の鉤爪の製造書1&br;石鉄隕石3&br;石材||
|~|~|HN|76|11|0|0|0|||~||
|~|~|R|115|14|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR|139|23|2%|1.08%|1.08%|||~||
|~|~|UR|230|28|3%|1.62%|1.62%|||~||
|~|~|LR|322|34|4%|2.16%|2.16%|||~||
|黄銅の鉤爪|15|N|76|8|0|0|0|||||
|~|~|HN|107|15|0|0|0|||~||
|~|~|R|161|22|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR|228|35|2%|1.08%|1.08%|||~||
|~|~|UR|313|42|3%|1.62%|1.62%|||~||
|~|~|LR|287|49|4%|2.16%|2.16%|||||
|青銅の鉤爪|20|N|107|12|0|0|0|||||
|~|~|HN|153|23|0|0|0|||~||
|~|~|R|223|31|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR|312|49|2%|1.08%|1.08%|||~||
|~|~|UR|415|59|3%|1.62%|1.62%|||~||
|~|~|LR|379|70|4%|2.16%|2.16%|||||
|鉄の鉤爪|25|N|153|17|0|0|0|||||
|~|~|HN|223|34|0|0|0|||~||
|~|~|R|307|44|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR|431|71|2%|1.08%|1.08%|||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|518|101|4%|2.16%|2.16%|||||
|鋼の鉤爪|30|N|215|24|0|0|0|||||
|~|~|HN|315|48|0|0|0|||~||
|~|~|R|438|64|1%|0.54%|0.54%|||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|718|145|4%|2.16%|2.16%|||||
|修行賢者の鉤爪|40|N|307|35|0|0|0|||||
|~|~|HN|461|70|0|0|0|||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|1011|210|4%|2.16%|2.16%|||||
|匠の爪|50|N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|ドラゴンクロー|80|LR||||||||||
|妖精の爪||N|108|15|0|0|0|||||
|~|~|HN|155|19|1%|0|0|||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR|315|39|3%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|419|55|4%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|587|76|24%|2%|2%|||~||
|破邪の爪||N|155|21|0|0|0|||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|貴族の爪||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR|1120|158|24%|2%|2%|||~||
|祝福の爪||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|魔導士の爪||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|奇跡の爪||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|精霊の爪||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||
|帝国の鉤爪||SR|33248|416|5%||||5000|||
|~|~|LR||||||||~||
|剣闘士||LR||||||||||
|ハルシュタット||LR||||||||||
|ガリア||LR||||||||||
|ローマ||LR||||||||||
|クランプス||LR||||||||||

|||SR||||||||||
|~|~|LR||||||||~||


|||N||||||||||
|~|~|HN||||||||~||
|~|~|R||||||||~||
|~|~|SR||||||||~||
|~|~|UR||||||||~||
|~|~|LR||||||||~||


}}

*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS