|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~魔法攻撃力|~魔法増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~物理防御力|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|石鉄の杖|3|N|36|4|0|0|0|-6|||書1&br;石鉄隕石の破片1&br;石材164|||
|~|~|HN|44|6|0|0|0|-6|||書1&br;石鉄隕石の欠片1&br;石材328|||
|~|~|R|74|9|1%|0.3%|0.7%|-6|||石鉄の杖の製造書1&br;石鉄隕石の塊1&br;石材491|||
|~|~|SR|102|12|2%|0.8%|1.2%|-6|||石鉄の杖の製造書1&br;良質な石鉄隕石1&br;石材655|||
|~|~|UR|135|16|3%|1.15%|1.5%|-6|||石鉄の杖の製造書1&br;上質な石鉄隕石1&br;石材819|||
|~|~|LR||||||||||||
|樫の杖|1|N|28|3|0|0|0|-5|||書1&br;カバノキの古い丸太1&br;木材1000|||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||||
|~|~|SR|86|-5%|8|2%|0.8%|1.2%|||書1&br;カバノキの良質な丸太1&br;木材4000|||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||
|鋳鉄の杖|6|N|44|5|0|0|0|-7|||書1&br;鋳鉄の古い武器の破片1&br;石材246|||
|~|~|HN|59|8|0|0|0|-7|||書1&br;鋳鉄の傷んだ武器の破片1&br;石材491|||
|~|~|R|90|12|1%|0.3%|0.7%|-7|||鋳鉄の杖の製造書1&br;鋳鉄の普通な武器の破片1&br;石材737|||
|~|~|SR||||||||||||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||
|隕鉄の杖|10|N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R|121|15|1%|0.3%|0.7%|-8|||隕鉄の杖の製造書1&br;石鉄隕石の塊3&br;石材1106|||
|~|~|SR||||||||||||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||||
|~|~|SR||||||||||||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||||
|~|~|SR||||||||||||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||||
|~|~|SR||||||||||||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||||
|~|~|R||||||||||||
|~|~|SR||||||||||||
|~|~|UR||||||||||||
|~|~|LR||||||||||||

*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS