|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|石の斧|1|N|30|3|0|0|0|-3|-3||10|石の斧の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|37|4|0|0|0|-3|-3||50|~||
|~|~|R|60|6|1%|0.3%|0.7%|||||~||
|~|~|SR|91|8|2%|0.8%|1.2%|||||~||
|~|~|UR|125|10|3%|1.15%|1.5%|||||~||
|~|~|LR|179|13|4%|1.45%|2.4%|||||~||
|石鉄の斧|3|N|37|4|0|0|0|-3|-3||80|石鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石2&br;石材||
|~|~|HN|45|6|0|0|0|-3|-3||300|~||
|~|~|R|76|8|1%|0.3%|0.7%|||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|鋳鉄の斧|6|N|45|5|0|0|0|||||鋳鉄の斧の製造書1&br;鋳鉄の武器の破片&br;石材||
|~|~|HN|60|8|0|0|0|||||~||
|~|~|R|91|10|1%|0.3%|0.7%|||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR|190|20|3%|1.15%|1.5%|||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|隕鉄の斧|10|N|83|10|0|0|0|||||隕鉄の斧の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|114|15|0|0|0|||||~||
|~|~|R|168|21|1%|0.3%|0.7%|||||~||
|~|~|SR|244|31|2%|0.8%|1.2%|||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|449|55|4%|1.45%|2.4%|||||~||
|黄銅の斧|15|LR|622|83|4%|1.45%|2.4%|-1||||||
|青銅の斧|20|LR|848|118|4%|1.45%|2.4%|-1||||||
|鉄の斧|25|LR|1193|172|4%|1.45%|2.4%|-1||||||
|鋼の斧|30|LR|1688|248|4%|1.45%|2.4%|-1||||||
|修行賢者の斧|40|LR|2401|360|4%|1.45%|2.4%|-1||||||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||



*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS