• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|>|CENTER:||||c
|樫の弓|1|N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|59|7|1%|0.49%|0.49%|-4|-4|||書1&br;亜麻の普通の弦1&br;木材3000|||
|~|~|SR|||||||||||||
|~|~|UR|110|9|3%|1.46%|1.46%|-4|-4|||樫の弓の製造書1&br;亜麻の上質な弦1&br;木材5000|||
|~|~|LR|||||||||||||
|隕鉄の弓|10|N|||||||||||||
|隕鉄の弓|10|N|59|7|0|0|0|-7|-7|||書1&br;芋の古い弦2&br;石材369|||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|121|15|1%|0,49%|0.49%|-7|-7|||書1&br;芋の普通の弦2&br;石材1106|||
|~|~|SR|162|21|2%|0.97%|0.97%|-7|-7|||隕鉄の弓1&br;芋の良質な弦2&br;石材1474|||
|~|~|UR|||||||||||||
|~|~|LR|||||||||||||
|石鉄の弓|3|N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|HN|44|7|0|0|0|-5|-5|||書1&br;亜麻の傷んだ弦2&br;石材328|||
|~|~|R|74|9|1%|0.49%|0.49%|-5|-5|||石鉄の弓1&br;亜麻の普通な弦2&br;石材491|||
|~|~|SR|||||||||||||
|~|~|UR|||||||||||||
|~|~|LR|||||||||||||
|鋳鉄の弓|6|N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|90|11|1%|0.49%|0.49%|-6|-6|||鋳鉄の弓の製造書1&br;芋の普通な弦1&br;石材737|||
|~|~|SR|||||||||||||
|~|~|UR|||||||||||||
|~|~|LR|||||||||||||
|||N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|||||||||||||
|~|~|SR|||||||||||||
|~|~|UR|||||||||||||
|~|~|LR|||||||||||||

*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS