• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|>|CENTER:|CENTER:||c
|樫の弓|1|N|28|3|0|0|0|-4|-4||10|樫の弓の製造書1&br;亜麻の弦1&br;木材||
|~|~|HN|36|4|0|0|0|-4|-4||50|~||
|~|~|R|59|7|1%|0.49%|0.49%|-4|-4|||~||
|~|~|SR|84|8|2%|0.97%|0.97%|-4|-4|||~||
|~|~|UR|110|9|3%|1.46%|1.46%|-4|-4|||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|石鉄の弓|3|N|36|4|0|0|0|-5|-5||80|石鉄の弓の製造書1&br;亜麻の弦1&br;石材||
|~|~|HN|44|7|0|0|0|-5|-5||300|~||
|~|~|R|74|9|1%|0.49%|0.49%|-5|-5|||~||
|~|~|SR|99|11|2%|0.97%|0.97%|-5|-5|||~||
|~|~|UR|134|14|3%|1.46%|1.46%|-5|-5|||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|鋳鉄の弓|6|N||||||||||鋳鉄の弓の製造書1&br;芋の弦1&br;石材||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R|90|11|1%|0.49%|0.49%|-6|-6|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR|167|20|3%|1.46%|1.46%|-6|-6|||~||
|隕鉄の弓|10|N|59|7|0|0|0|-7|-7|||隕鉄の弓の製造書1&br;芋の弦2&br;石材||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R|121|15|1%|0,49%|0.49%|-7|-7|||~||
|~|~|SR|162|21|2%|0.97%|0.97%|-7|-7|||~||
|~|~|UR|215|28|3%|1.46%|1.46%|-7|-7|||~||
|~|~|LR|267|33|4%|1.94%|1.94%|-7|-7|||~||
|黄銅の弓|15|LR|361|48|4%|1.94%|1.94%|-9|-9|||腱||
|青銅の弓|20|LR|411|58|4%|1.94%|1.94%|-10|-10|||腱||
|鉄の弓|25|LR|496|73|4%|1.94%|1.94%|-12|-12|||鉄の弓の製造書&br;羊の腸の弦&br;鉄材|製造約36時間4623銀|
|鋼の弓|30|LR|572|86|4%|1.96%|1.96%|-13|-13|||hituji||
|修行賢者の弓|40|LR|674|103|4%|1.94%|1.94%|-15|-15|||馬||
|修行賢者の弓|40|LR|1572|103|4%|1.94%|1.94%|-15|-15|||製造書&br;馬の尻尾の弦&br;3鉄材&br;鋼の弓|約60時間&br;銀8122|
|匠の弓|50|LR|784|121|4%|1.94%|1.94%|-16|-16|||製造書1&br;匠の弦3&br;鉄材&br;修行賢者の弓|製造約80時間|
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|名|ランク|レア|戦闘力|物攻|物増|クリ|~クリ抵|物防|魔防|他|価格|~製造方法|~備考|


*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS