|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~取得方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||||c
|樫の弓|1|N|||||||||||||
|~|~|HN|||||||||||||
|~|~|R|||||||||||||
|~|~|SR|||||||||||||
|~|~|UR|110|9|3%|1.46%|1.46%|-4|-4||||||
|~|~|LR|||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS