|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|>|CENTER:|CENTER:||c
|樫の弓|1|N||||||||||樫の弓の製造書1&br;亜麻の弦1&br;木材||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R|59|7|1%|0.49%|0.49%|-4|-4|||~||
|~|~|SR|84|8|2%|0.97%|0.97%|-4|-4|||~||
|~|~|UR|110|9|3%|1.46%|1.46%|-4|-4|||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|石鉄の弓|3|N||||||||||石鉄の弓の製造書1&br;亜麻の弦2&br;石材||
|~|~|HN|44|7|0|0|0|-5|-5|||~||
|~|~|R|74|9|1%|0.49%|0.49%|-5|-5|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|鋳鉄の弓|6|N||||||||||鋳鉄の弓の製造書1&br;芋の弦1&br;石材||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R|90|11|1%|0.49%|0.49%|-6|-6|||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR|167|20|3%|1.46%|1.46%|-6|-6|||~||
|~|~|LR||||||||||~||
|隕鉄の弓|10|N|59|7|0|0|0|-7|-7|||隕鉄の弓の製造書1&br;芋の弦2&br;石材||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R|121|15|1%|0,49%|0.49%|-7|-7|||~||
|~|~|SR|162|21|2%|0.97%|0.97%|-7|-7|||~||
|~|~|UR|215|28|3%|1.46%|1.46%|-7|-7|||~||
|~|~|LR|267|33|4%|1.94%|1.94%|-7|-7|||~||
|||N||||||||||||
|~|~|HN||||||||||~||
|~|~|R||||||||||~||
|~|~|SR||||||||||~||
|~|~|UR||||||||||~||
|~|~|LR||||||||||~||



*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS