• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**弓士について [#q3835f78]

遠距離連射型攻撃のスキルをもつ&br;
攻撃範囲が四角形だが、魔法型ではなく、攻撃型&br;

スキル簡易表&br;
|自己バフ|2|
|単体攻撃|6|
|範囲攻撃|2|

***スキル [#mcb469d2]
回避率上昇:自身の回避率を20%アップ(能力値×120%)させます&br;
クイック:自身の移動速度を6段階上昇&br;
会心の一撃:スキル範囲内の対象の敵1体通常攻撃に100%加算したダメージを放ち10秒間クリティカル率及びクリティカルダメージが大幅上昇します。&br;
フルショット:スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃60%加算したダメージを与える&br;
マルチショット:スキル範囲内の全て敵に通常攻撃に35%加算したダメージを与える&br;
連撃:スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃に30%加算したダメージを数発(4回)素早く発射&br;
スロウショット:スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃30%加算したダメージとスロウ効果を10秒間与える&br;
ブロードショット:スキル範囲内の対象の敵一体に通常攻撃に35%加算したダメージと出血効果(最大HP減少)を10秒間与える(出血効果Ⅰ)&br;
ランニングショット:スキル範囲の対象一体に移動しながら通常攻撃に60%加算した連続射撃(3回可能)を行う&br;
クリティカルアロー:攻撃値加算とクリティカル率(上昇率1)が大幅上昇した攻撃を&スキル範囲内の対象の敵1体に射撃(2回可能)する&br;

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~フルショット|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内の敵1体に通常攻撃にx%加算したダメージを与える|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP|5|10|15|||||
|クールタイム|6|8|9|||||
|詠唱時間|0,3|||||||
|射程|4|||||||
|範囲|2004|||||||
|x|60|75|90|||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|時間||||||||

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~回避率上昇|
|>|>|>|>|>|>|>|自身の回避率を20%アップ(能力値×120%)させます|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~クイック|
|>|>|>|>|>|>|>|自身の移動速度を6段階上昇|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~会心の一撃|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内の対象の敵1体通常攻撃に100%加算したダメージを放ち&br;10秒間クリティカル率及びクリティカルダメージが大幅上昇します。|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~マルチショット|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内の全て敵に通常攻撃に35%加算したダメージを与える|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~連撃|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃に30%加算したダメージを&br;数発(4回)素早く発射|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~スロウショット|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃30%加算したダメージと&br;スロウ効果を10秒間与える|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|


|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ブロードショット|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲内の対象の敵一体に通常攻撃に35%加算したダメージと&br;出血効果(最大HP減少)を10秒間与える(出血効果Ⅰ)|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ランニングショット|
|>|>|>|>|>|>|>|スキル範囲の対象一体に移動しながら通常攻撃に&br;60%加算した連続射撃(3回可能)を行う|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~クリティカルアロー|
|>|>|>|>|>|>|>|攻撃値加算とクリティカル率(上昇率1)が大幅上昇した攻撃を&br;スキル範囲内の対象の敵1体に射撃(2回可能)する|
|~項目|1|2|3|4|5|6|7|
|MP||||||||
|クールタイム||||||||
|詠唱時間||||||||
|射程||||||||
|範囲||||||||
|x||||||||
|シルバー||||||||
|食料||||||||
|木材||||||||
|石材||||||||
|鉄材||||||||
|||||||||
|時間||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|


*コメント [#f6e4b66b]
#pcomment(,reply,40,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS