*クラン本部 [#meff6848]
クランのレベルに該当
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv1|クラン本部lv2|クラン本部lv3|
|製造所lv1|製造所lv2|製造所lv3|
|食料 6500|研究所lv2|研究所lv3|
|木材 6500|食料 9425|食料 13668|
|時間 1:00:00|木材 9425|木材 13668|
||石材 4713|石材 6834|
||時間 3:05:00|鉄材 1367|
|||時間 6:40:00|

*兵舎 [#e748b530]
レベルを上げることにより指揮官にセットできる出撃上限数が上昇
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|食料場LV2|食料場lv3||
|食料 2250|食料 2825||
|木材 2250|木材 2925||
|石才 1125|石材 1463||
|鉄材 225|鉄材 293||
|時間 4:10|時間 15:00||
|10人→50人|50人→100人||
*兵士訓練所 [#ed404546]
レベルをあげることにより兵士1人あたりの能力が向上
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|木材場lv2|木材場lv3||
|食料 3750|食料 4875||
|木材 3750|木材 4875||
|石材 1875|石材 2438||
|鉄材 375|鉄材 488||
|時間 4:10|時間 15:00||
*治療所 [#v9c2bebc]
レベルをあげることにより兵士収容数が増える。収容された兵は負傷兵として生存させ、治療することが可能
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|石材場lv2|石材場lv3||
|食料 3000|食料 3900||
|木材 3000|木材 3900||
|石才 1500|石材 1950||
|鉄材 300|鉄材 390||
|時間 4:10|時間 15:00||
|10人→30人|30人→90人||

*徴兵所 [#m9da7aef]
レベルを上げることにより一度に徴兵できる数を増やす
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv2|クラン本部lv3||
|食料 1250|食料 1625||
|木材 1250|木材 1625||
|石材 625|石材 813||
|鉄材 125|鉄材 163||
|時間 4:50|時間 15:00||
*祈祷所 [#x232faea]
レベルをあげることにより上位のアイテムを一定時間でポップさせる
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
| 食料 1500|鉄材場lv3||
| 木材1500|食料 1950||
|石材 750|木材 1950||
|鉄材 150|石材 975||
|時間 4:10|鉄材 195||
||時間 15:20||
*製造所 [#j16ce5fa]
レベルを上げることにより製造時間の短縮効果が得られる。
また、「装備製造」「素材練成」「装備強化」の機能を備えている。
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|兵舎lv2|兵舎lv3||
|兵士訓練所lv2|兵士訓練所lv3||
|徴兵所lv2|徴兵所lv3||
|食料 3000|食料 4050||
|木材 3000|木材 4050||
|石材 1500|石材 2025||
|鉄材 300|鉄材 405||
|時間 4:10|時間 16:20||
|0.5%→0.92%|0.92%→1.37%||

*研究所 [#udbc597a]
レベルをあげることにより研究時間の短縮効果が得られる。「生産」「戦闘」系のスキルを習得する機能を備えている
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|治療所lv2|治療所lv3||
|祈祷所lv2|祈祷所lv3||
|食料 2750|食料 3713||
|木材 2750|木材 3713||
|石材 1375|石材 1857||
|時間 4:10|時間 15:40||
|0.5%→0.92%|0.92%→1.37%||

*食料場 [#d7578b48]
レベルを上げることにより生産量上昇
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv2|クラン本部lv3||
|食料 813|食料 1953||
|時間 4:30|時間 13:30||
|100個→117個|117個→136個||



*木材採取所 [#qc3c0f6e]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv2|クラン本部lv3||
|木材 813|木材1953||
|時間 4:30|時間 13:30||
|100個→117個|117個→136個||

*石材採取場 [#m679c491]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv2|クラン本部lv3||
|石材 407|石材 977||
|時間 5:30|時間 16:20||
|50個→59個|59個→68個||

*鉄材採取場 [#p2172885]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~1|~2|~3|
|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv2|クラン本部lv3||
|鉄材 81|鉄材 195個||
|時間 6:20|時間 19:00||
|10個→12個|12個→14個||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS