*クラン本部 [#meff6848]
クランのレベルに該当
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11||||
|製造所lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11||||
|研究所lv||2|3|4|5|6|7|8|9|10|11||||
|食料|6500|9425|13668|30750|44585|64650|||||643018||||
|木材|6500|9425|13668|30750|44585|64650|||||643018||||
|石材||4713|6834|15375|22293|32325|||||321509||||
|鉄材|||1367|3075|4459|6465|||||64302||||
|時間|1:00:00|3:05:00|6:40:00|13:30:23|20:00:00|25:00:00|||||70:00:00||||

|||||||||
*兵舎 [#e748b530]
レベルを上げることにより指揮官にセットできる出撃上限数が上昇
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|食料場Lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|食料|2250|2825|3803|4943|6425|||||41298|||||
|木材|2250|2925|3803|4943|6425|||||41298|||||
|石才|1125|1463|1902|2472|3213|||||20649|||||
|鉄材|225|293|380|494|643|||||4130|||||
|時間|4:10|15:00|25:00|1:00:00|1:30:00|||||約6時間|||||
|出撃上限数|10人→50人|50人→100人|100人→150人|150人→200人|300|||||1500|||||
*兵士訓練所 [#ed404546]
レベルをあげることにより兵士1人あたりの能力が向上
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|木材場lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|食料|3750|4875|6338|8240|10710|||||68828|||||
|木材|3750|4875|6338|8240|10710|||||68828|||||
|石材|1875|2438|3169|4120|5355|||||34414|||||
|鉄材|375|488|634|824|1071|||||6883|||||
|時間|4:10|15:00|21:30|35:00|1:10:00|||||約5時間|||||
*治療所 [#v9c2bebc]
レベルをあげることにより兵士収容数が増える。収容された兵は負傷兵として生存させ、治療することが可能
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|石材場lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|食料 |3000|3900|5070|6590|8568|||||55063|||||
|木材 |3000|3900|木5070|6590|8568|||||55063|||||
|石才 |1500|1950|2535|3295|4284|||||27532|||||
|鉄材 |300|390|507|659|857|||||5506|||||
|時間 |4:10|15:00|20:00|35:00|1:10:00|||||約5時間|||||
|治療所有人数|10人→30人|30人→90人|90人→270人|270人→540人|1080|||||13880|||||

*徴兵所 [#m9da7aef]
レベルを上げることにより一度に徴兵できる数を増やす
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|食料|1250|1625|2113|2748|3570|||||22943|||||
|木材|1250|1625|2113|2748|3570|||||22943|||||
|石材|625|813|1057|1374|1785|||||11472|||||
|鉄材|125|163|211|275|357|||||2294|||||
|時間|4:50|15:00|24:00|36:00|51:00|||||約2時間30分|||||
*祈祷所 [#x232faea]
レベルをあげることにより上位のアイテムを一定時間でポップさせる
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|鉄材場lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|食料| 1500|1950|2535|3295|4285|||||27530|||||
|木材| 1500|1950|2535|3295|4285|||||27530|||||
|石材| 750|975|1268|1648|2143|||||13765|||||
|鉄材| 150|195|254|330|429|||||2753|||||
|時間| 4:10|15:20|1:05:00|1:20:00|1:40:00|||||約5時間|||||

*製造所 [#j16ce5fa]
レベルを上げることにより製造時間の短縮効果が得られる。
また、「装備製造」「素材練成」「装備強化」の機能を備えている。

|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|兵舎lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|兵士訓練所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|徴兵所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|食料|3000|4050|5468|7380|9965|||||74668|||||
|木材|3000|4050|5468|7380|9965|||||74668|||||
|石材|1500|2025|2734|3690|4983|||||37234|||||
|鉄材|300|405|547|738|997|||||7447|||||
|時間|4:10|16:20|23:10|54:00|1:40:00|||||8:00:00|||||
|製造時間短縮|0.92%|1.37%|1.83%|2.33%|3.84%|||||7.84%|||||

*研究所 [#udbc597a]
レベルをあげることにより研究時間の短縮効果が得られる。「生産」「戦闘」系のスキルを習得する機能を備えている
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|治療所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|祈祷所lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|食料|2750|3713|5013|6765|9135|||||68263|||||
|木材|2750|3713|5013|6765|9135|||||68263|||||
|石材|1375|1857|2507|3383|4568|||||34132|||||
|鉄材|||501|607|914|||||6826|||||
|時間|4:10|15:40|28:50|42:00|1:20:00|||||6:00:00|||||
|研究時間短縮|0.5%→0.92%|0.92%→1.37%|1.37%→1.83%|2.33%|3.84%|||||7.84%|||||


*食料場 [#d7578b48]
レベルを上げることにより生産量上昇
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|食料|813|1953|2443|5128|6408|||||32858|||||
|時間|4:30|13:30|20:00|28:30|42:00|||||約3時間|||||
|生産速度|100個→117個|117個→136個|136個→158個|223|259|||||664|||||



*木材採取所 [#qc3c0f6e]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|木材|813|1953|2443|5128|6408|||||32858|||||
|時間|4:30|13:30|20:00|28:30|42:00|||||約3時間半|||||
|生産速度|100個→117個|117個→136個|136個→158個|223|259|||||664|||||

*石材採取場 [#m679c491]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|石材|407|977|1222|2564|3204|||||16429|||||
|時間|5:30|16:20|24:00|35:00|50:00||||||||||
|生産速度|50個→59個|59個→68個|68個→79個|111|129||||||||||

*鉄材採取場 [#p2172885]
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
|~項目|~1→2|~2→3|~3→4|~4→5|~5→6|~6→7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラン本部lv|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|||||
|鉄材|81|195|244|513|641|||||3286|||||
|時間|6:20|19:00|28:00|40:00|60:00|||||約5時間|||||
|生産速度|10個→12個|12個→14個|14個→16個|22|26|||||65個|||||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS