• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
研究(生産:能力)で慈愛の心Ⅳから首飾りの知識を研究で装備可能
|~名称|~アイテム&br;ランク|~名称|~戦闘力|~物理防御力|~魔法防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|~名称|~アイテム&br;ランク|~名称|~戦闘力|~物理&br;防御力|~魔法&br;防御力|~クリティカル&br;ダメージ|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造&br;方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|>|CENTER:|c
|装飾の首飾り||UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|黄銅の首飾り|15|UR|23|8|8|0.34%|||銅石の破片1&br;石1219|1h25m&br;銀754||
|~|~|LR||||||||||
|青銅の首飾り|20|UR|31|10|10|0.42%|||銅石の破片1&br;石2381|3h29m&br;銀1109||
|~|~|LR||||||||||
|カクスアミュレットⅠ|20|UR||||||||||
|~|~|LR|32|3|3|10%|クリティカル率5%|||||
|鉄の首飾り|25|UR||||||||||
|~|~|LR|43|13|13|0.58%|||鉄石の破片1&br;鉄材17599|22h33m&br;銀2719||
|鋼の首飾り|30|UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|銀の首飾り||UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|宝飾の首飾り||UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|匠の首飾り||UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|旅立ちの首飾り||UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
|||N||||||||||
|~|~|HN||||||||||
|~|~|R||||||||||
|~|~|SR||||||||||
|~|~|UR||||||||||
|~|~|LR||||||||||
*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS