攻撃力が高いスキルをもつ
スキル簡易表
特殊 | 1 |
自己バフ | 4 |
PTバフ | 1 |
純粋なデバフ | 2 |
範囲攻撃 | 2 |
スキル
クイックバック:スキル範囲内の敵にランダムでどれか一体の背後へ瞬時に移動する
戦士・魔法防御力上昇:自身の魔法防御力を20%、45秒間上昇
戦士の覚悟:自身の全ての状態異常を解除しさらに15秒間状態異常を無効化する
スタンスヴィング:スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃の100%を加算したダメージを与え50%の確率で3秒間スタン状態にします
フルアタック:スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃の100%を加算したダメージを与える
戦士の激励:スキル範囲内の自分自身を含む全てのPTメンバーの物理攻撃力が30秒間10%上昇
戦士の咆哮:スキル範囲内の全ての敵の移動速度を2段階、30秒間ダウンさせる
戦士の行軍:自身の移動速度を5段階、30秒間アップさせる
戦士の威嚇:スキル範囲内の全ての敵の物理/魔法防御力を20秒間10%ダウンさせる
狂戦士:自分自身の物理攻撃力が50%に上層し、防御力が30%減少する状態を30秒間持続する
スタンスヴィング |
---|
スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃の 100%を加算したダメージを与え50%の確率でx秒間スタン状態にします。 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | | | | |
クールタイム | 15 | 14 | 13 | | | | |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
射程 | 0 | 1 | 1 | | | | |
範囲 | 3 | 3 | 3 | | | | |
x | 3 | 4 | 5 | | | | |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | | | | |
食料 | 296 | 23796 | 67304 | | | | |
木材 | 296 | 23796 | 67304 | | | | |
石材 | | 11898 | 33652 | | | | |
鉄材 | | | 6730 | | | | |
戦士の激励 | | 1 | 2 | | | | |
時間 | 9:00 | 1:20:00 | 3:50:00 | | | | |
フルアタック |
---|
スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃の x%を加算したダメージを与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | | | | |
クールタイム | 10 | 9 | 8 | | | | |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
射程 | 1 | 1 | 1 | | | | |
範囲 | 4 | 4 | 4 | | | | |
x | 100 | 125 | 150 | | | | |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | | | | |
食料 | 396 | 30395 | 87495 | | | | |
木材 | 396 | 30395 | 87495 | | | | |
石材 | | 15468 | 43748 | | | | |
鉄材 | | | 8750 | | | | |
スタンスイング | 1 | 2 | 3 | | | | |
時間 | 11:10 | 1:40:00 | 4:50:00 | | | | |
戦士の激励 |
---|
スキル範囲内の自分含めたPTの物理攻撃力が30秒間x%上昇 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | | | | |
クールタイム | 60 | 60 | 60 | | | | |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | 2 | | | | |
射程 | 0 | 0 | 0 | | | | |
範囲 | 3 | 3 | 4 | | | | |
x | 10 | 20 | 30 | | | | |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | | | | |
食料 | 496 | 35694 | 100956 | | | | |
木材 | 496 | 35694 | 100956 | | | | |
石材 | | 17847 | 50478 | | | | |
鉄材 | | | 10096 | | | | |
フルアタック | 1 | 2 | 3 | | | | |
時間 | 14:00 | 2:00:00 | 6:00:00 | | | | |
コメント