遠距離連射型攻撃のスキルをもつ
攻撃範囲が四角形だが、魔法型ではなく、攻撃型
スキル簡易表
スキル
回避率上昇:自身の回避率を20%アップ(能力値×120%)させます
クイック:自身の移動速度を6段階上昇
会心の一撃:スキル範囲内の対象の敵1体通常攻撃に100%加算したダメージを放ち10秒間クリティカル率及びクリティカルダメージが大幅上昇します。
フルショット:スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃60%加算したダメージを与える
マルチショット:スキル範囲内の全て敵に通常攻撃に35%加算したダメージを与える
連撃:スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃に30%加算したダメージを数発(4回)素早く発射
スロウショット:スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃30%加算したダメージとスロウ効果を10秒間与える
ブロードショット:スキル範囲内の対象の敵一体に通常攻撃に35%加算したダメージと出血効果(最大HP減少)を10秒間与える(出血効果Ⅰ)
ランニングショット:スキル範囲の対象一体に移動しながら通常攻撃に60%加算した連続射撃(3回可能)を行う
クリティカルアロー:攻撃値加算とクリティカル率(上昇率1)が大幅上昇した攻撃を&スキル範囲内の対象の敵1体に射撃(2回可能)する
フルショット |
---|
スキル範囲内の敵1体に通常攻撃にx%加算したダメージを与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | | | | |
クールタイム | 6 | 8 | 9 | | | | |
詠唱時間 | 0,3 | | | | | | |
射程 | 4 | | | | | | |
範囲 | 2004 | | | | | | |
x | 60 | 75 | 90 | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
回避率上昇 |
---|
自身の回避率を20%アップ(能力値×120%)させます |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
クイック |
---|
自身の移動速度を6段階上昇 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
会心の一撃 |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体通常攻撃に100%加算したダメージを放ち 10秒間クリティカル率及びクリティカルダメージが大幅上昇します。 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
マルチショット |
---|
スキル範囲内の全て敵に通常攻撃に35%加算したダメージを与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
連撃 |
---|
スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃に30%加算したダメージを 数発(4回)素早く発射 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
スロウショット |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃30%加算したダメージと スロウ効果を10秒間与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
ブロードショット |
---|
スキル範囲内の対象の敵一体に通常攻撃に35%加算したダメージと 出血効果(最大HP減少)を10秒間与える(出血効果Ⅰ) |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
ランニングショット |
---|
スキル範囲の対象一体に移動しながら通常攻撃に 60%加算した連続射撃(3回可能)を行う |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
クリティカルアロー |
---|
攻撃値加算とクリティカル率(上昇率1)が大幅上昇した攻撃を スキル範囲内の対象の敵1体に射撃(2回可能)する |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
コメント