攻撃魔法が高いスキルをもつ
攻撃スキルが全て範囲攻撃。相手の弱点属性に合わせて一掃することで早いレベル上げが可能か
スキル簡易表
スキル
詠唱短縮:自身の詠唱時間を20秒間30%短くする
スリープ:スキル範囲内の敵をランダムに眠らす
ファイア:スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力Ⅰ)
ファイアボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1)
ウォータ:スキル範囲内全ての敵に水流攻撃(威力1)
ウォータレイン:スキル範囲内全ての敵に強力な水流攻撃(威力1)
サンダー:スキル範囲内全ての敵に雷攻撃
サンダーボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃
アースクエイク:スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1)
魔術師の極意:自身の消費MPが20秒間30%減少されます
| 詠唱短縮 |
|---|
| 自身の詠唱時間を20秒間30%短くする |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| スリープ |
|---|
| スキル範囲の敵をランダムに眠らす |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| ファイア |
|---|
| スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力Ⅰ) |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| ファイアボルト |
|---|
| スキル範囲全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1) |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| ウォータ |
|---|
| スキル範囲全ての敵に水流攻撃(威力1) |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| ウォータレイン |
|---|
| スキル範囲全て敵に協力な水流攻撃(威力1) |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| サンダー |
|---|
| スキル範囲全ての敵に雷攻撃 |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| サンダーボルト |
|---|
| スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃 |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| アースクエイク |
|---|
| スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1) |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| 魔術師の極意 |
|---|
| 自身の消費MPが20秒間30%減少されます |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
コメント
コメントはありません。 Comments/魔道士?