| ゴーストスケープ |
|---|
| 10秒間ハイド/物理ダメージ100%軽減状態になる |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| エスケープライズ |
|---|
| スキル範囲内の自分自身を含めたPTメンバーの回避率が30秒間10%上昇 |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| リンク |
|---|
| スキル範囲内の自身を含めたPTメンバーの獲得経験値を5%30秒間上昇 |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| スタンクロー |
|---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃60%加算したダメージを与え3秒スタンさせる |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| パラライクロー |
|---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃に45%加算したダメージを与え5秒間麻痺させる |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| レンジクロー |
|---|
スキル範囲内の対象の敵一体に 通常攻撃に50%加算したダメージを与え20秒間移動速度を2段階減少させる |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| スティールクロー |
|---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃に25%加算したダメージを与えアイテムドロップ確率(確率Ⅰ)を上昇させる |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| ドントムーブ |
|---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃に50%加算したダメージを与え10秒間移動不可状態にします |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| クロスクロー |
|---|
スキル範囲内の対象の敵一体に 通常攻撃60%加算したダメージを与えます |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| イリバーサル |
|---|
| スキル範囲内の対象の敵1体を10秒間回復不能状態にします |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|
| クイックバック |
|---|
| スキル範囲内の敵にランダムでどれか一体の背後へ瞬時に移動する |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| MP | | | | | | | |
| クールタイム | | | | | | | |
| 詠唱時間 | | | | | | | |
| 射程 | | | | | | | |
| 範囲 | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| シルバー | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | |
| 木材 | | | | | | | |
| 石材 | | | | | | | |
| 鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | |
|