クランのレベルに該当
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
クラン本部lv1 | クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 |
製造所lv1 | 製造所lv2 | 製造所lv3 | 製造所lv4 |
食料 6500 | 研究所lv2 | 研究所lv3 | 研究所lv4 |
木材 6500 | 食料 9425 | 食料 13668 | 食料 30750 |
時間 1:00:00 | 木材 9425 | 木材 13668 | 木材 30750 |
| 石材 4713 | 石材 6834 | 石材 15375 |
| 時間 3:05:00 | 鉄材 1367 | 鉄材 3075 |
| | 時間 6:40:00 | 時間 13:30:23 |
兵舎
レベルを上げることにより指揮官にセットできる出撃上限数が上昇
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
食料場LV2 | 食料場lv3 | 食料場lv4 | |
食料 2250 | 食料 2825 | 食料 3803 | |
木材 2250 | 木材 2925 | 木材 3803 | |
石才 1125 | 石材 1463 | 石材 1902 | |
鉄材 225 | 鉄材 293 | 鉄材 380 | |
時間 4:10 | 時間 15:00 | 時間 25:00 | |
10人→50人 | 50人→100人 | 100人→150人 | |
兵士訓練所
レベルをあげることにより兵士1人あたりの能力が向上
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
木材場lv2 | 木材場lv3 | 木材場lv4 | |
食料 3750 | 食料 4875 | 食料 6338 | |
木材 3750 | 木材 4875 | 木材 6338 | |
石材 1875 | 石材 2438 | 石材 3169 | |
鉄材 375 | 鉄材 488 | 鉄材 634 | |
時間 4:10 | 時間 15:00 | 時間 21:30 | |
レベルをあげることにより兵士収容数が増える。収容された兵は負傷兵として生存させ、治療することが可能
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
石材場lv2 | 石材場lv3 | 石材場lv4 | |
食料 3000 | 食料 3900 | 食料 5070 | |
木材 3000 | 木材 3900 | 木材 5070 | |
石才 1500 | 石材 1950 | 石材 2535 | |
鉄材 300 | 鉄材 390 | 鉄材 507 | |
時間 4:10 | 時間 15:00 | 時間 20:00 | |
10人→30人 | 30人→90人 | 90人→270人 | |
レベルを上げることにより一度に徴兵できる数を増やす
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | |
食料 1250 | 食料 1625 | 食料 2113 | |
木材 1250 | 木材 1625 | 木材 2113 | |
石材 625 | 石材 813 | 石材 1057 | |
鉄材 125 | 鉄材 163 | 鉄材 211 | |
時間 4:50 | 時間 15:00 | 時間 24:00 | |
レベルをあげることにより上位のアイテムを一定時間でポップさせる
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
食料 1500 | 鉄材場lv3 | 鉄材場lv4 | |
木材1500 | 食料 1950 | 食料 2535 | |
石材 750 | 木材 1950 | 木材 2535 | |
鉄材 150 | 石材 975 | 石材 1268 | |
時間 4:10 | 鉄材 195 | 鉄材 254 | |
| 時間 15:20 | 時間 1:05:00 | |
製造所
レベルを上げることにより製造時間の短縮効果が得られる。
また、「装備製造」「素材練成」「装備強化」の機能を備えている。
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
兵舎lv2 | 兵舎lv3 | 兵舎lv4 | |
兵士訓練所lv2 | 兵士訓練所lv3 | 兵士訓練所lv4 | |
徴兵所lv2 | 徴兵所lv3 | 徴兵所lv4 | |
食料 3000 | 食料 4050 | 食料 5468 | |
木材 3000 | 木材 4050 | 木材 5468 | |
石材 1500 | 石材 2025 | 石材 2734 | |
鉄材 300 | 鉄材 405 | 鉄材 547 | |
時間 4:10 | 時間 16:20 | 時間 23:10 | |
0.5%→0.92% | 0.92%→1.37% | 1.37%→1.83% | |
レベルをあげることにより研究時間の短縮効果が得られる。「生産」「戦闘」系のスキルを習得する機能を備えている
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
治療所lv2 | 治療所lv3 | 治療所lv4 | |
祈祷所lv2 | 祈祷所lv3 | 祈祷所lv4 | |
食料 2750 | 食料 3713 | 食料 5013 | |
木材 2750 | 木材 3713 | 木材 5013 | |
石材 1375 | 石材 1857 | 石材 2507 | |
時間 4:10 | 時間 15:40 | 鉄材 501 | |
| | 時間 28:50 | |
0.5%→0.92% | 0.92%→1.37% | 1.37%→1.83% | |
食料場
レベルを上げることにより生産量上昇
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | |
食料 813 | 食料 1953 | 食料 2443 | |
時間 4:30 | 時間 13:30 | 時間 20:00 | |
100個→117個 | 117個→136個 | 136個→158個 | |
木材採取所
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | |
木材 813 | 木材1953 | 木材 2443 | |
時間 4:30 | 時間 13:30 | 時間 20:00 | |
100個→117個 | 117個→136個 | 136個→158個 | |
石材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | |
石材 407 | 石材 977 | 石材 1222 | |
時間 5:30 | 時間 16:20 | 時間 24:00 | |
50個→59個 | 59個→68個 | 68個→79個 | |
鉄材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | |
鉄材 81 | 鉄材 195個 | 鉄材 244 | |
時間 6:20 | 時間 19:00 | 時間 28:00 | |
10個→12個 | 12個→14個 | 14個→16個 | |