ゴーストスケープ |  |
---|
x秒間ハイド/物理ダメージy%軽減状態になる |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 30 | 30 | | | |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | | | |  |
射程 | 0 | 0 | | | |  |
範囲 | 3 | 3 | | | |  |
x | 10 | 15 | | | |  |
y | 100 | 110 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 296 | | | | |  |
木材 | 296 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
| | | | | |  |
時間 | 9:00 | | | | |  |
|  |
エスケープライズ |  |
---|
スキル範囲内の自分自身を含めたPTメンバーの回避率が30秒間x%上昇 |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 55 | 54 | | | |  |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | | | |  |
射程 | 1 | 1 | | | |  |
範囲 | 5 | 6 | | | |  |
x | 10 | 20 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 396 | | | | |  |
木材 | 396 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
ゴーストスケープ | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
時間 | | | | | |  |
|  |
リンク |  |
---|
スキル範囲内の自身を含めたPTメンバーの獲得経験値をx%30秒間上昇 |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 90 | 90 | | | |  |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | | | |  |
射程 | 0 | 0 | | | |  |
範囲 | 5 | 6 | | | |  |
x | 5 | 7 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 496 | | | | |  |
木材 | 496 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
エスケープライズ | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
時間 | | | | | |  |
|  |
スタンクロー |  |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃x%加算したダメージを与え3秒スタンさせる |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 12 | 12 | | | |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | | | |  |
射程 | 1 | 1 | | | |  |
範囲 | 3 | 3 | | | |  |
x | 60 | 70 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 296 | | | | |  |
木材 | 296 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
| | | | | |  |
時間 | 9:00 | | | | |  |
|  |
パラライクロー |  |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃にx%加算した2連続攻撃を行い3秒間麻痺させる |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 10 | 10 | | | |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | | | |  |
射程 | 1 | 1 | | | |  |
範囲 | 3 | 3 | | | |  |
x | 45 | 55 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 396 | | | | |  |
木材 | 396 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
スタンクロー | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
時間 | | | | | |  |
|  |
レンジクロー |  |
---|
スキル範囲内の対象の敵一体に 通常攻撃にx%加算したダメージを与え20秒間移動速度をy段階減少させる |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 35 | 35 | | | |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | | | |  |
射程 | 1 | 1 | | | |  |
範囲 | 3 | 3 | | | |  |
x | 50 | 75 | | | |  |
y | 2 | 4 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 496 | | | | |  |
木材 | 496 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
パラライクロー | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
時間 | | | | | |  |
|  |
スティールクロー |  |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃にx%加算したダメージを与えアイテムドロップ確率(確率y)を上昇させる |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 100 | 105 | | | |  |
詠唱時間 | 3 | 0.3 | | | |  |
射程 | 1 | 1 | | | |  |
範囲 | 3 | 3 | | | |  |
x | 25 | 30 | | | |  |
y | 1 | 2 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 296 | | | | |  |
木材 | 296 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
| | | | | |  |
時間 | 9:00 | | | | |  |
|  |
ドントムーブ |  |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体に 通常攻撃にx%加算したダメージを与えy秒間移動不可状態にします |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 30 | 35 | | | |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | | | |  |
射程 | 1 | 1 | | | |  |
範囲 | 3 | 3 | | | |  |
x | 50 | 70 | | | |  |
y | 10 | 15 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 396 | | | | |  |
木材 | 396 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
スティールクロー | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
時間 | | | | | |  |
|  |
クロスクロー |  |
---|
スキル範囲内の対象の敵一体に 通常攻撃x%加算した2連続攻撃を行う |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | | | |  |
クールタイム | 8 | 8 | | | |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | | | |  |
射程 | 1 | 1 | | | |  |
範囲 | 3 | 3 | | | |  |
x | 40 | 50 | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 496 | | | | |  |
木材 | 496 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
ドントムーブ | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
時間 | | | | | |  |
|  |
イリバーサル |  |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体を10秒間回復不能状態にします |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | | | | | |  |
クールタイム | | | | | |  |
詠唱時間 | | | | | |  |
射程 | | | | | |  |
範囲 | | | | | |  |
x | | | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 744 | | | | |  |
木材 | 744 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
レンジクロー | 5 | | | | |  |
エスケープライズ | 5 | | | | |  |
時間 | | | | | |  |
|  |