頭
のバックアップ(No.4)
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
現在との差分 - Visual
を表示
ソース
を表示
頭
へ行く。
1 (2018-06-24 (日) 13:52:48)
2 (2018-06-24 (日) 15:07:10)
3 (2018-06-24 (日) 16:52:26)
4 (2018-06-24 (日) 18:46:59)
5 (2018-06-24 (日) 20:04:03)
6 (2018-06-24 (日) 22:34:46)
7 (2018-06-25 (月) 01:27:59)
8 (2018-06-25 (月) 03:01:02)
9 (2018-06-25 (月) 17:21:10)
10 (2018-06-26 (火) 03:41:24)
11 (2018-06-26 (火) 05:49:30)
12 (2018-06-26 (火) 07:34:37)
13 (2018-06-27 (水) 03:33:50)
14 (2018-07-04 (水) 13:07:34)
15 (2018-07-04 (水) 17:17:31)
16 (2018-07-08 (日) 20:57:17)
17 (2018-07-08 (日) 22:53:49)
18 (2018-07-09 (月) 02:05:05)
19 (2018-07-10 (火) 03:49:53)
20 (2018-07-11 (水) 02:59:11)
21 (2018-07-13 (金) 05:47:37)
22 (2018-07-14 (土) 03:27:20)
23 (2018-07-15 (日) 21:05:21)
24 (2018-07-17 (火) 09:26:41)
25 (2018-07-17 (火) 15:24:54)
26 (2018-07-20 (金) 02:15:33)
27 (2018-07-20 (金) 03:25:15)
28 (2018-07-21 (土) 21:50:20)
29 (2018-07-22 (日) 18:17:31)
30 (2018-07-25 (水) 14:59:16)
31 (2018-07-28 (土) 02:45:31)
32 (2018-07-30 (月) 18:00:54)
33 (2018-08-01 (水) 00:26:46)
34 (2018-08-01 (水) 06:41:40)
35 (2018-08-02 (木) 10:02:32)
36 (2018-08-05 (日) 20:31:18)
37 (2018-08-14 (火) 00:02:44)
38 (2018-08-19 (日) 23:00:22)
39 (2018-09-03 (月) 07:14:12)
40 (2018-09-05 (水) 17:34:01)
41 (2018-09-10 (月) 21:11:24)
42 (2018-09-13 (木) 03:10:38)
43 (2018-09-15 (土) 01:25:01)
44 (2018-10-12 (金) 04:27:59)
45 (2018-10-12 (金) 06:44:19)
46 (2018-10-12 (金) 10:01:36)
47 (2018-10-14 (日) 21:32:24)
48 (2018-10-30 (火) 20:40:18)
49 (2018-11-02 (金) 11:06:33)
50 (2018-11-02 (金) 17:34:51)
51 (2018-11-02 (金) 18:45:47)
52 (2018-11-05 (月) 15:16:59)
53 (2018-11-05 (月) 20:10:40)
54 (2018-11-05 (月) 21:11:41)
55 (2018-11-10 (土) 23:31:52)
56 (2018-11-15 (木) 22:29:20)
57 (2018-11-25 (日) 12:33:44)
58 (2018-12-09 (日) 20:49:58)
59 (2018-12-24 (月) 19:34:33)
60 (2019-01-04 (金) 12:00:47)
61 (2019-02-10 (日) 09:34:59)
62 (2019-02-24 (日) 04:35:42)
63 (2019-03-23 (土) 19:53:35)
64 (2019-04-05 (金) 05:01:34)
65 (2019-04-11 (木) 13:58:00)
66 (2019-05-01 (水) 04:58:01)
67 (2019-05-10 (金) 19:01:36)
68 (2019-05-20 (月) 19:16:26)
69 (2019-05-27 (月) 21:55:39)
70 (2019-05-30 (木) 08:22:18)
71 (2019-06-02 (日) 00:45:23)
72 (2019-06-07 (金) 06:33:18)
73 (2019-06-30 (日) 20:47:13)
74 (2019-07-03 (水) 03:50:34)
75 (2019-07-17 (水) 07:39:32)
76 (2019-07-25 (木) 09:23:29)
77 (2019-07-27 (土) 01:40:48)
78 (2019-07-29 (月) 22:02:38)
79 (2019-07-31 (水) 14:46:06)
80 (2019-08-03 (土) 10:02:49)
81 (2019-08-05 (月) 01:31:57)
82 (2019-08-10 (土) 10:37:28)
83 (2019-08-10 (土) 19:21:10)
84 (2019-08-15 (木) 12:00:33)
85 (2019-08-18 (日) 22:54:47)
86 (2019-08-20 (火) 23:12:46)
87 (2019-08-24 (土) 11:52:40)
88 (2019-08-28 (水) 01:12:46)
89 (2019-09-02 (月) 03:50:37)
90 (2019-09-05 (木) 13:33:10)
91 (2019-09-10 (火) 21:57:43)
92 (2019-09-12 (木) 22:40:03)
93 (2019-09-18 (水) 23:38:37)
94 (2019-09-22 (日) 11:56:59)
95 (2019-09-22 (日) 20:26:29)
96 (2019-09-28 (土) 09:54:29)
97 (2019-10-01 (火) 21:58:30)
98 (2019-10-07 (月) 18:21:39)
99 (2019-10-11 (金) 05:19:32)
100 (2019-10-16 (水) 22:28:54)
101 (2019-10-20 (日) 08:30:35)
102 (2019-10-26 (土) 07:23:12)
103 (2019-10-29 (火) 19:03:07)
104 (2019-11-03 (日) 01:26:01)
105 (2019-11-05 (火) 04:30:07)
106 (2019-11-08 (金) 17:37:00)
107 (2019-11-10 (日) 17:40:36)
108 (2019-11-12 (火) 11:30:33)
109 (2019-11-14 (木) 01:30:15)
110 (2019-11-16 (土) 03:53:39)
111 (2019-11-19 (火) 18:04:08)
112 (2019-11-22 (金) 02:56:41)
113 (2019-11-28 (木) 22:16:29)
114 (2019-12-03 (火) 00:59:43)
115 (2019-12-10 (火) 09:25:27)
116 (2019-12-12 (木) 20:10:09)
117 (2019-12-14 (土) 09:28:27)
118 (2019-12-22 (日) 10:08:24)
119 (2019-12-25 (水) 22:41:37)
120 (2020-01-02 (木) 17:21:49)
121 (2020-01-07 (火) 00:02:23)
122 (2020-01-15 (水) 00:50:01)
123 (2020-01-18 (土) 19:19:25)
124 (2020-01-24 (金) 22:48:47)
125 (2020-01-28 (火) 20:34:33)
126 (2020-02-04 (火) 12:12:03)
127 (2020-02-18 (火) 17:53:14)
128 (2020-02-22 (土) 07:36:16)
129 (2020-02-22 (土) 20:53:24)
130 (2020-03-01 (日) 06:44:49)
131 (2020-03-01 (日) 23:20:05)
132 (2020-03-04 (水) 20:32:15)
133 (2020-03-10 (火) 09:41:17)
134 (2020-03-14 (土) 00:51:33)
135 (2020-03-19 (木) 11:15:30)
136 (2020-03-22 (日) 11:59:39)
137 (2020-03-27 (金) 09:51:46)
138 (2020-03-30 (月) 09:30:55)
139 (2020-04-04 (土) 03:03:11)
140 (2020-04-06 (月) 18:25:52)
141 (2020-04-11 (土) 01:42:04)
142 (2020-04-13 (月) 13:32:43)
143 (2020-04-17 (金) 13:11:19)
144 (2020-04-19 (日) 14:05:40)
145 (2020-04-23 (木) 02:40:07)
146 (2020-04-25 (土) 07:09:23)
147 (2020-04-28 (火) 18:52:06)
148 (2020-04-30 (木) 21:41:28)
149 (2020-05-05 (火) 23:51:47)
150 (2020-05-06 (水) 06:29:23)
151 (2020-05-11 (月) 05:04:50)
152 (2020-05-13 (水) 21:55:42)
153 (2020-05-18 (月) 10:35:33)
154 (2020-05-20 (水) 16:45:07)
155 (2020-05-21 (木) 12:26:18)
156 (2020-05-25 (月) 22:04:38)
157 (2020-05-28 (木) 12:43:06)
158 (2020-06-01 (月) 06:53:31)
159 (2020-06-03 (水) 11:00:08)
160 (2020-06-07 (日) 16:05:00)
161 (2020-06-10 (水) 03:42:34)
162 (2020-06-14 (日) 05:41:22)
163 (2020-06-16 (火) 16:38:40)
164 (2020-06-20 (土) 19:06:22)
165 (2020-06-27 (土) 06:21:21)
166 (2020-07-02 (木) 08:30:52)
167 (2020-07-07 (火) 12:47:28)
168 (2020-07-12 (日) 19:30:51)
169 (2020-07-17 (金) 21:25:22)
170 (2020-07-21 (火) 04:41:33)
171 (2020-07-23 (木) 20:04:25)
172 (2020-07-24 (金) 11:23:25)
173 (2020-07-26 (日) 14:02:14)
174 (2020-07-27 (月) 18:43:20)
175 (2020-07-31 (金) 02:09:14)
176 (2020-08-03 (月) 09:36:29)
177 (2020-08-06 (木) 15:26:58)
178 (2020-08-09 (日) 04:09:44)
179 (2020-08-09 (日) 22:21:19)
180 (2020-08-19 (水) 20:53:36)
181 (2020-08-30 (日) 06:30:23)
182 (2020-09-08 (火) 18:53:41)
183 (2020-09-11 (金) 21:30:59)
184 (2020-09-15 (火) 03:42:06)
185 (2020-09-27 (日) 13:01:12)
186 (2020-09-28 (月) 22:36:57)
187 (2020-09-30 (水) 10:50:08)
188 (2020-10-15 (木) 07:11:29)
189 (2020-10-18 (日) 02:54:37)
190 (2020-10-28 (水) 06:52:11)
191 (2020-11-04 (水) 12:02:35)
192 (2020-11-21 (土) 20:03:10)
193 (2020-11-24 (火) 19:41:46)
194 (2020-12-07 (月) 23:35:27)
195 (2020-12-08 (火) 17:29:46)
196 (2021-01-08 (金) 19:30:16)
197 (2021-01-10 (日) 15:15:46)
198 (2021-01-16 (土) 09:45:49)
199 (2021-02-04 (木) 07:45:44)
200 (2021-03-01 (月) 11:29:36)
201 (2021-03-07 (日) 14:23:50)
202 (2021-03-19 (金) 15:27:23)
203 (2021-03-22 (月) 17:49:35)
204 (2021-03-27 (土) 07:25:01)
205 (2021-04-06 (火) 12:26:00)
206 (2021-04-09 (金) 20:38:43)
207 (2021-04-25 (日) 10:14:37)
208 (2021-05-11 (火) 08:17:21)
209 (2021-05-24 (月) 02:55:29)
210 (2021-05-29 (土) 14:18:12)
211 (2021-06-08 (火) 01:46:03)
212 (2021-06-13 (日) 05:08:58)
213 (2021-06-25 (金) 23:40:06)
214 (2021-07-08 (木) 00:44:35)
215 (2021-07-24 (土) 15:26:58)
216 (2021-08-09 (月) 04:18:26)
217 (2021-09-09 (木) 21:32:39)
218 (2021-09-12 (日) 14:00:22)
219 (2021-10-24 (日) 23:55:04)
220 (2021-10-31 (日) 21:18:52)
221 (2021-11-27 (土) 09:21:22)
222 (2022-01-08 (土) 12:50:05)
223 (2022-01-23 (日) 01:32:59)
224 (2022-02-13 (日) 09:19:36)
225 (2022-02-19 (土) 14:23:46)
226 (2022-03-26 (土) 22:22:20)
227 (2022-04-12 (火) 18:29:22)
228 (2022-04-18 (月) 18:53:03)
229 (2022-06-05 (日) 19:52:46)
230 (2022-07-03 (日) 18:07:32)
231 (2022-08-05 (金) 09:26:50)
232 (2022-09-16 (金) 09:19:03)
233 (2022-09-27 (火) 04:12:08)
234 (2022-10-27 (木) 16:07:01)
235 (2022-11-20 (日) 20:46:37)
236 (2022-12-25 (日) 07:34:30)
237 (2023-01-17 (火) 13:55:38)
238 (2023-01-19 (木) 03:14:26)
239 (2023-02-13 (月) 18:17:31)
240 (2023-04-04 (火) 09:26:01)
241 (2023-04-09 (日) 14:25:50)
242 (2023-05-13 (土) 15:50:41)
243 (2023-05-14 (日) 18:19:13)
244 (2023-06-11 (日) 00:58:39)
245 (2023-06-26 (月) 10:06:31)
246 (2023-07-03 (月) 13:52:43)
247 (2023-07-13 (木) 16:15:21)
248 (2023-09-12 (火) 14:09:53)
249 (2023-09-28 (木) 13:26:07)
250 (2023-11-05 (日) 06:24:55)
251 (2023-12-13 (水) 08:04:02)
252 (2023-12-13 (水) 23:07:30)
253 (2024-01-06 (土) 20:05:07)
254 (2024-02-09 (金) 01:29:32)
255 (2024-02-18 (日) 09:29:54)
256 (2024-04-25 (木) 16:09:55)
257 (2024-05-03 (金) 06:17:59)
258 (2024-06-05 (水) 07:27:46)
259 (2024-06-27 (木) 03:47:36)
260 (2024-06-27 (木) 19:14:28)
261 (2024-07-06 (土) 17:18:11)
262 (2024-07-14 (日) 01:40:16)
263 (2024-08-22 (木) 01:04:26)
264 (2024-08-25 (日) 08:20:31)
265 (2024-08-30 (金) 12:40:16)
266 (2024-10-14 (月) 19:25:06)
267 (2025-01-08 (水) 05:35:29)
268 (2025-01-25 (土) 22:08:59)
269 (2025-02-04 (火) 02:25:21)
270 (2025-02-09 (日) 22:18:49)
271 (2025-02-12 (水) 13:50:07)
名称
アイテム
ランク
名称
戦闘力
物理防御力
魔法防御力
クリティカル
ダメージ
クリティカル
ダメージ抵抗
他パラメータ
買取
価格
製造方法
製造時間
必要シルバー
備考
鋳鉄の額当て
6
N
HN
R
46
4
4
0
0
書1
鋳鉄の普通な兜の破片1
石材585
SR
64
5
5
0.45%
0.45%
書1
鋳鉄の良質な兜の破片1
石材780
UR
91
6
6
1.35%
1.46%
鋳鉄の額当て1
鋳鉄の上質な兜の破片1
石材975
LR
皮の帽子
2
N
HN
R
35
2
5
0
0
書1
兎の普通な毛皮1
食料2930
SR
UR
79
4
7
1.35%
1.46%
皮の帽子の製造書1
兎の上質な毛皮1
食料4883
LR
麻の帽子
1
N
HN
R
23
2
2
書1
亜麻の普通な布1
食料1500
SR
37
3
2
0.45%
0.35%
麻の帽子の製造書1
亜麻の良質な布1
食料2000
UR
LR
鋳鉄の兜
6
N
HN
R
SR
72
6
5
0.45%
0.35%
鋳鉄の兜の製造書1
鋳鉄の良質な兜の破片1
石材624
UR
LR
皮の兜
2
N
HN
R
42
4
3
0
0
皮の兜の製造書1
革の普通な兜の破片1
食料1875
SR
UR
LR
皮の額当て
2
N
HN
R
35
3
3
0
0
皮の額当ての製造書1
革の普通な兜の破片1
食料2344
SR
UR
LR
N
HN
R
SR
UR
LR
N
HN
R
SR
UR
LR
コメント
最新の30件を表示しています。
コメントページを参照
鉄の兜UR25 129 12 10 1.35% 1.46% 6:50:29 1,226銀 --
2018-07-09 (月) 01:53:25
エーギルの兜 LR 必要素材が僧侶、魔術師、弓師、
盗賊
、4種の帽子・・・無理すぎ --
2018-07-25 (水) 13:51:32
エーギルの兜 戦闘力655、物理攻撃力2、物理防御力52、物理増幅2%、魔法攻撃力2、魔法防御力42、魔法増幅2%、クリティカル率2%、クリティカルダメージ4.5%、クリティカル抵抗率2%、クリティカルダメージ抵抗4.5% --
2018-08-19 (日) 10:42:30
ローマの兜 戦闘力611、物理防御力82、魔法防御力82、クリティカル抵抗率3% --
2018-11-11 (日) 15:41:38
ガレア 戦闘力1392、物理防御力113、魔法防御力113、クリティカル抵抗率5% --
2018-11-11 (日) 15:43:56
お名前: