ヒール |  |
---|
スキル範囲全てPTメンバーにヒール(魔法攻撃力+ヒールレベル) |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |
詠唱時間 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |  |
射程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
範囲 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |  |
x | | | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 296 | | | | |  |
木材 | 296 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
| | | | | |  |
時間 | 9:00 | | | | |  |
|  |
キュア |  |
---|
スキル範囲内全てのPTメンバーに状態異常削除を行う |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |  |
詠唱時間 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  |
射程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | | | | | |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 396 | | | | |  |
木材 | 396 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
ヒール | 1 | | | | |  |
時間 | 11:20 | | | | |  |
|  |
ブレイブ |  |
---|
自身を含めたスキル範囲内にいるPTメンバー に物理攻撃力xx%バフをyy秒間かけます |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 |  |
詠唱時間 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |  |
射程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |  |
y | 19s | 19s | 19s | 19s | 19s |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 496 | | | | |  |
木材 | 496 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
キュア | 1 | | | | |  |
時間 | 14:00 | | | | |  |
|  |
バリア |  |
---|
スキル範囲内全てのPTに物理ダメージxx%軽減と魔法ダメージyy%軽減 のバリアをzz秒展開 |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |  |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |
射程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
y | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
z | 19s | 19s | 19s | 19s | 34s |  |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | | |  |
食料 | 296 | 23796 | 67304 | | |  |
木材 | 296 | 23796 | 67304 | | |  |
石材 | | 11898 | 33652 | | |  |
鉄材 | | | 6730 | | |  |
ハイド | | 1 | 2 | | |  |
時間 | 9:00 | 約1時間半 | 約4時間 | | |  |
|  |
ダウンサークル |  |
---|
スキル範囲内全て敵に防御力xx%減少を 20秒間ダウンさせる魔法をかける |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 |  |
詠唱時間 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | | |  |
食料 | 396 | 30935 | 87495 | | |  |
木材 | 396 | 30935 | 87495 | | |  |
石材 | | 15468 | 43748 | | |  |
鉄材 | | | 8750 | | |  |
バリア | 1 | 2 | 3 | | |  |
時間 | 11:20 | 約1時間半 | 約4時間半 | | |  |
|  |
ハイド |  |
---|
自身が敵にx秒間感知されなくなります。 (攻撃すると効果即時消滅) |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |
射程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |  |
シルバー | 153 | 744 | | | |  |
食料 | 496 | 35694 | | | |  |
木材 | 496 | 35694 | | | |  |
石材 | | 17847 | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
ダウンサークル | 1 | 2 | | | |  |
時間 | 約10分 | 約2時間 | | | |  |
|  |
ストライク |  |
---|
スキル範囲内の対象一体に通常攻撃にxx%加算したダメージを与え y秒間スタンさせる |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 |  |
y | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 296 | | | | |  |
木材 | 296 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
| | | | | |  |
時間 | 9:00 | | | | |  |
|  |
スイングダウン |  |
---|
スキル範囲内の対象の全体に武器を強く打ちおろし 通常攻撃にxxx%加算したダメージを与え後方へ吹き飛ばします |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |  |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 396 | | | | |  |
木材 | 396 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
ストライク | 1 | | | | |  |
時間 | 11:20 | | | | |  |
|  |
追撃魔法支援 |  |
---|
スキル範囲内のPTメンバーに魔法攻撃力xx%増加させる祝福を与える |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 |  |
詠唱時間 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |  |
射程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
効果時間 | | | | 19s | 19s |  |
x | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 |  |
シルバー | 153 | 744 | | | |  |
食料 | 496 | 35694 | | | |  |
木材 | 496 | 35694 | | | |  |
石材 | | 17847 | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
スイングダウン | 1 | 2 | | | |  |
時間 | 14:00 | 約2時間 | | | |  |
|  |
リザレクション |  |
---|
スキル範囲内のPTメンバー全ての先頭不能状態を復活させます (復活効果x) |  |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
クールタイム | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |
射程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
範囲 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 | 4004 |  |
x | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |  |
シルバー | 153 | | | | |  |
食料 | 744 | | | | |  |
木材 | 744 | | | | |  |
石材 | | | | | |  |
鉄材 | | | | | |  |
ブレイブ | 5 | | | | |  |
ハイド | 5 | | | | |  |
追撃支援 | 5 | | | | |  |
時間 | 17:30 | | | | 約50h |  |
|  |