クランのレベルに該当
1 | 2 |
---|
クラン本部lv1 | クラン本部lv2 |
製造所lv1 | 製造所lv2 |
食料 6500 | 研究所lv2 |
木材 6500 | 食料 9425 |
時間 1:00:00 | 木材 9425 |
| 石材 4713 |
| 時間 3:05:00 |
兵舎
レベルを上げることにより指揮官にセットできる出撃上限数が上昇
1 | 2 |
---|
食料場LV2 | 食料場lv3 |
食料 2250 | 食料 2825 |
木材 2250 | 木材 2925 |
石才 1125 | 石材 1463 |
鉄材 225 | 鉄材 293 |
時間 4:10 | 時間 15:00 |
10人→50人 | 50人→100人 |
兵士訓練所
レベルをあげることにより兵士1人あたりの能力が向上
1 | 2 |
---|
木材場lv2 | 木材場lv3 |
食料 3750 | 食料 4875 |
木材 3750 | 木材 4875 |
石材 1875 | 石材 2438 |
鉄材 375 | 鉄材 488 |
時間 4:10 | 時間 15:00 |
レベルをあげることにより兵士収容数が増える。収容された兵は負傷兵として生存させ、治療することが可能
1 | 2 |
---|
石材場lv2 | 石材場lv3 |
食料 3000 | 食料 3900 |
木材 3000 | 木材 3900 |
石才 1500 | 石材 1950 |
鉄材 300 | 鉄材 390 |
時間 4:10 | 時間 15:00 |
10人→30人 | 30人→90人 |
レベルを上げることにより一度に徴兵できる数を増やす
1 | 2 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 |
食料 1250 | 食料 1625 |
木材 1250 | 木材 1625 |
石材 625 | 石材 813 |
鉄材 125 | 鉄材 163 |
時間 4:50 | 時間 15:00 |
レベルをあげることにより上位のアイテムを一定時間でポップさせる
1 | 2 |
---|
食料 1500 | 鉄材場lv3 |
木材1500 | 食料 1950 |
石材 750 | 木材 1950 |
鉄材 150 | 石材 975 |
時間 4:10 | 鉄材 195 |
| 時間 15:20 |
製造所
レベルを上げることにより製造時間の短縮効果が得られる。
また、「装備製造」「素材練成」「装備強化」の機能を備えている。
1 | 2 |
---|
兵舎lv2 | |
兵士訓練所lv2 | |
徴兵所lv2 | |
食料 3000 | |
木材 3000 | |
石材 1500 | |
鉄材 300 | |
時間 4:10 | |
0.5%→0.92% | |
レベルをあげることにより研究時間の短縮効果が得られる。「生産」「戦闘」系のスキルを習得する機能を備えている
1 | 2 |
---|
治療所lv2 | |
祈祷所lv2 | |
食料 2750 | |
木材 2750 | |
石材 1375 | |
時間 4:10 | |
0.5%→0.92% | |
食料場
レベルを上げることにより生産量上昇
1 | 2 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 |
食料 813 | 食料 1953 |
時間 4:30 | 時間 13:30 |
100個→117個 | 117個→136個 |
木材採取所
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 |
木材 813 | 木材1953 |
時間 4:30 | 時間 13:30 |
100個→117個 | 117個→136個 |
石材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 |
石材 407 | 石材 977 |
時間 5:30 | 時間 16:20 |
50個→59個 | 59個→68個 |
鉄材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 |
鉄材 81 | 鉄材 195個 |
時間 6:20 | 時間 19:00 |
10個→12個 | 12個→14個 |