斧
のバックアップ(No.224)
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
現在との差分 - Visual
を表示
ソース
を表示
斧
へ行く。
1 (2018-06-23 (土) 19:42:33)
2 (2018-06-24 (日) 13:37:11)
3 (2018-06-24 (日) 15:10:40)
4 (2018-06-24 (日) 16:11:24)
5 (2018-06-24 (日) 17:42:10)
6 (2018-06-24 (日) 19:08:29)
7 (2018-06-24 (日) 20:17:50)
8 (2018-06-25 (月) 00:02:15)
9 (2018-06-25 (月) 01:25:32)
10 (2018-06-25 (月) 02:25:44)
11 (2018-06-26 (火) 02:03:24)
12 (2018-06-26 (火) 07:33:44)
13 (2018-06-27 (水) 03:15:42)
14 (2018-06-29 (金) 21:11:45)
15 (2018-07-04 (水) 19:17:58)
16 (2018-07-06 (金) 14:56:45)
17 (2018-07-08 (日) 13:11:15)
18 (2018-07-13 (金) 04:59:17)
19 (2018-07-16 (月) 11:20:19)
20 (2018-07-17 (火) 15:03:29)
21 (2018-07-18 (水) 20:39:04)
22 (2018-07-22 (日) 18:16:02)
23 (2018-07-22 (日) 22:55:19)
24 (2018-07-23 (月) 22:46:49)
25 (2018-07-24 (火) 22:48:48)
26 (2018-07-28 (土) 02:44:39)
27 (2018-07-29 (日) 20:15:51)
28 (2018-08-01 (水) 03:48:08)
29 (2018-08-01 (水) 04:48:25)
30 (2018-08-01 (水) 18:29:11)
31 (2018-08-02 (木) 19:22:31)
32 (2018-08-04 (土) 15:02:21)
33 (2018-08-08 (水) 01:28:07)
34 (2018-08-08 (水) 09:22:07)
35 (2018-08-11 (土) 18:40:30)
36 (2018-08-15 (水) 17:13:11)
37 (2018-08-18 (土) 23:08:25)
38 (2018-08-22 (水) 05:29:59)
39 (2018-08-28 (火) 10:10:11)
40 (2018-08-28 (火) 12:02:45)
41 (2018-09-08 (土) 11:09:16)
42 (2018-09-13 (木) 03:26:48)
43 (2018-09-22 (土) 08:02:23)
44 (2018-09-28 (金) 03:00:17)
45 (2018-09-28 (金) 18:47:31)
46 (2018-10-12 (金) 03:52:19)
47 (2018-10-15 (月) 17:31:00)
48 (2018-10-26 (金) 11:21:00)
49 (2018-10-26 (金) 14:22:10)
50 (2018-11-16 (金) 11:11:38)
51 (2018-11-28 (水) 12:51:48)
52 (2018-12-07 (金) 18:41:21)
53 (2018-12-07 (金) 20:00:19)
54 (2018-12-14 (金) 19:32:25)
55 (2019-01-10 (木) 06:39:16)
56 (2019-01-30 (水) 09:24:52)
57 (2019-02-07 (木) 00:53:10)
58 (2019-02-10 (日) 12:31:51)
59 (2019-02-24 (日) 15:43:36)
60 (2019-03-21 (木) 04:04:52)
61 (2019-04-01 (月) 23:19:55)
62 (2019-04-12 (金) 21:46:50)
63 (2019-04-21 (日) 06:12:49)
64 (2019-04-24 (水) 10:30:15)
65 (2019-04-28 (日) 08:36:11)
66 (2019-05-06 (月) 02:35:27)
67 (2019-05-08 (水) 12:29:50)
68 (2019-05-18 (土) 19:21:23)
69 (2019-05-22 (水) 22:32:42)
70 (2019-05-28 (火) 12:03:08)
71 (2019-06-01 (土) 01:45:00)
72 (2019-06-05 (水) 04:41:01)
73 (2019-06-09 (日) 17:36:26)
74 (2019-06-17 (月) 14:38:34)
75 (2019-06-22 (土) 22:37:18)
76 (2019-06-30 (日) 01:27:08)
77 (2019-07-06 (土) 00:42:24)
78 (2019-07-12 (金) 14:55:51)
79 (2019-07-14 (日) 11:27:00)
80 (2019-07-24 (水) 11:57:28)
81 (2019-07-26 (金) 05:21:07)
82 (2019-07-30 (火) 18:04:38)
83 (2019-08-04 (日) 06:47:37)
84 (2019-08-10 (土) 00:21:34)
85 (2019-08-10 (土) 11:16:48)
86 (2019-08-13 (火) 11:47:55)
87 (2019-08-16 (金) 16:54:12)
88 (2019-08-22 (木) 08:10:18)
89 (2019-08-26 (月) 07:37:28)
90 (2019-08-30 (金) 07:55:05)
91 (2019-08-31 (土) 01:17:05)
92 (2019-09-03 (火) 21:12:57)
93 (2019-09-09 (月) 06:45:15)
94 (2019-09-11 (水) 22:54:57)
95 (2019-09-16 (月) 20:40:43)
96 (2019-09-20 (金) 21:29:41)
97 (2019-09-26 (木) 10:01:52)
98 (2019-09-30 (月) 07:29:04)
99 (2019-10-05 (土) 16:53:49)
100 (2019-10-09 (水) 13:23:09)
101 (2019-10-09 (水) 21:19:00)
102 (2019-10-14 (月) 21:29:10)
103 (2019-10-18 (金) 16:28:33)
104 (2019-10-28 (月) 00:07:01)
105 (2019-11-04 (月) 03:57:55)
106 (2019-11-09 (土) 21:30:35)
107 (2019-11-14 (木) 17:39:44)
108 (2019-11-15 (金) 06:06:12)
109 (2019-11-20 (水) 21:18:20)
110 (2019-11-26 (火) 11:36:06)
111 (2019-11-30 (土) 22:19:18)
112 (2019-12-07 (土) 17:29:20)
113 (2019-12-12 (木) 09:11:14)
114 (2019-12-19 (木) 02:23:58)
115 (2019-12-23 (月) 17:14:15)
116 (2019-12-29 (日) 17:13:23)
117 (2019-12-30 (月) 16:08:59)
118 (2019-12-30 (月) 20:35:50)
119 (2020-01-05 (日) 02:40:00)
120 (2020-01-12 (日) 09:47:26)
121 (2020-01-18 (土) 05:45:39)
122 (2020-01-22 (水) 15:12:55)
123 (2020-01-26 (日) 18:07:40)
124 (2020-02-02 (日) 01:24:07)
125 (2020-02-06 (木) 15:18:12)
126 (2020-02-14 (金) 17:45:29)
127 (2020-02-20 (木) 04:16:13)
128 (2020-02-25 (火) 06:14:23)
129 (2020-02-27 (木) 18:11:13)
130 (2020-03-03 (火) 02:07:29)
131 (2020-03-08 (日) 09:35:08)
132 (2020-03-12 (木) 02:10:57)
133 (2020-03-17 (火) 10:56:46)
134 (2020-03-20 (金) 12:35:53)
135 (2020-03-20 (金) 23:23:19)
136 (2020-03-25 (水) 17:50:51)
137 (2020-03-29 (日) 03:13:01)
138 (2020-04-02 (木) 09:13:46)
139 (2020-04-05 (日) 11:02:03)
140 (2020-04-09 (木) 14:31:06)
141 (2020-04-12 (日) 11:07:16)
142 (2020-04-16 (木) 04:04:35)
143 (2020-04-18 (土) 12:09:21)
144 (2020-04-21 (火) 21:46:37)
145 (2020-04-24 (金) 10:28:45)
146 (2020-04-27 (月) 12:20:55)
147 (2020-04-29 (水) 19:39:01)
148 (2020-05-03 (日) 02:15:56)
149 (2020-05-04 (月) 16:05:20)
150 (2020-05-09 (土) 10:44:53)
151 (2020-05-12 (火) 12:49:37)
152 (2020-05-16 (土) 20:16:11)
153 (2020-05-19 (火) 22:27:21)
154 (2020-05-24 (日) 06:50:43)
155 (2020-05-25 (月) 01:09:26)
156 (2020-05-27 (水) 02:57:22)
157 (2020-05-31 (日) 00:22:17)
158 (2020-06-02 (火) 05:04:29)
159 (2020-06-06 (土) 04:10:12)
160 (2020-06-08 (月) 11:18:30)
161 (2020-06-08 (月) 23:29:02)
162 (2020-06-12 (金) 19:28:36)
163 (2020-06-15 (月) 18:34:26)
164 (2020-06-19 (金) 09:24:46)
165 (2020-06-30 (火) 10:29:03)
166 (2020-08-28 (金) 16:55:43)
167 (2020-08-30 (日) 08:23:35)
168 (2020-09-16 (水) 19:39:25)
169 (2020-11-11 (水) 17:54:53)
170 (2020-11-17 (火) 01:44:12)
171 (2020-11-27 (金) 22:45:52)
172 (2020-12-07 (月) 15:21:34)
173 (2020-12-24 (木) 07:12:32)
174 (2021-02-04 (木) 16:43:39)
175 (2021-02-17 (水) 06:28:35)
176 (2021-02-19 (金) 16:15:48)
177 (2021-03-13 (土) 22:00:16)
178 (2021-03-24 (水) 11:59:41)
179 (2021-04-09 (金) 17:44:22)
180 (2021-04-19 (月) 21:47:25)
181 (2021-04-25 (日) 15:14:06)
182 (2021-05-11 (火) 00:54:38)
183 (2021-06-05 (土) 06:31:34)
184 (2021-06-07 (月) 19:16:09)
185 (2021-06-13 (日) 08:18:52)
186 (2021-07-09 (金) 21:15:16)
187 (2021-07-15 (木) 04:30:02)
188 (2021-07-24 (土) 13:41:34)
189 (2021-09-09 (木) 20:03:03)
190 (2021-10-03 (日) 14:52:38)
191 (2021-10-22 (金) 16:00:20)
192 (2021-10-26 (火) 09:02:03)
193 (2021-11-27 (土) 07:56:25)
194 (2021-12-24 (金) 18:50:04)
195 (2022-01-30 (日) 14:57:04)
196 (2022-02-14 (月) 18:08:46)
197 (2022-02-19 (土) 09:25:57)
198 (2022-03-15 (火) 18:06:00)
199 (2022-03-26 (土) 22:59:23)
200 (2022-05-19 (木) 23:25:47)
201 (2022-06-04 (土) 11:30:45)
202 (2022-06-07 (火) 04:46:31)
203 (2022-09-02 (金) 05:15:14)
204 (2022-09-20 (火) 19:41:57)
205 (2022-09-28 (水) 12:33:03)
206 (2022-10-10 (月) 13:06:09)
207 (2022-11-20 (日) 18:07:37)
208 (2022-12-16 (金) 12:36:14)
209 (2023-02-01 (水) 13:21:13)
210 (2023-02-13 (月) 18:15:48)
211 (2023-05-14 (日) 18:09:01)
212 (2023-05-16 (火) 18:19:29)
213 (2023-05-27 (土) 02:27:23)
214 (2023-06-26 (月) 08:53:10)
215 (2023-08-24 (木) 18:56:04)
216 (2023-09-21 (木) 02:51:38)
217 (2023-11-05 (日) 06:08:45)
218 (2023-11-08 (水) 04:10:37)
219 (2023-12-13 (水) 13:08:00)
220 (2024-01-15 (月) 01:14:13)
221 (2024-02-18 (日) 09:21:51)
222 (2024-02-20 (火) 19:10:29)
223 (2024-04-25 (木) 15:52:15)
224 (2024-04-30 (火) 08:20:05)
225 (2024-05-17 (金) 05:25:24)
226 (2024-06-27 (木) 18:58:14)
227 (2024-08-25 (日) 05:43:56)
228 (2024-08-30 (金) 08:55:31)
229 (2024-08-30 (金) 12:23:42)
230 (2024-09-13 (金) 18:01:10)
231 (2024-11-01 (金) 09:15:55)
*アップデートで戦闘力は変更している可能性あり
名称
アイテム
ランク
レア度
戦闘力
物理攻撃力
物理増幅
クリティカル率
クリティカル
抵抗率
物理防御力
魔法防御力
他パラメータ
価格
製造方法
備考
石の斧
1
N
22
3
0
0
0
-3
-3
10
石の斧の製造書1
石鉄隕石1
石材
HN
30
4
0
0
0
-3
-3
50
R
53
6
1%
0.3%
0.7%
-2
-2
SR
84
8
2%
0.8%
1.2%
-1
-1
UR
119
10
3%
1.15%
1.5%
-1
-1
LR
179
13
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
石鉄の斧
3
N
37
4
0
0
0
-3
-3
80
石鉄の斧の製造書1
石鉄隕石2
石材
HN
45
6
0
0
0
-3
-3
300
R
76
8
1%
0.3%
0.7%
-2
-2
SR
101
11
2%
0.8%
1.2%
-1
-1
UR
146
14
3%
1.15%
1.5%
-1
-1
LR
204
18
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
鋳鉄の斧
6
N
38
5
0
0
0
-3
-3
鋳鉄の斧の製造書1
鋳鉄の武器の破片
石材
HN
53
8
0
0
0
-3
-3
R
84
10
1%
0.3%
0.7%
-2
-2
SR
134
16
2%
0.8%
1.2%
-1
-1
UR
184
20
3%
1.15%
1.5%
-1
-1
LR
258
26
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
隕鉄の斧
10
N
83
10
0
0
0
-3
-3
隕鉄の斧の製造書1
石鉄隕石1
石材
HN
114
15
0
0
0
-3
-3
R
168
21
1%
0.3%
0.7%
-2
-2
SR
244
31
2%
0.8%
1.2%
-1
-1
UR
230
42
3%
1.15%
1.5%
-1
-1
LR
449
55
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
黄銅の斧
15
N
HN
107
23
0
0
0
-3
-3
R
161
31
1%
0
0
-2
-2
SR
238
47
2%
0.8%
1.2%
-1
-1
UR
LR
622
83
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
青銅の斧
20
N
HN
R
SR
UR
LR
848
118
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
鉄の斧
25
N
153
29
0
0
0
-6
-6
製造書
精鉄の武器の破片
鉄材
HN
223
47
0
0
0
-5
-5
R
307
64
1%
0.3%
0.7%
-4
-4
SR
UR
581
125
3%
1.15%
1.5%
-2
-2
製造12時間
銀2358
LR
797
172
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
製造33時間
鋼の斧
30
N
215
42
0
0
0
-7
-7
製造書
鋼の武器の破片
鉄材
HN
315
70
0
0
0
-6
-6
R
438
92
1%
0
0
-5
-5
SR
UR
LR
1109
248
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
製造約48時間
修行賢者の斧
40
N
307
62
0
0
0
-8
-8
HN
461
101
0
0
0
-7
-7
R
623
134
1%
0
0
-6
-6
SR
UR
LR
1572
360
4%
1.45%
2.4%
-1
-1
製造書
修行賢者の武器の破片3
鉄材
鋼の斧
約69時間
匠の斧
50
N
HN
661
108
0
0
0
-7
-7
R
892
143
1%
0.4%
0.8%
-6
製造書
匠の武器の破片
鉄材
製造約12時間
SR
UR
LR
2230
382
4%
1.75%
2.6%
-1
-3
ハルバート
80
LR
4861
756
24%
3.7%
5.5%
-2
製造書1
玉鋼の武器の破片3
匠の斧3
竜種の角1
鉄材10788
約297時間
妖精の斧
N
HN
R
SR
UR
LR
破邪の斧
N
HN
R
310
41
1%
0.5%
0.5%
-4
-4
SR
UR
LR
805
109
4%
2%
2%
-1
約24時間 銀3930
貴族の斧
N
HN
R
SR
UR
LR
祝福の斧
N
HN
R
SR
UR
LR
魔導士の斧
N
HN
R
SR
UR
LR
奇跡の斧
N
HN
R
SR
UR
LR
精霊の斧
HN
R
SR
UR
LR
フランシスカ
LR
6500
920
25%
4.5%
4.5%
-1
製造書
ハルバート1
精霊の斧2
鉄材7万
帝国の斧
SR
3248
500
5%
5000
LR
剣闘士
LR
ハルシュタット
LR
ガリア
LR
ローマ
LR
ラブリュス
LR
SR
LR
N
HN
R
SR
UR
LR
コメント
最新の30件を表示しています。
コメントページを参照
a --
2018-06-23 (土) 19:58:07
ヘパイストスの斧Rがガチャから出たけど、物理攻撃力1、強化8まで進めても変わらずに戦闘力だけ5110になった --
2018-07-29 (日) 10:07:10
お名前: