クランのレベルに該当
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
クラン本部Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
製造所lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
研究所lv | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
食料 | 6500 | 9425 | 13668 | 30750 | 44585 | 64650 | 93743 | 135928 | 305835 | 443460 | 643018 | | | |
木材 | 6500 | 9425 | 13668 | 30750 | 44585 | 64650 | 93743 | 135928 | 305835 | 443460 | 643018 | | | |
石材 | | 4713 | 6834 | 15375 | 22293 | 32325 | 46872 | 67964 | 152918 | 221730 | 321509 | | | |
鉄材 | | | 1367 | 3075 | 4459 | 6465 | 9374 | 13593 | 30584 | 44346 | 64302 | | | |
時間 | 1:00:00 | 3:05:00 | 6:40:00 | 13:30:23 | 20:00:00 | 25:00:00 | 35:00:00 | 45:00:00 | 55:00:00 | 65:00:00 | 70:00:00 | | | |
兵舎
レベルを上げることにより指揮官にセットできる出撃上限数が上昇
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
食料場Lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食料 | 2250 | 2825 | 3803 | 4943 | 6425 | 8355 | 10860 | 14118 | 31768 | 41298 | | | | |
木材 | 2250 | 2925 | 3803 | 4943 | 6425 | 8355 | 10860 | 14118 | 31768 | 41298 | | | | |
石才 | 1125 | 1463 | 1902 | 2472 | 3213 | 4178 | 5430 | 7059 | 15884 | 20649 | | | | |
鉄材 | 225 | 293 | 380 | 494 | 643 | 836 | 1086 | 1412 | 3177 | 4130 | | | | |
時間 | 4:10 | 15:00 | 25:00 | 1:00:00 | 1:30:00 | 2h | 約3h | 約4時間 | 約4時間半 | 約6時間 | | | | |
出撃上限数 | 10人→50人 | 50人→100人 | 100人→150人 | 150人→200人 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | | | | |
兵士訓練所
レベルをあげることにより兵士1人あたりの能力が向上
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
木材場lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食料 | 3750 | 4875 | 6338 | 8240 | 10710 | 13923 | 18100 | 23530 | 52945 | 68828 | | | | |
木材 | 3750 | 4875 | 6338 | 8240 | 10710 | 13923 | 18100 | 23530 | 52945 | 68828 | | | | |
石材 | 1875 | 2438 | 3169 | 4120 | 5355 | 6962 | 9050 | 11765 | 26473 | 34414 | | | | |
鉄材 | 375 | 488 | 634 | 824 | 1071 | 1392 | 1810 | 2353 | 5295 | 6883 | | | | |
時間 | 4:10 | 15:00 | 21:30 | 35:00 | 1:10:00 | 2h | 約3時間 | 約3時間 | 約4時間 | 約5時間 | | | | |
HP増加他 | | | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | | | | | |
レベルをあげることにより兵士収容数が増える。収容された兵は負傷兵として生存させ、治療することが可能
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
石材場lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
食料 | 3000 | 3900 | 5070 | 6590 | 8568 | 11140 | 14480 | 18825 | 42355 | 55063 | | | | |
木材 | 3000 | 3900 | 木5070 | 6590 | 8568 | 11140 | 14480 | 18825 | 42355 | 55063 | | | | |
石才 | 1500 | 1950 | 2535 | 3295 | 4284 | 5570 | 7240 | 9413 | 21178 | 27532 | | | | |
鉄材 | 300 | 390 | 507 | 659 | 857 | 1114 | 1448 | 1883 | 4236 | 5506 | | | | |
時間 | 4:10 | 15:00 | 20:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2h | 約3時間 | 約3時間 | 約4時間 | 約5時間 | | | | |
治療所有人数 | 10人→30人 | 30人→90人 | 90人→270人 | 270人→540人 | 1080 | 2160 | 3880 | 6610 | 9910 | 13880 | | | | |
レベルを上げることにより一度に徴兵できる数を増やす
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
クラン本部lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
食料 | 1250 | 1625 | 2113 | 2748 | 3570 | 4640 | 6033 | 7843 | 17648 | 22943 | | | | |
木材 | 1250 | 1625 | 2113 | 2748 | 3570 | 4640 | 6033 | 7843 | 17648 | 22943 | | | | |
石材 | 625 | 813 | 1057 | 1374 | 1785 | 2320 | 3017 | 3922 | 8824 | 11472 | | | | |
鉄材 | 125 | 163 | 211 | 275 | 357 | 464 | 603 | 784 | 1765 | 2294 | | | | |
時間 | 4:50 | 15:00 | 24:00 | 36:00 | 51:00 | 1h | 約一時間半 | 約1時間半 | 約2時間 | 約2時間30分 | | | | |
最大徴兵数 | | | | | 60 | 70 | 80 | 90 | | | | | | |
レベルをあげることにより上位のアイテムを一定時間でポップさせる
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
鉄材場lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
食料 | 1500 | 1950 | 2535 | 3295 | 4285 | 5570 | 7240 | 9413 | 21178 | 27530 | | | | |
木材 | 1500 | 1950 | 2535 | 3295 | 4285 | 5570 | 7240 | 9413 | 21178 | 27530 | | | | |
石材 | 750 | 975 | 1268 | 1648 | 2143 | 2785 | 3620 | 4707 | 10589 | 13765 | | | | |
鉄材 | 150 | 195 | 254 | 330 | 429 | 557 | 724 | 941 | 2118 | 2753 | | | | |
時間 | 4:10 | 15:20 | 1:05:00 | 1:20:00 | 1:40:00 | 2h | 約2時間半 | 約3時間 | 約4時間 | 約5時間 | | | | |
製造所
レベルを上げることにより製造時間の短縮効果が得られる。
また、「装備製造」「素材練成」「装備強化」の機能を備えている。
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
兵舎lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
兵士訓練所lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
徴兵所lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
食料 | 3000 | 4050 | 5468 | 7380 | 9965 | 13453 | 18160 | 24518 | 55163 | 74668 | | | | |
木材 | 3000 | 4050 | 5468 | 7380 | 9965 | 13453 | 18160 | 24518 | 55163 | 74668 | | | | |
石材 | 1500 | 2025 | 2734 | 3690 | 4983 | 6727 | 9080 | 12259 | 27582 | 37234 | | | | |
鉄材 | 300 | 405 | 547 | 738 | 997 | 1345 | 1816 | 2452 | 5518 | 7447 | | | | |
時間 | 4:10 | 16:20 | 23:10 | 54:00 | 1:40:00 | 約3h | 約4時間 | 約5時間 | 約6時間 | 8:00:00 | | | | |
製造時間短縮 | 0.92% | 1.37% | 1.83% | 2.33% | 3.84% | 4.39% | 4.96% | 5.55% | 6.18% | 7.84% | | | | |
レベルをあげることにより研究時間の短縮効果が得られる。「生産」「戦闘」系のスキルを習得する機能を備えている
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
治療所lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
祈祷所lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
食料 | 2750 | 3713 | 5013 | 6765 | 9135 | 12330 | 16648 | 22473 | 50565 | 68263 | | | | |
木材 | 2750 | 3713 | 5013 | 6765 | 9135 | 12330 | 16648 | 22473 | 50565 | 68263 | | | | |
石材 | 1375 | 1857 | 2507 | 3383 | 4568 | 6165 | 8324 | 11237 | 25283 | 34132 | | | | |
鉄材 | | | 501 | 607 | 914 | 1233 | 1665 | 2247 | 5057 | 6826 | | | | |
時間 | 4:10 | 15:40 | 28:50 | 42:00 | 1:20:00 | 2h | 約3時間 | 約4時間 | 約5時間 | 6:00:00 | | | | |
研究時間短縮 | 0.5%→0.92% | 0.92%→1.37% | 1.37%→1.83% | 2.33% | 3.84% | 4.39% | 4.96% | 5.55% | 6.18% | 7.84% | | | | |
食料場
レベルを上げることにより生産量上昇
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
クラン本部lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食料 | 813 | 1953 | 2443 | 5128 | 6408 | 8010 | 10013 | 12518 | 26285 | 32858 | | | | |
時間 | 4:30 | 13:30 | 20:00 | 28:30 | 42:00 | 1h | 約1h30m | 約2時間半 | 約3時間 | 約3時間 | | | | |
生産速度 | 100個→117個 | 117個→136個 | 136個→158個 | 223 | 259 | 301 | 349 | 405 | 572 | 664 | | | | |
木材採取所
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
クラン本部lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
木材 | 813 | 1953 | 2443 | 5128 | 6408 | 8010 | 10013 | 12518 | 26285 | 32858 | | | | |
時間 | 4:30 | 13:30 | 20:00 | 28:30 | 42:00 | 1h | 約1h30m | 約2時間半 | 約3時間 | 約3時間半 | | | | |
生産速度 | 100個→117個 | 117個→136個 | 136個→158個 | 223 | 259 | 301 | 349 | 405 | 572 | 664 | | | | |
石材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
クラン本部lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
石材 | 407 | 977 | 1222 | 2564 | 3204 | 4005 | 5007 | 6259 | 13143 | 16429 | | | | |
時間 | 5:30 | 16:20 | 24:00 | 35:00 | 50:00 | 1h | 約2h | 約3時間 | 約3時間半 | | | | | |
生産速度 | 50個→59個 | 59個→68個 | 68個→79個 | 111 | 129 | 150 | 174 | 202 | 285個 | | | | | |
鉄材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
項目 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
クラン本部lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
鉄材 | 81 | 195 | 244 | 513 | 641 | | 1001 | 1252 | 2629 | 3286 | | | | |
時間 | 6:20 | 19:00 | 28:00 | 40:00 | 60:00 | | 約2h | 約3時間 | 約3時間半 | 約5時間 | | | | |
生産速度 | 10個→12個 | 12個→14個 | 14個→16個 | 22 | 26 | 30個 | 34個 | 40個 | 56個 | 65個 | | | | |