遠距離連射型攻撃のスキルをもつ
攻撃範囲が四角形だが、魔法型ではなく、攻撃型
スキル簡易表
スキル
回避率上昇:自身の回避率を20%アップ(能力値×120%)させます
クイック:自身の移動速度を6段階上昇
会心の一撃:スキル範囲内の対象の敵1体通常攻撃に100%加算したダメージを放ち10秒間クリティカル率及びクリティカルダメージが大幅上昇します。
フルショット:スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃60%加算したダメージを与える
マルチショット:スキル範囲内の全て敵に通常攻撃に35%加算したダメージを与える
連撃:スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃に30%加算したダメージを数発(4回)素早く発射
スロウショット:スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃30%加算したダメージとスロウ効果を10秒間与える
ブロードショット:スキル範囲内の対象の敵一体に通常攻撃に35%加算したダメージと出血効果(最大HP減少)を10秒間与える(出血効果Ⅰ)
ランニングショット:スキル範囲の対象一体に移動しながら通常攻撃に60%加算した連続射撃(3回可能)を行う
クリティカルアロー:攻撃値加算とクリティカル率(上昇率1)が大幅上昇した攻撃を&スキル範囲内の対象の敵1体に射撃(2回可能)する
フルショット |
---|
スキル範囲内の敵1体に通常攻撃にx%加算したダメージを与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | 6 | 8 | 9 | 7 | | | |
詠唱時間 | 0,3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
範囲 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | | |
x | 60 | 75 | 90 | 105 | | | |
シルバー | | 744 | | 4169 | | | |
食料 | | 23796 | | 168424 | | | |
木材 | | 23796 | | 168424 | | | |
石材 | | 11898 | | 84212 | | | |
鉄材 | | | | 16842 | | | |
時間 | | 約1時間半 | | 約9時間 | | | |
回避率上昇 |
---|
自身の回避率をx%アップ(能力値×120%)させます |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | 120 | 125 | 130 | 120 | | | |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | | | |
射程 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
x | 20 | 30 | 40 | 50 | | | |
シルバー | | | 1635 | 4169 | | | |
食料 | | | 67304 | 168424 | | | |
木材 | | | 67304 | 168424 | | | |
石材 | | | 33652 | 84212 | | | |
鉄材 | | | 6730 | 16842 | | | |
アローレイン | | 1 | 2 | 3 | | | |
時間 | | | 約4時間 | 約8時間 | | | |
|
クイック |
---|
自身の移動速度をX段階上昇 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | | | |
射程 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
x | 6 | 8 | 10 | 12 | | | |
シルバー | | | 1635 | 4169 | | | |
食料 | | | 87495 | 218951 | | | |
木材 | | | 87495 | 218951 | | | |
石材 | | | 43748 | 109476 | | | |
鉄材 | | | 8750 | 21895 | | | |
回避率上昇 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
時間 | | | 約4時間 | 約10時間 | | | |
|
アローレイン |
---|
スキル範囲の全ての敵にx回の連続射撃を行う |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 25 | 40 | | | |
クールタイム | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
詠唱時間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
射程 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | |
範囲 | 3003 | 4004 | 4004 | 5005 | | | |
x | 2 | 2 | 3 | 3 | | | |
シルバー | | | 1635 | 4169 | | | |
食料 | | | 100956 | 252636 | | | |
木材 | | | 100956 | 252636 | | | |
石材 | | | 50478 | 126318 | | | |
鉄材 | | | 10096 | 25264 | | | |
クイック | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
時間 | | | 約6時間 | 約13時間 | | | |
|
マルチショット |
---|
スキル範囲内の全て敵に通常攻撃にx%加算したダメージを与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | 6 | 8 | 9 | 7 | | | |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
範囲 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | | |
x | 35 | 50 | 65 | 80 | | | |
シルバー | | 744 | 1635 | 4169 | | | |
食料 | | 30935 | 87495 | 218951 | | | |
木材 | | 30935 | 87495 | 218951 | | | |
石材 | | 15468 | 43748 | 109476 | | | |
鉄材 | | | 8750 | 21895 | | | |
フルショット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
時間 | | 約1時間半 | 約5時間 | 約10時間 | | | |
|
連撃 |
---|
スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃にx%加算したダメージを 数発(4回)素早く発射 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
詠唱時間 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
範囲 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | | |
x | 30 | 40 | 50 | 60 | | | |
シルバー | | 744 | 1635 | 4169 | | | |
食料 | | 35694 | 100956 | 252636 | | | |
木材 | | 35694 | 100956 | 252636 | | | |
石材 | | 17847 | 50478 | 126318 | | | |
鉄材 | | | 10096 | 25264 | | | |
マルチショット | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
時間 | | 約2時間 | 約6時間 | 約14時間 | | | |
|
スロウショット |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体に通常攻撃30%加算したダメージと スロウ効果をx秒間与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | |
クールタイム | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 | | |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
範囲 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | |
x | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | |
シルバー | | | 1635 | 4169 | 10631 | | |
食料 | | | 67304 | 168424 | 527240 | | |
木材 | | | 67304 | 168424 | 527240 | | |
石材 | | | 33652 | 84212 | 263620 | | |
鉄材 | | | 6730 | 16842 | 52724 | | |
スロウショット | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
時間 | | | 約4時間 | 約8時間半 | 約30時間 | | |
|
ブロードショット |
---|
スキル範囲内の対象の敵一体に通常攻撃に35%加算したダメージと 出血効果(最大HP減少)をX秒間与える(出血効果Y) |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | |
クールタイム | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
範囲 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | |
x | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | |
Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
シルバー | | 744 | 1635 | 4169 | 10631 | | |
食料 | | 23796 | 87495 | 218951 | 685412 | | |
木材 | | 23796 | 87495 | 218951 | 685412 | | |
石材 | | 11898 | 43748 | 109476 | 342706 | | |
鉄材 | | | 8750 | 21895 | 68541 | | |
スロウショット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
時間 | | 約1時間半 | 約4時間半 | 約10時間 | 約35時間 | | |
|
ランニングショット |
---|
スキル範囲の対象一体に移動しながら通常攻撃に 60%加算したx回の連続射撃を行う |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
クールタイム | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
詠唱時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
射程 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
範囲 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | | |
x | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
シルバー | | 744 | 1635 | 4169 | | | |
食料 | | 35694 | 100956 | 252636 | | | |
木材 | | 35694 | 100956 | 252636 | | | |
石材 | | 17847 | 50478 | 126318 | | | |
鉄材 | | | 10096 | 25264 | | | |
ブロードショット | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
時間 | | 約2時間 | 約6時間 | 約14時間 | | | |
|
クリティカルアロー |
---|
攻撃値加算とクリティカル率(上昇率1)が大幅上昇した攻撃を スキル範囲内の対象の敵1体に射撃(2回可能)する |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
アローレインの代わりに↓削除されたスキル
会心の一撃 |
---|
スキル範囲内の対象の敵1体通常攻撃に100%加算したダメージを放ち 10秒間クリティカル率及びクリティカルダメージが大幅上昇します。 |
コメント