項目追加は+ボタンでできます。(書式は鉛筆ボタンを参照してください)
名称 |
---|
徴兵推進 |
説明 |
---|
一度に徴兵できる数が5人増加 徴兵の極意0→5 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
シルバー | 1058 | | | | |
食料 | 336 | | | | |
木材 | 336 | | | | |
時間 | 30:00 | | | | |
名称 |
---|
兵士の士気 |
説明 |
---|
所持している兵士のHP/MPが0.01上昇→兵士セット時ユニット基礎値に加算 兵士HP上昇0→0.01 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
シルバー | 1053 | | | | |
食料 | 403 | | | | |
木材 | 403 | | | | |
徴兵推進 | 1 | | | | |
時間 | 30:00 | | | | |
名称 |
---|
兵士鍛錬 |
説明 |
---|
所持している兵士の能力が上昇 (物理攻撃/防御・魔法攻撃/防御が兵士1に付各0.01上昇→兵士セット時ユニット基礎値に加算) 兵士物理攻撃上昇0→0.01 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
シルバー | 1053 | | | | |
食料 | 605 | | | | |
木材 | 605 | | | | |
兵士の士気 | Ⅰ | | | | |
時間 | 30:00 | | | | |
名称 |
---|
将軍の号令 |
説明 |
---|
出撃可能平数が10人増加 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
シルバー | 1053 | | | | |
食料 | 756 | | | | |
木材 | 756 | | | | |
兵士鍛錬 | Ⅰ | | | | |
時間 | 30:00 | | | | |
名称 |
---|
慈愛の心 |
説明 |
---|
治療所の負傷兵の収容数が10人上昇 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
シルバー | 1053 | 2318 | 5100 | 11216 | | |
食料 | 336 | 4290 | 12876 | 34764 | | |
木材 | 336 | 4290 | 12876 | 34764 | | |
石材 | | 2145 | 6438 | 17382 | | |
鉄材 | | | 1288 | 3476 | | |
慈愛の心 | | 1 | 2 | 3 | | |
時間 | 30:00 | 2:10:00 | 8:40:00 | 約12時間 | | |
慈愛の心 | | | 50 | 150 | | |
名称 |
---|
リングの知識 |
説明 |
---|
士官の身につけられるアクセサリー装備が1つ増える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
シルバー | 7192 | | | | |
食料 | 53258 | | | | |
木材 | 53258 | | | | |
石材 | 26629 | | | | |
鉄材 | 6391 | | | | |
慈愛の心 | 4 | | | | |
時間 | 6:10:00 | | | | |
名称 |
---|
肉体鍛錬 |
説明 |
---|
全士官キャラのHP50/物理防御力が5上昇 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
シルバー | 1053 | 2318 | | | |
食料 | 336 | 4290 | | | |
木材 | 336 | 4290 | | | |
石材 | | 2145 | | | |
歩の鍛錬 | | 1 | | | |
時間 | 30:00 | 2:10:00 | | | |
名称 |
---|
力の鍛錬 |
説明 |
---|
全ユニットキャラの物理攻撃力10/クリティカル率0.1%上昇 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
シルバー | 1053 | 2318 | | | |
食料 | 403 | 5148 | | | |
木材 | 403 | 5148 | | | |
石材 | | 2574 | | | |
肉体鍛錬 | 1 | 2 | | | |
時間 | 30:00 | 2:10:00 | | | |
名称 |
---|
魔の鍛錬 |
説明 |
---|
全ユニットキャラのMP10/魔法攻撃力・魔法防御力5上昇 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
シルバー | 1053 | 2318 | | | |
食料 | 605 | 7722 | | | |
木材 | 605 | 7722 | | | |
石材 | | 3861 | | | |
力の鍛錬 | 1 | 2 | | | |
時間 | 30:00 | 2:10:00 | | | |
名称 |
---|
俊の鍛錬 |
説明 |
---|
全ユニットキャラの回避率が1上昇 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
シルバー | 1053 | 2318 | | | |
食料 | 756 | 9653 | | | |
木材 | 756 | 9653 | | | |
石材 | | 4827 | | | |
魔の鍛錬 | 1 | 2 | | | |
時間 | 30:00 | 2:10:00 | | | |
名称 |
---|
歩の鍛錬 |
説明 |
---|
全ユニットキャラの移動速度が1上昇 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
シルバー | 1053 | 2318 | | | |
食料 | 1512 | 19306 | | | |
木材 | 1512 | 19306 | | | |
石材 | | 9653 | | | |
俊の鍛錬 | 1 | 2 | | | |
時間 | 30:00 | 2:10:00 | | | |