スタンスヴィング |   |
---|
スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃の 100%を加算したダメージを与え50%の確率でx秒間スタン状態にします。 |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |   |
クールタイム | 15 | 14 | 13 | 12 | | | |   |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |   |
射程 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |   |
範囲 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |   |
x | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |   |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | 4169 | | | |   |
食料 | 296 | 23796 | 67304 | 168424 | | | |   |
木材 | 296 | 23796 | 67304 | 168424 | | | |   |
石材 | | 11898 | 33652 | 84212 | | | |   |
鉄材 | | | 6730 | 16842 | | | |   |
戦士の激励 | | 1 | 2 | 3 | | | |   |
時間 | 9:00 | 1:20:00 | 3:50:00 | 約9h | | | |   |
|   |
フルアタック |   |
---|
スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃の x%を加算したダメージを与える |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |   |
クールタイム | 10 | 9 | 8 | 7 | | | |   |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |   |
射程 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |   |
範囲 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |   |
x | 100 | 125 | 150 | 175 | | | |   |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | 4169 | | | |   |
食料 | 396 | 30395 | 87495 | 218951 | | | |   |
木材 | 396 | 30395 | 87495 | 218951 | | | |   |
石材 | | 15468 | 43748 | 109476 | | | |   |
鉄材 | | | 8750 | 21895 | | | |   |
スタンスイング | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |   |
時間 | 11:10 | 1:40:00 | 4:50:00 | | | | |   |
|   |
戦士の激励 |   |
---|
スキル範囲内の自分含めたPTの物理攻撃力が30秒間x%上昇 |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |   |
クールタイム | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |   |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | | | |   |
射程 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |   |
範囲 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |   |
x | 10 | 20 | 30 | 40 | | | |   |
シルバー | 153 | 744 | 1635 | | | | |   |
食料 | 496 | 35694 | 100956 | | | | |   |
木材 | 496 | 35694 | 100956 | | | | |   |
石材 | | 17847 | 50478 | | | | |   |
鉄材 | | | 10096 | | | | |   |
フルアタック | 1 | 2 | 3 | | | | |   |
時間 | 14:00 | 2:00:00 | 6:00:00 | | | | |   |
|   |
クイックバック |   |
---|
スキル範囲内の敵にランダムでどれか一体の背後へ瞬時に移動する |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | | | | | |   |
クールタイム | 9 | 8 | | | | | |   |
詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | | | | | |   |
射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
範囲 | 8 | 9 | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |
戦士・魔法防御力上昇 |   |
---|
自身の魔法防御力をx%、45秒間上昇 |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 5 | | | | | |   |
クールタイム | 75 | 74 | | | | | |   |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | | | | | |   |
射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
x | 20 | 40 | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |
戦士の覚悟 |   |
---|
>自身の全ての状態異常を解除しさらに15秒間状態異常を無効化する | |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | | | | | |   |
クールタイム | 70 | 70 | | | | | |   |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | | | | | |   |
射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
x | 15 | 20 | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |
スタンスヴィング |   |
---|
スキル範囲内の全ての敵に通常攻撃の 100%を加算したダメージを与え50%の確率でx秒間スタン状態にします。 |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | | | | | | | |   |
クールタイム | | | | | | | |   |
詠唱時間 | | | | | | | |   |
射程 | | | | | | | |   |
範囲 | | | | | | | |   |
x | | | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |
戦士の咆哮 |   |
---|
スキル範囲内の全ての敵の移動速度をx段階、30秒間ダウンさせる |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | | | | | |   |
クールタイム | 40 | 38 | | | | | |   |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | | | | | |   |
射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
範囲 | 4 | 5 | | | | | |   |
x | 2 | 3 | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |
戦士の行軍 |   |
---|
自身の移動速度を5段階、30秒間アップさせる |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | | | | | |   |
クールタイム | 75 | 74 | | | | | |   |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | | | | | |   |
射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
x | 5 | 7 | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |
戦士の威嚇 |   |
---|
スキル範囲内の全ての敵の物理/魔法防御力を20秒間x%ダウンさせる |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | 5 | 10 | | | | | |   |
クールタイム | 60 | 60 | | | | | |   |
詠唱時間 | 3 | 2.5 | | | | | |   |
射程 | 1 | 1 | | | | | |   |
範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
x | 10 | 20 | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |
狂戦士 |   |
---|
自分自身の物理攻撃力が50%に上層し、防御力が 30%減少する状態を30秒間持続する |   |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
---|
MP | | | | | | | |   |
クールタイム | | | | | | | |   |
詠唱時間 | | | | | | | |   |
射程 | | | | | | | |   |
範囲 | | | | | | | |   |
x | | | | | | | |   |
シルバー | | | | | | | |   |
食料 | | | | | | | |   |
木材 | | | | | | | |   |
石材 | | | | | | | |   |
鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
時間 | | | | | | | |   |
|   |