| ナイトアタック |   |
|---|
| スキル範囲内の敵1体に通常攻撃にx%加算したダメージを与える |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 7 | 11 | 15 | | | | |   |
| クールタイム | 7 | 8 | 9 | | | | |   |
| 詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3% | | | | |   |
| 射程 | 1 | 1 | 1 | | | | |   |
| 範囲 | 3 | 3 | 3 | | | | |   |
| x | 100 | 125 | 150 | | | | |   |
| シルバー | 153 | 744 | 1635 | | | | |   |
| 食料 | 296 | 23796 | 67304 | | | | |   |
| 木材 | 296 | 23796 | 67304 | | | | |   |
| 石材 | | 11898 | 33652 | | | | |   |
| 鉄材 | | | 6730 | | | | |   |
| ロイヤルアタック | | 1 | 2 | | | | |   |
| 時間 | 9:00 | 1:20:00 | 4:00:00 | | | | |   |
|   |
| シールドバッシュ |   |
|---|
| スキル範囲内の敵1体に通常攻撃をX%加算したダメージを与え3秒間スタンさせる |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 10 | 10 | 13 | | | | |   |
| クールタイム | 9 | 10 | 11 | | | | |   |
| 詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |   |
| 射程 | 1 | 1 | 1 | | | | |   |
| 範囲 | 3 | 3 | 3 | | | | |   |
| x | 50 | 75 | 100 | | | | |   |
| シルバー | 153 | 744 | 1635 | | | | |   |
| 食料 | 396 | 30935 | 87495 | | | | |   |
| 木材 | 396 | 30935 | 87495 | | | | |   |
| 石材 | | 15468 | 43748 | | | | |   |
| 鉄材 | | | 8750 | | | | |   |
| ナイトアタック | 1 | 2 | 3 | | | | |   |
| 時間 | 11:10 | 1:40:00 | 5:00:00 | | | | |   |
|   |
| ロイヤルアタック |   |
|---|
スキル範囲内全ての敵に通常攻撃をX%加算したダメージと 聖属性をY%加算したダメージを与える |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 7 | 12 | 17 | | | | |   |
| クールタイム | 14 | 16 | 18 | | | | |   |
| 詠唱時間 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |   |
| 射程 | 1 | 1 | 1 | | | | |   |
| 範囲 | 4 | 4 | 4 | | | | |   |
| x | 50 | 75 | 100 | | | | |   |
| Y | 5 | 10 | 15 | | | | |   |
| シルバー | 153 | 744 | 1635 | | | | |   |
| 食料 | 496 | 35694 | 100956 | | | | |   |
| 木材 | 496 | 35694 | 100956 | | | | |   |
| 石材 | | 17847 | 50478 | | | | |   |
| 鉄材 | | | 10096 | | | | |   |
| シールドバッシュ | 1 | 2 | 3 | | | | |   |
| 時間 | 14:00 | 2:10:00 | 6:10:00 | | | | |   |
|   |
| シャウト |   |
|---|
| スキル発動範囲内全ての自分に対するヘイト値がx上昇 |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 5 | 10 | | | | | |   |
| クールタイム | 9 | 9 | | | | | |   |
| 詠唱時間 | 0.8 | 0.7 | | | | | |   |
| 射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
| 範囲 | 5 | 6 | | | | | |   |
| x | 30 | 60 | | | | | |   |
| シルバー | | 744 | | | | | |   |
| 食料 | | 23796 | | | | | |   |
| 木材 | | 23796 | | | | | |   |
| 石材 | | 11898 | | | | | |   |
| 鉄材 | | | | | | | |   |
| 鉄壁 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |   |
| 時間 | | 約1時間半 | | | | | |   |
|   |
| 強制移動 |   |
|---|
| スキル発動範囲内の敵をランダムで一体自分の前におびき寄せる |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 5 | 10 | | | | | |   |
| クールタイム | 15 | 14 | | | | | |   |
| 詠唱時間 | 0.4 | 0.3 | | | | | |   |
| 射程 | 1 | 0 | | | | | |   |
| 範囲 | 6 | 7 | | | | | |   |
| シルバー | | | | | | | |   |
| 食料 | | | | | | | |   |
| 木材 | | | | | | | |   |
| 石材 | | | | | | | |   |
| 鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
| 時間 | | | | | | | |   |
|   |
| 鉄壁 |   |
|---|
自身の移動がx秒不可になるかわりに スキル範囲内PT全員に物理と魔法防御力がy%バフを60秒与える |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 10 | 15 | | | | | |   |
| クールタイム | 100 | 100 | | | | | |   |
| 詠唱時間 | 1 | 1 | | | | | |   |
| 射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
| 範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
| x | 10 | 12 | | | | | |   |
| y | 10 | 20 | | | | | |   |
| シルバー | | | | | | | |   |
| 食料 | | | | | | | |   |
| 木材 | | | | | | | |   |
| 石材 | | | | | | | |   |
| 鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
| 時間 | | | | | | | |   |
|   |
| 騎士の証 |   |
|---|
| 自身の物理と魔法防御力がx%上昇が60秒間かかる |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 51 | 50 | | | | | |   |
| クールタイム | 94 | 93 | | | | | |   |
| 詠唱時間 | 1.8 | 1.6 | | | | | |   |
| 射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
| 範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
| x | 15 | 20 | | | | | |   |
| シルバー | | | | | | | |   |
| 食料 | | | | | | | |   |
| 木材 | | | | | | | |   |
| 石材 | | | | | | | |   |
| 鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
| 時間 | | | | | | | |   |
|   |
| 騎士の加護 |   |
|---|
| 自身の敵からの物理ダメージ値を100%軽減するシールドが数秒間出現 |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 5 | 10 | | | | | |   |
| クールタイム | 35 | 37 | | | | | |   |
| 詠唱時間 | 1 | 1 | | | | | |   |
| 射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
| 範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
| x | 100 | 110 | | | | | |   |
| シルバー | | | | | | | |   |
| 食料 | | | | | | | |   |
| 木材 | | | | | | | |   |
| 石材 | | | | | | | |   |
| 鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
| 時間 | | | | | | | |   |
|   |
| 騎士の勲章 |   |
|---|
| 自身の魔法防御力がx%上昇するシールドが60秒間出現 |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | 5 | 10 | | | | | |   |
| クールタイム | 98 | 96 | | | | | |   |
| 詠唱時間 | 1.8 | 1.6 | | | | | |   |
| 射程 | 0 | 0 | | | | | |   |
| 範囲 | 3 | 3 | | | | | |   |
| x | 30 | 40 | | | | | |   |
| シルバー | | | | | | | |   |
| 食料 | | | | | | | |   |
| 木材 | | | | | | | |   |
| 石材 | | | | | | | |   |
| 鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
| 時間 | | | | | | | |   |
|   |
| 剣の輝き |   |
|---|
スキル範囲内全てに通常攻撃を数%加算したダメージを与え、 数%の確率でスタンにし、そのうち数体を自分の前へ移動させる |   |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|---|
| MP | | | | | | | |   |
| クールタイム | | | | | | | |   |
| 詠唱時間 | | | | | | | |   |
| 射程 | | | | | | | |   |
| 範囲 | | | | | | | |   |
| x | | | | | | | |   |
| シルバー | | | | | | | |   |
| 食料 | | | | | | | |   |
| 木材 | | | | | | | |   |
| 石材 | | | | | | | |   |
| 鉄材 | | | | | | | |   |
| | | | | | | |   |
| 時間 | | | | | | | |   |