ヒール |
---|
スキル範囲全てPTメンバーにヒール(魔法攻撃力+ヒールレベル) |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
キュア |
---|
スキル範囲内全てのPTメンバーに状態異常削除を行う |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
ブレイブ |
---|
自身を含めたスキル範囲内にいるPTメンバー に物理攻撃力10%バフを20秒間かけます |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
バリア |
---|
スキル範囲内全てのPTに物理ダメージ50%軽減と魔法ダメージ10%軽減 のバリアを20秒展開 |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | 1635 | | | | |
食料 | | | 67304 | | | | |
木材 | | | 67304 | | | | |
石材 | | | 33652 | | | | |
鉄材 | | | 6730 | | | | |
ハイド | | 1 | 2 | | | | |
時間 | | | 約4時間 | | | | |
|
ダウンサークル |
---|
スキル範囲内全て敵に防御力X%減少を 20秒間ダウンさせる魔法をかける |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | 20 | 30 | 40 | | | | |
シルバー | | 744 | 1635 | | | | |
食料 | | 30935 | 87495 | | | | |
木材 | | 30935 | 87495 | | | | |
石材 | | 15468 | 43748 | | | | |
鉄材 | | | 8750 | | | | |
バリア | 1 | 2 | 3 | | | | |
時間 | | 約1時間半 | 約4時間半 | | | | |
|
ハイド |
---|
自身が敵にx秒間感知されなくなります。 (攻撃すると効果即時消滅) |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | 10 | 12 | | | | | |
シルバー | | 744 | | | | | |
食料 | | 35694 | | | | | |
木材 | | 35694 | | | | | |
石材 | | 17847 | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
ダウンサークル | 1 | 2 | | | | | |
時間 | | 約2時間 | | | | | |
|
ストライク |
---|
スキル範囲内の対象一体に通常攻撃に50%加算したダメージを与え 3秒間スタンさせる |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
スイングダウン |
---|
スキル範囲内の対象一体に武器を強く打ちおろし 通常攻撃に100%加算したダメージを与え後方へ吹き飛ばします |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | 5 | 10 | 15 | 20 | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|
追撃支援 |
---|
スキル範囲内のPTメンバーに魔法攻撃力20%増加させる祝福を与える |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | 744 | | | | | |
食料 | | 35694 | | | | | |
木材 | | 35694 | | | | | |
石材 | | 17847 | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
スイングダウン | 1 | 2 | | | | | |
時間 | | 約2時間 | | | | | |
|
リザレクション |
---|
スキル範囲内のPTメンバー全ての先頭不能状態を復活させます (復活効果1) |
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
MP | | | | | | | |
クールタイム | | | | | | | |
詠唱時間 | | | | | | | |
射程 | | | | | | | |
範囲 | | | | | | | |
x | | | | | | | |
シルバー | | | | | | | |
食料 | | | | | | | |
木材 | | | | | | | |
石材 | | | | | | | |
鉄材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
時間 | | | | | | | |
|