杖
のバックアップ(No.105)
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
現在との差分 - Visual
を表示
ソース
を表示
杖
へ行く。
1 (2018-06-24 (日) 13:44:09)
2 (2018-06-24 (日) 15:05:34)
3 (2018-06-24 (日) 17:21:26)
4 (2018-06-24 (日) 19:48:38)
5 (2018-06-24 (日) 20:50:07)
6 (2018-06-24 (日) 23:56:49)
7 (2018-06-25 (月) 01:51:22)
8 (2018-06-25 (月) 18:47:49)
9 (2018-06-26 (火) 02:31:39)
10 (2018-06-26 (火) 05:31:31)
11 (2018-06-26 (火) 07:34:04)
12 (2018-06-27 (水) 03:26:40)
13 (2018-06-29 (金) 21:24:06)
14 (2018-06-30 (土) 01:29:59)
15 (2018-07-08 (日) 09:40:41)
16 (2018-07-09 (月) 02:24:31)
17 (2018-07-10 (火) 03:43:35)
18 (2018-07-12 (木) 08:54:34)
19 (2018-07-16 (月) 11:12:45)
20 (2018-07-17 (火) 14:55:34)
21 (2018-07-22 (日) 00:58:22)
22 (2018-07-22 (日) 18:16:38)
23 (2018-07-22 (日) 20:30:42)
24 (2018-07-28 (土) 02:45:02)
25 (2018-07-28 (土) 11:45:02)
26 (2018-07-30 (月) 16:53:06)
27 (2018-08-01 (水) 04:00:11)
28 (2018-08-01 (水) 05:33:59)
29 (2018-08-02 (木) 19:57:37)
30 (2018-08-04 (土) 11:14:34)
31 (2018-08-08 (水) 01:21:56)
32 (2018-08-09 (木) 00:31:12)
33 (2018-08-09 (木) 08:23:15)
34 (2018-08-13 (月) 17:14:27)
35 (2018-08-14 (火) 01:45:19)
36 (2018-08-15 (水) 17:16:47)
37 (2018-08-20 (月) 18:04:25)
38 (2018-08-24 (金) 22:00:14)
39 (2018-08-28 (火) 05:43:25)
40 (2018-08-28 (火) 07:20:08)
41 (2018-09-03 (月) 01:12:56)
42 (2018-09-05 (水) 13:31:29)
43 (2018-09-07 (金) 12:26:33)
44 (2018-09-08 (土) 13:55:27)
45 (2018-09-08 (土) 15:38:04)
46 (2018-09-08 (土) 18:02:35)
47 (2018-09-13 (木) 03:29:33)
48 (2018-09-21 (金) 01:03:13)
49 (2018-09-25 (火) 20:25:50)
50 (2018-10-03 (水) 22:22:25)
51 (2018-10-11 (木) 23:37:25)
52 (2018-10-12 (金) 16:15:17)
53 (2018-10-14 (日) 23:28:36)
54 (2018-10-15 (月) 17:33:01)
55 (2018-10-19 (金) 09:43:16)
56 (2018-10-21 (日) 03:48:50)
57 (2018-10-21 (日) 20:15:22)
58 (2018-10-22 (月) 10:31:31)
59 (2018-11-01 (木) 00:03:01)
60 (2018-11-01 (木) 04:34:56)
61 (2018-11-01 (木) 06:22:23)
62 (2018-11-03 (土) 02:57:16)
63 (2018-11-05 (月) 17:25:21)
64 (2018-11-06 (火) 01:23:40)
65 (2018-11-07 (水) 01:27:52)
66 (2018-11-07 (水) 10:34:34)
67 (2018-11-09 (金) 13:47:50)
68 (2018-11-10 (土) 02:59:16)
69 (2018-11-10 (土) 06:31:20)
70 (2018-11-10 (土) 17:46:39)
71 (2018-11-11 (日) 04:16:37)
72 (2018-11-11 (日) 06:31:03)
73 (2018-11-15 (木) 18:38:59)
74 (2018-11-16 (金) 13:01:53)
75 (2018-11-25 (日) 14:18:57)
76 (2018-11-27 (火) 02:18:16)
77 (2018-12-23 (日) 13:40:50)
78 (2018-12-31 (月) 16:40:44)
79 (2019-01-08 (火) 03:08:00)
80 (2019-01-15 (火) 17:28:29)
81 (2019-02-04 (月) 19:01:54)
82 (2019-02-06 (水) 16:01:37)
83 (2019-02-11 (月) 05:26:46)
84 (2019-02-17 (日) 06:00:33)
85 (2019-02-21 (木) 08:04:35)
86 (2019-02-23 (土) 22:04:17)
87 (2019-02-25 (月) 23:17:50)
88 (2019-02-28 (木) 10:45:40)
89 (2019-03-03 (日) 06:44:56)
90 (2019-03-08 (金) 04:18:47)
91 (2019-03-10 (日) 02:16:17)
92 (2019-03-24 (日) 08:11:17)
93 (2019-03-26 (火) 00:35:55)
94 (2019-03-30 (土) 16:41:44)
95 (2019-04-05 (金) 16:06:34)
96 (2019-04-07 (日) 11:52:31)
97 (2019-04-18 (木) 18:47:24)
98 (2019-05-01 (水) 13:19:30)
99 (2019-05-02 (木) 15:55:53)
100 (2019-05-06 (月) 12:35:28)
101 (2019-05-11 (土) 03:08:42)
102 (2019-05-12 (日) 12:09:51)
103 (2019-05-16 (木) 17:54:10)
104 (2019-05-21 (火) 12:58:07)
105 (2019-05-22 (水) 07:08:42)
106 (2019-05-30 (木) 14:27:23)
107 (2019-05-31 (金) 19:05:33)
108 (2019-06-07 (金) 14:20:44)
109 (2019-06-09 (日) 06:18:14)
110 (2019-06-20 (木) 13:09:38)
111 (2019-06-22 (土) 04:06:18)
112 (2019-06-25 (火) 05:49:46)
113 (2019-07-03 (水) 11:48:44)
114 (2019-07-05 (金) 11:01:40)
115 (2019-07-17 (水) 14:08:09)
116 (2019-07-25 (木) 13:16:28)
117 (2019-07-26 (金) 01:04:31)
118 (2019-07-30 (火) 00:21:47)
119 (2019-07-30 (火) 13:57:19)
120 (2019-08-03 (土) 12:47:02)
121 (2019-08-04 (日) 03:44:41)
122 (2019-08-04 (日) 21:43:09)
123 (2019-08-08 (木) 21:09:01)
124 (2019-08-11 (日) 11:02:03)
125 (2019-08-15 (木) 15:41:26)
126 (2019-08-16 (金) 10:28:45)
127 (2019-08-19 (月) 17:00:04)
128 (2019-08-24 (土) 15:42:39)
129 (2019-08-26 (月) 01:23:40)
130 (2019-08-29 (木) 07:25:37)
131 (2019-09-02 (月) 05:37:38)
132 (2019-09-03 (火) 12:50:29)
133 (2019-09-06 (金) 16:22:33)
134 (2019-09-09 (月) 22:27:28)
135 (2019-09-11 (水) 03:51:31)
136 (2019-09-11 (水) 19:02:19)
137 (2019-09-14 (土) 03:17:14)
138 (2019-09-19 (木) 03:45:19)
139 (2019-09-20 (金) 10:41:32)
140 (2019-09-23 (月) 19:41:19)
141 (2019-09-28 (土) 13:36:51)
142 (2019-09-30 (月) 00:01:30)
143 (2019-10-03 (木) 00:50:54)
144 (2019-10-07 (月) 19:38:46)
145 (2019-10-09 (水) 03:21:25)
146 (2019-10-12 (土) 09:24:05)
147 (2019-10-17 (木) 03:13:46)
148 (2019-10-18 (金) 10:17:22)
149 (2019-10-21 (月) 16:27:36)
150 (2019-10-26 (土) 02:25:37)
151 (2019-10-26 (土) 10:56:23)
152 (2019-10-27 (日) 15:07:35)
153 (2019-11-03 (日) 02:45:30)
154 (2019-11-03 (日) 21:19:58)
155 (2019-11-08 (金) 18:10:31)
156 (2019-11-09 (土) 11:10:46)
157 (2019-11-14 (木) 20:04:06)
158 (2019-11-20 (水) 01:25:20)
159 (2019-11-20 (水) 23:19:00)
160 (2019-11-21 (木) 22:05:41)
161 (2019-11-23 (土) 10:44:22)
162 (2019-11-29 (金) 01:56:38)
163 (2019-11-30 (土) 14:14:37)
164 (2019-12-04 (水) 11:00:18)
165 (2019-12-10 (火) 08:36:41)
166 (2019-12-11 (水) 20:57:27)
167 (2019-12-15 (日) 19:52:57)
168 (2019-12-21 (土) 17:46:28)
169 (2019-12-23 (月) 15:26:30)
170 (2019-12-27 (金) 08:48:08)
171 (2019-12-30 (月) 16:40:33)
172 (2020-01-02 (木) 15:27:33)
173 (2020-01-04 (土) 11:00:45)
174 (2020-01-08 (水) 13:54:12)
175 (2020-01-14 (火) 16:08:43)
176 (2020-01-17 (金) 06:07:49)
177 (2020-01-25 (土) 08:47:41)
178 (2020-01-26 (日) 09:21:43)
179 (2020-02-04 (火) 15:49:01)
180 (2020-02-06 (木) 04:50:27)
181 (2020-02-17 (月) 17:41:26)
182 (2020-02-19 (水) 13:13:17)
183 (2020-02-24 (月) 01:27:21)
184 (2020-03-01 (日) 12:32:09)
185 (2020-03-02 (月) 15:27:28)
186 (2020-03-10 (火) 13:06:16)
187 (2020-03-11 (水) 18:48:52)
188 (2020-03-19 (木) 13:53:28)
189 (2020-03-20 (金) 17:29:17)
190 (2020-03-26 (木) 15:29:31)
191 (2020-03-27 (金) 13:27:32)
192 (2020-03-28 (土) 16:05:39)
193 (2020-04-04 (土) 06:12:56)
194 (2020-04-05 (日) 02:05:37)
195 (2020-04-05 (日) 04:25:19)
196 (2020-04-11 (土) 04:10:58)
197 (2020-04-12 (日) 01:58:05)
198 (2020-04-17 (金) 12:46:46)
199 (2020-04-18 (土) 14:15:33)
200 (2020-04-23 (木) 06:26:46)
201 (2020-04-24 (金) 00:06:09)
202 (2020-04-28 (火) 19:18:18)
203 (2020-04-29 (水) 15:10:32)
204 (2020-05-04 (月) 09:56:10)
205 (2020-05-07 (木) 06:08:19)
206 (2020-05-11 (月) 05:08:05)
207 (2020-05-12 (火) 06:21:46)
208 (2020-05-14 (木) 21:04:02)
209 (2020-05-18 (月) 18:15:27)
210 (2020-05-19 (火) 13:43:03)
211 (2020-05-22 (金) 07:47:22)
212 (2020-05-25 (月) 21:36:45)
213 (2020-05-26 (火) 21:32:23)
214 (2020-05-29 (金) 00:04:42)
215 (2020-06-01 (月) 09:16:40)
216 (2020-06-01 (月) 17:48:25)
217 (2020-06-02 (火) 01:09:30)
218 (2020-06-04 (木) 08:02:35)
219 (2020-06-07 (日) 23:40:34)
220 (2020-06-08 (月) 14:49:39)
221 (2020-06-10 (水) 23:15:13)
222 (2020-06-14 (日) 08:20:14)
223 (2020-06-15 (月) 05:37:19)
224 (2020-06-17 (水) 11:33:40)
225 (2020-06-24 (水) 07:39:16)
226 (2020-07-15 (水) 20:40:53)
227 (2020-07-18 (土) 05:56:08)
228 (2020-08-30 (日) 07:51:33)
229 (2020-09-13 (日) 13:11:24)
230 (2020-10-09 (金) 17:06:57)
231 (2020-11-28 (土) 22:09:04)
232 (2020-11-30 (月) 07:21:25)
233 (2020-12-03 (木) 23:26:45)
234 (2020-12-07 (月) 13:16:49)
235 (2020-12-25 (金) 13:57:16)
236 (2021-02-16 (火) 20:57:30)
237 (2021-02-22 (月) 00:21:02)
238 (2021-03-08 (月) 22:45:39)
239 (2021-03-13 (土) 12:05:49)
240 (2021-03-22 (月) 05:30:43)
241 (2021-04-09 (金) 04:38:04)
242 (2021-05-10 (月) 13:27:13)
243 (2021-05-14 (金) 00:03:37)
244 (2021-05-25 (火) 19:59:45)
245 (2021-05-28 (金) 03:54:43)
246 (2021-06-04 (金) 19:08:54)
247 (2021-06-07 (月) 19:27:39)
248 (2021-06-24 (木) 18:35:01)
249 (2021-07-07 (水) 14:38:31)
250 (2021-07-24 (土) 13:50:31)
251 (2021-08-01 (日) 19:33:16)
252 (2021-09-09 (木) 20:10:58)
253 (2021-10-21 (木) 05:08:37)
254 (2021-10-24 (日) 02:06:35)
255 (2021-11-27 (土) 08:03:34)
256 (2022-01-09 (日) 02:59:23)
257 (2022-01-09 (日) 09:01:10)
258 (2022-02-12 (土) 11:38:11)
259 (2022-02-19 (土) 10:59:38)
260 (2022-03-26 (土) 21:54:03)
261 (2022-03-30 (水) 00:46:52)
262 (2022-04-19 (火) 18:10:45)
263 (2022-06-05 (日) 03:14:20)
264 (2022-06-18 (土) 23:31:08)
265 (2022-08-02 (火) 01:03:38)
266 (2022-09-26 (月) 13:16:16)
267 (2022-10-19 (水) 16:44:17)
268 (2022-10-21 (金) 17:21:55)
269 (2022-10-24 (月) 15:56:01)
270 (2022-11-20 (日) 19:25:04)
271 (2022-12-26 (月) 21:02:18)
272 (2023-01-17 (火) 13:55:31)
273 (2023-01-18 (水) 12:51:29)
274 (2023-02-13 (月) 18:23:37)
275 (2023-04-06 (木) 01:05:02)
276 (2023-04-09 (日) 19:06:35)
277 (2023-05-13 (土) 00:10:47)
278 (2023-05-14 (日) 19:22:19)
279 (2023-06-26 (月) 13:36:44)
280 (2023-06-30 (金) 18:42:49)
281 (2023-07-14 (金) 16:08:10)
282 (2023-09-28 (木) 13:26:01)
283 (2023-10-23 (月) 10:55:59)
284 (2023-11-04 (土) 06:53:35)
285 (2023-11-05 (日) 06:26:39)
286 (2023-12-29 (金) 07:38:40)
287 (2024-02-10 (土) 02:18:51)
288 (2024-02-14 (水) 06:01:56)
289 (2024-02-16 (金) 13:15:02)
290 (2024-02-18 (日) 09:30:06)
291 (2024-03-30 (土) 13:10:20)
292 (2024-04-25 (木) 16:10:06)
293 (2024-04-26 (金) 08:37:49)
294 (2024-05-04 (土) 08:42:11)
295 (2024-06-05 (水) 13:02:06)
296 (2024-06-27 (木) 19:14:31)
297 (2024-07-08 (月) 09:58:45)
298 (2024-07-21 (日) 11:13:29)
299 (2024-08-05 (月) 09:25:36)
300 (2024-08-23 (金) 07:19:48)
301 (2024-08-30 (金) 10:02:49)
302 (2024-08-30 (金) 12:40:24)
303 (2024-09-28 (土) 07:37:03)
304 (2024-12-05 (木) 13:05:50)
305 (2024-12-10 (火) 13:21:38)
306 (2025-01-25 (土) 22:06:18)
307 (2025-02-04 (火) 02:34:46)
308 (2025-02-08 (土) 20:33:33)
309 (2025-02-09 (日) 22:14:34)
名称
アイテム
ランク
レア度
戦闘力
魔法攻撃力
魔法増幅
クリティカル率
クリティカル
抵抗率
物理防御力
魔法防御力
価格
製造方法
備考
樫の杖
1
N
28
3
0
0
0
-5
0
10
樫の杖の製造書1
カバノキの丸太1
木材
HN
36
4
0
0
0
-5
0
50
R
53
6
1%
0.3%
0.7%
-5
1
SR
86
8
2%
0.8%
1.2%
-5
1
UR
109
11
3%
1.15%
1.5%
-5
1
LR
171
14
4%
1.45%
2.4%
-5
1
石鉄の杖
3
N
36
4
0
0
0
-6
0
80
石鉄の杖の製造書1
石鉄隕石1
石材
HN
44
6
0
0
0
-6
0
300
R
74
9
1%
0.3%
0.7%
-6
1
SR
102
12
2%
0.8%
1.2%
-6
1
UR
135
16
3%
1.15%
1.5%
-6
1
LR
173
21
4%
1.45%
2.4%
-6
1
鋳鉄の杖
6
N
44
5
0
0
0
-7
0
鋳鉄の杖の製造書1
鋳鉄の武器の破片1
石材
HN
59
8
0
0
0
-7
0
R
90
12
1%
0.3%
0.7%
-7
1
SR
134
16
2%
0.8%
1.2%
-7
1
UR
184
21
3%
1.15%
1.5%
-7
1
LR
258
27
4%
1.45%
2.4%
-7
1
隕鉄の杖
10
N
53
6
0
0
0
-6
0
隕鉄の杖の製造書1
石鉄隕石3
石材
HN
74
10
0
0
0
-8
0
R
121
15
1%
0.3%
0.7%
-8
1
SR
167
20
2%
0.8%
1.2%
-8
1
UR
209
26
3%
1.15%
1.5%
-8
1
LR
270
33
4%
1.45%
2.4%
-8
1
黄銅の杖
15
N
76
10
0
0
0
-10
0
HN
107
15
0
0
0
-10
0
R
161
21
1%
0.3%
0.7%
-10
2
SR
228
27
2%
0.8%
1.2%
-10
2
UR
313
34
3%
1.15%
1.5%
-10
2
LR
359
44
4%
1.45%
2.4%
-10
2
青銅の杖
20
N
107
14
0
0
0
-13
0
HN
153
20
0
0
0
-13
0
R
223
27
1%
0.3%
0.7%
-13
3
SR
312
44
2%
0.8%
1.2%
-13
3
UR
415
52
3%
1.15%
1.5%
-13
3
LR
581
66
4%
1.45%
2.4%
-13
3
鉄の杖
25
N
153
21
0
0
0
-17
0
HN
223
32
0
0
0
-17
0
R
307
43
1%
0.3%
0.7%
-17
4
SR
431
65
2%
0.8%
1.2%
-17
4
UR
581
76
3%
1.15%
1.5%
-17
4
12:45:50 2265銀
LR
797
95
4%
1.45%
2.4%
-17
4
精鉄の武器の破片
鉄材
約36時間
鋼の杖
30
N
215
28
0
0
0
-21
0
HN
315
46
0
0
0
-21
0
R
438
63
1%
0.3%
0.7%
-21
5
SR
UR
812
109
3%
1.15%
1.5%
-21
5
18:30:27 3331銀
LR
1109
138
4%
1.45%
2.4%
-21
5
鉄の杖
鋼の武器の破片
鉄材
約51時間 銀5551
修行賢者の杖
40
N
307
41
0
0
0
-26
0
HN
461
69
0
0
0
-26
0
R
623
90
1%
0.3%
0.7%
-26
6
SR
UR
LR
1572
200
4%
1.45%
2.4%
-26
6
鋼の杖
修行賢者の武器の破片3
鉄材
約64時間
匠の杖
50
N
HN
R
892
132
1%
0.3%
0.7%
-32
7
匠の武器の破片1
鉄材
約9時間 1201銀
SR
UR
LR
2230
302
4%
1.45%
2.4%
-32
7
製造書
匠の武器の破片3
鉄材
修行賢者の杖
約84時間 銀12005
ヨルムンガンド
80
LR
匠の杖3
玉鋼の武器の破片3
竜種の角1
鉄材10518
妖精の杖
N
HN
R
SR
UR
LR
破邪の杖
N
HN
225
28
0
0
0
-17
0
R
SR
UR
LR
貴族の杖
N
HN
R
SR
UR
LR
1120
158
4%
2%
2%
-21
約38時間 銀5780
祝福の杖
N
HN
R
SR
UR
LR
1588
230
4%
2%
2%
-26
魔導士の杖
N
HN
R
SR
UR
LR
2252
332
4%
2%
2%
-32
約60時間 銀12500
奇跡の杖
N
HN
R
SR
UR
LR
精霊の杖
N
HN
R
SR
UR
LR
カドゥケウス
LR
帝国の杖
SR
3248
454
5%
5000
LR
剣闘士
LR
ハルシュタット
LR
ガリア
LR
ローマ
LR
ヴァジュラ
LR
SR
LR
N
HN
R
SR
UR
LR
コメント
最新の30件を表示しています。
コメントページを参照
鉄の杖UR25 581 -17 76 4 3% 1.15% 1.5% 12:45:50 2,265銀 --
2018-07-09 (月) 00:59:19
鋼の杖UR30 812 -21 109 5 3% 1.15% 1.5% 18:30:27 3,331銀 --
2018-07-09 (月) 01:14:08
☤ カドケウスだと --
2018-08-09 (木) 01:30:13
ガリアの杖 戦闘力5403・魔法攻撃756・魔法増幅10%・クリティカル率3% --
2018-11-21 (水) 01:16:52
ローマの杖 戦闘力5944・魔法攻撃832・魔法増幅10%・クリティカル率3% --
2018-11-21 (水) 01:18:45
ヴァジュラ 戦闘力8120・魔法攻撃1136・魔法増幅24%・クリティカル率8% --
2018-11-21 (水) 01:19:55
お名前: