クランのレベルに該当
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
クラン本部lv1 | クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | 5 | |
製造所lv1 | 製造所lv2 | 製造所lv3 | 製造所lv4 | 5 | |
食料 6500 | 研究所lv2 | 研究所lv3 | 研究所lv4 | 5 | |
木材 6500 | 食料 9425 | 食料 13668 | 食料 30750 | 44585 | |
時間 1:00:00 | 木材 9425 | 木材 13668 | 木材 30750 | 44585 | |
| 石材 4713 | 石材 6834 | 石材 15375 | 22293 | |
| 時間 3:05:00 | 鉄材 1367 | 鉄材 3075 | 4459 | |
| | 時間 6:40:00 | 時間 13:30:23 | 20:00:00 | |
兵舎
レベルを上げることにより指揮官にセットできる出撃上限数が上昇
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
食料場LV2 | 食料場lv3 | 食料場lv4 | 食料場lv5 | 6 |
食料 2250 | 食料 2825 | 食料 3803 | 食料 4943 | 6425 |
木材 2250 | 木材 2925 | 木材 3803 | 木材 4943 | 6425 |
石才 1125 | 石材 1463 | 石材 1902 | 石材 2472 | 3213 |
鉄材 225 | 鉄材 293 | 鉄材 380 | 鉄材 494 | 643 |
時間 4:10 | 時間 15:00 | 時間 25:00 | 時間 1:00:00 | 1:30:00 |
10人→50人 | 50人→100人 | 100人→150人 | 150人→200人 | 300 |
兵士訓練所
レベルをあげることにより兵士1人あたりの能力が向上
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
木材場lv2 | 木材場lv3 | 木材場lv4 | 木材場lv5 | 6 |
食料 3750 | 食料 4875 | 食料 6338 | 食料 8240 | 10710 |
木材 3750 | 木材 4875 | 木材 6338 | 木材 8240 | 10710 |
石材 1875 | 石材 2438 | 石材 3169 | 石材 4120 | 5355 |
鉄材 375 | 鉄材 488 | 鉄材 634 | 鉄材 824 | 1071 |
時間 4:10 | 時間 15:00 | 時間 21:30 | 時間 35:00 | 1:10:00 |
レベルをあげることにより兵士収容数が増える。収容された兵は負傷兵として生存させ、治療することが可能
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
石材場lv2 | 石材場lv3 | 石材場lv4 | 石材場lv5 | 6 |
食料 3000 | 食料 3900 | 食料 5070 | 食料 6590 | 8568 |
木材 3000 | 木材 3900 | 木材 5070 | 木材 6590 | 8568 |
石才 1500 | 石材 1950 | 石材 2535 | 石材 3295 | 4284 |
鉄材 300 | 鉄材 390 | 鉄材 507 | 鉄材 659 | 857 |
時間 4:10 | 時間 15:00 | 時間 20:00 | 時間 35:00 | 1:10:00 |
10人→30人 | 30人→90人 | 90人→270人 | 270人→540人 | 1080 |
レベルを上げることにより一度に徴兵できる数を増やす
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | クラン本部lv5 | 6 |
食料 1250 | 食料 1625 | 食料 2113 | 食料 2748 | 3570 |
木材 1250 | 木材 1625 | 木材 2113 | 木材 2748 | 3570 |
石材 625 | 石材 813 | 石材 1057 | 石材 1374 | 1785 |
鉄材 125 | 鉄材 163 | 鉄材 211 | 鉄材 275 | 357 |
時間 4:50 | 時間 15:00 | 時間 24:00 | 時間 36:00 | 51:00 |
レベルをあげることにより上位のアイテムを一定時間でポップさせる
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
食料 1500 | 鉄材場lv3 | 鉄材場lv4 | 鉄材場lv5 | 6 |
木材1500 | 食料 1950 | 食料 2535 | 食料 3295 | 4285 |
石材 750 | 木材 1950 | 木材 2535 | 木材 3295 | 4285 |
鉄材 150 | 石材 975 | 石材 1268 | 石材 1648 | 2143 |
時間 4:10 | 鉄材 195 | 鉄材 254 | 鉄材 330 | 429 |
| 時間 15:20 | 時間 1:05:00 | 時間 1:20:00 | 1:40:00 |
製造所
レベルを上げることにより製造時間の短縮効果が得られる。
また、「装備製造」「素材練成」「装備強化」の機能を備えている。
必要項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
兵舎lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
兵士訓練所lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
徴兵所lv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
食料 | 3000 | 4050 | 5468 | 7380 | 9965 | | |
木材 | 3000 | 4050 | 5468 | 7380 | 9965 | | |
石材 | 1500 | 2025 | 2734 | 3690 | 4983 | | |
鉄材 | 300 | 405 | 547 | 738 | 997 | | |
時間 | 4:10 | 16:20 | 23:10 | 54:00 | 1:40:00 | | |
製造時間短縮 | 0.92% | 1.37% | 1.83% | 2.33% | 3.84% | | |
レベルをあげることにより研究時間の短縮効果が得られる。「生産」「戦闘」系のスキルを習得する機能を備えている
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
治療所lv2 | 治療所lv3 | 治療所lv4 | lv5 | 6 |
祈祷所lv2 | 祈祷所lv3 | 祈祷所lv4 | 5 | 6 |
食料 2750 | 食料 3713 | 食料 5013 | 6765 | 9135 |
木材 2750 | 木材 3713 | 木材 5013 | 6765 | 9135 |
石材 1375 | 石材 1857 | 石材 2507 | 3383 | 4568 |
時間 4:10 | 時間 15:40 | 鉄材 501 | 607 | 914 |
| | 時間 28:50 | 42:00 | 1:20:00 |
0.5%→0.92% | 0.92%→1.37% | 1.37%→1.83% | 2.33% | 3.84% |
食料場
レベルを上げることにより生産量上昇
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | 5 | 6 |
食料 813 | 食料 1953 | 食料 2443 | 5128 | 6408 |
時間 4:30 | 時間 13:30 | 時間 20:00 | 28:30 | 42:00 |
100個→117個 | 117個→136個 | 136個→158個 | 223 | 259 |
木材採取所
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | 5 | 6 |
木材 813 | 木材1953 | 木材 2443 | 5128 | 6408 |
時間 4:30 | 時間 13:30 | 時間 20:00 | 28:30 | 42:00 |
100個→117個 | 117個→136個 | 136個→158個 | 223 | 259 |
石材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | 5 | 6 |
石材 407 | 石材 977 | 石材 1222 | 2564 | 3204 |
時間 5:30 | 時間 16:20 | 時間 24:00 | 35:00 | 50:00 |
50個→59個 | 59個→68個 | 68個→79個 | 111 | 129 |
鉄材採取場
レベルを上げることにより生産上昇数が上昇する
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
クラン本部lv2 | クラン本部lv3 | クラン本部lv4 | 5 | 6 |
鉄材 81 | 鉄材 195個 | 鉄材 244 | 513 | 641 |
時間 6:20 | 時間 19:00 | 時間 28:00 | 40:00 | 60:00 |
10個→12個 | 12個→14個 | 14個→16個 | 22 | 26 |