魔導士について

攻撃魔法が高いスキルをもつ
攻撃スキルが全て範囲攻撃。相手の弱点属性に合わせて一掃することで早いレベル上げが可能か

スキル簡易表

自己バフ2
純粋なデバフ1
範囲攻撃7

スキル

詠唱短縮:自身の詠唱時間を20秒間30%短くする
スリープ:スキル範囲内の敵をランダムに眠らす
ファイア:スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力Ⅰ)
ファイアボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1)
ウォータ:スキル範囲内全ての敵に水流攻撃(威力1)
ウォータレイン:スキル範囲内全ての敵に強力な水流攻撃(威力1)
サンダー:スキル範囲内全ての敵に雷攻撃
サンダーボルト:スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃
アースクエイク:スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1)
魔術師の極意:自身の消費MPが20秒間30%減少されます

#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{
#spanend


|~|~|~|~|~|~||h
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~詠唱短縮||
|>|>|>|>|>|自身の詠唱時間をx秒間y%短くする||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|30|40|||||
|詠唱時間|3|2.5|||||
|射程|0|0|||||
|範囲|4004|4004|||||
|x|20|25|||||
|y|30|40|||||
|シルバー|153||||||
|食料|296||||||
|木材|296||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
||||||||
|時間|11:20||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~スリープ||
|>|>|>|>|>|スキル範囲の敵をランダムに眠らす||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|30|35|||||
|詠唱時間|0.3|0.3|||||
|射程|2|2|||||
|範囲|4004|4004|||||
|シルバー|153||||||
|食料|396||||||
|木材|396||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|詠唱短縮|1|2|3|4|||
|時間|11:20||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~ファイア||
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に火炎攻撃(威力x)||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|8|11|||||
|詠唱時間|0.3|0.3|||||
|射程|2|2|||||
|範囲|4004|4004|||||
|火属性攻撃上昇|10%|20%|||||
|x|1|2|||||
|シルバー|153||||||
|食料|296||||||
|木材|296||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
||||||||
|時間|9:00||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~ファイアボルト||
|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に強力な火炎攻撃(威力1)||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|||||||
|クールタイム|||||||
|詠唱時間|||||||
|射程|||||||
|範囲|||||||
|x|||||||
|シルバー|153||||||
|食料|396||||||
|木材|396||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|ファイア|3||||||
|時間|14:00||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~ウォータ||
|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に水流攻撃(威力x)||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|8|11|||||
|詠唱時間|0.3|0.3|||||
|射程|2|2|||||
|範囲|4004|4004|||||
|水属性攻撃上昇|10%|20%|||||
|x|1|2|||||
|シルバー|153||||||
|食料|296||||||
|木材|296||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|ファイア|1||||||
|時間|9:00||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~ウォータレイン||
|>|>|>|>|>|スキル範囲全て敵に協力な水流攻撃(威力1)||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|||||||
|クールタイム|||||||
|詠唱時間|||||||
|射程|||||||
|範囲|||||||
|x|||||||
|シルバー|153||||||
|食料|396||||||
|木材|396||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|ファイアーボルト|1||||||
|ウォータ|3||||||
|時間|14:00||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~サンダー||
|>|>|>|>|>|スキル範囲全ての敵に雷攻撃(威力x)||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|8|11|||||
|詠唱時間|0.3|0.3|||||
|射程|2|2|||||
|範囲|4004|4004|||||
|雷属性攻撃上昇|10%|20%|||||
|x|1|2|||||
|シルバー|153||||||
|食料|296||||||
|木材|296||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|ウォータ|1||||||
|時間|9:00||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~サンダーボルト||
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に強力な雷攻撃||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|||||||
|クールタイム|||||||
|詠唱時間|||||||
|射程|||||||
|範囲|||||||
|x|||||||
|シルバー|153||||||
|食料|396||||||
|木材|396||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|ウォータレイン|1||||||
|サンダー|3||||||
|時間|14:00||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~アースクエイク||
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に強力な地属性攻撃(威力1)||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|||||||
|クールタイム|||||||
|詠唱時間|||||||
|射程|||||||
|範囲|||||||
|x|||||||
|シルバー|153||||||
|食料|496||||||
|木材|496||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|スリープ|1||||||
|サンダー|3||||||
|時間|11:20||||||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~魔術師の極意||
|>|>|>|>|>|自身の消費MPが20秒間30%減少されます||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|||||||
|クールタイム|||||||
|詠唱時間|||||||
|射程|||||||
|範囲|||||||
|x|||||||
|シルバー|153||||||
|食料|744||||||
|木材|744||||||
|石材|||||||
|鉄材|||||||
|アースクエイク|5||||||
|ウォータレイン|5||||||
|サンダーボルト|5||||||
|時間|17:30||||||
|>|>|>|>|>|BG||



コメント

コメントはありません。 Comments/魔道士?

お名前: URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS