剣士について

防御力が高いスキルをもつ
敵のヘイトを集めて一箇所に集めたり、PTメンバーの代わりに攻撃を受ける盾役として機能するスキルが多い

スキル簡易表

自己バフ3
PTバフ1
単体攻撃2
範囲攻撃2
ヘイト2

スキル

シャウト:スキル発動範囲内全ての自分に対するヘイトを上昇
強制移動:スキル発動範囲内の敵をランダムにおびき寄せる
鉄壁:自身の移動が10秒不可になるかわりに
スキル範囲内PT全員に物理と魔法防御力数%バフを60秒与える
ナイトアタック:スキル範囲内の敵1体に通常攻撃に加算したダメージを与える
シールドバッシュ:スキル範囲内の敵1体に通常攻撃を加算したダメージを与え3秒間スタンさせる
ロイヤルアタック:スキル範囲内全ての敵に通常攻撃を加算したダメージと聖属性を加算したダメージを与える
騎士の証:自身の物理と魔法防御力が60秒間上昇
騎士の加護:自身の敵からの物理ダメージ値を100%軽減するシールドが数秒間出現
騎士の勲章:自身の魔法防御力が数%上昇するシールドが60秒間出現
剣の輝き:スキル範囲内全てに通常攻撃を数%加算したダメージを与え、数%の確率でスタンにし、そのうち数体を自分の前へ移動させる

#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{
#spanend

|~|~|~|~|~|~||h
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~ナイトアタック||
|>|>|>|>|>|スキル範囲内の敵1体に通常攻撃にx%加算したダメージを与える||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|7|11|15||||
|クールタイム|7|8|9||||
|詠唱時間|0.3|0.3|0.3%||||
|射程|1|1|1||||
|範囲|3|3|3||||
|x|100|125|150|175|200||
|シルバー|153|744|1635||10631||
|食料|296|23796|67304||527240||
|木材|296|23796|67304||527240||
|石材||11898|33652||263620||
|鉄材|||6730||52724||
|ロイヤルアタック||1|2||||
|時間|9:00|1:20:00|4:00:00||22:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~シールドバッシュ||
|>|>|>|>|>|スキル範囲内の敵1体に通常攻撃をX%加算したダメージを与え3秒間スタンさせる||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|10|10|13||||
|クールタイム|9|10|11||||
|詠唱時間|0.3|0.3|0.3||||
|射程|1|1|1||||
|範囲|3|3|3||||
|x|50|75|100|125|150||
|シルバー|153|744|1635||10631||
|食料|396|30935|87495||685412||
|木材|396|30935|87495||685412||
|石材||15468|43748||342706||
|鉄材|||8750||68541||
|ナイトアタック|1|2|3||||
|時間|11:10|1:40:00|5:00:00||28:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~ロイヤルアタック||
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全ての敵に通常攻撃をX%加算したダメージと
聖属性をY%加算したダメージを与える||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|7|12|17||||
|クールタイム|14|16|18||||
|詠唱時間|0.3|0.3|0.3||||
|射程|1|1|1||||
|範囲|4|4|4||||
|x|50|75|100|125|130||
|Y|5|10|15|20|30||
|シルバー|153|744|1635|252636|790860||
|食料|496|35694|100956|252636|790860||
|木材|496|35694|100956|126318|395430||
|石材||17847|50478|25264|79086||
|鉄材|||10096||||
|シールドバッシュ|1|2|3||||
|時間|14:00|2:10:00|6:10:00|11:00:00|36:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~シャウト||
|>|>|>|>|>|スキル発動範囲内全ての自分に対するヘイト値がx上昇||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|9|9|||||
|詠唱時間|0.8|0.7|||||
|射程|0|0|||||
|範囲|5|6|||||
|x|30|60|90|120|150||
|シルバー|153|744|1635|4169|10631||
|食料|296|23796|67304|168424|527240||
|木材||23796|67304|168424|527240||
|石材|296|11898|33652|84212|263620||
|鉄材|||6730|16842|52724||
|鉄壁||1|2|3|4||
|時間|9:00|約1時間半|3:00:00|7:00:00|24:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~強制移動||
|>|>|>|>|>|スキル発動範囲内の敵をランダムで一体自分の前におびき寄せる||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|15|14|||||
|詠唱時間|0.4|0.3|||||
|射程|1|0|||||
|範囲|6|7|||||
|シルバー|153||1635|4169|10631||
|食料|396||87495|218951|685412||
|木材|396||87495|218951|685412||
|石材|||43748|109476|342706||
|鉄材|||8750|21895|68541||
|シャウト|1||||||
|時間|11:10||3:30:00|9:00:00|28:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~鉄壁||
|>|>|>|>|>|自身の移動がx秒不可になるかわりに
スキル範囲内PT全員に物理と魔法防御力がy%バフを60秒与える||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|10|15|||||
|クールタイム|100|100|||||
|詠唱時間|1|1|||||
|射程|0|0|||||
|範囲|3|3|||||
|x|10|12|14|16|18||
|y|10|20|30|40|50||
|シルバー|153||1635|4169|10631||
|食料|496||100956|252636|790860||
|木材|496||100956|252636|790860||
|石材|||50478|126318|395430||
|鉄材|||10096|25264|79086||
|強制移動|1||||||
|時間|14:00||4:30:00|12:00:00|36:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~騎士の証||
|>|>|>|>|>|自身の物理と魔法防御力がx%上昇が60秒間かかる||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|51|50|||||
|クールタイム|94|93|||||
|詠唱時間|1.8|1.6|||||
|射程|0|0|||||
|範囲|3|3|||||
|x|15|20|30|40|50||
|シルバー|153||||10631||
|食料|296||||527240||
|木材|296||||527240||
|石材|||||263620||
|鉄材|||||52724||
||||||||
|時間|9:00||||24:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~騎士の加護||
|>|>|>|>|>|自身の敵からの物理ダメージ値を100%軽減するシールドが数秒間出現||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|35|37|||||
|詠唱時間|1|1|||||
|射程|0|0|||||
|範囲|3|3|||||
|x|100|110|120|130|140||
|シルバー|153||||10631||
|食料|396||||685412||
|木材|396||||685412||
|石材|||||342706||
|鉄材|||||68541||
|騎士の証|1||||||
|時間|11:10||||28:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~騎士の勲章||
|>|>|>|>|>|自身の魔法防御力がx%上昇するシールドが60秒間出現||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|5|10|||||
|クールタイム|98|96|||||
|詠唱時間|1.8|1.6|||||
|射程|0|0|||||
|範囲|3|3|||||
|x|30|40|50|60|70||
|シルバー|153||||10631||
|食料|496||||790860||
|木材|496||||790860||
|石材|||||395430||
|鉄材|||||79086||
|騎士の加護|1||||||
|時間|14:00||||36:00:00||
|>|>|>|>|>|BG||
|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|~剣の輝き||
|>|>|>|>|>|スキル範囲内全てに通常攻撃を数%加算したダメージを与え、
50%の確率でスタンにし、そのうち1体を自分の前へ移動させる||
|~項目|1|2|3|4|5||
|MP|||||||
|クールタイム|||||||
|詠唱時間|||||||
|射程|||||||
|範囲|||||||
|x|50|75|100|125|150||
|シルバー|153|744|1635|4169|10631||
|食料|744|53541|151434|378954|1186290||
|木材|744|53541|151434|378954|1186290||
|石材||26771|75717|189477|593145||
|鉄材|||15143|37895|118629||
|ロイヤルアタック|5||||||
|鉄壁|5||||||
|時間|17:30|2:00:00|6:00:00|14:00:00|44:00:00||



コメント

最新の40件を表示しています。 コメントページを参照

  • 現状バッシュが100%スタンなのでバッシュ1バッシュ2バッシュ3みたいにスキル枠埋めるのもあり -- 2018-07-03 (火) 14:31:23
    • 最初はバッシュは範囲スキルだったがさすがに修正された。修正されてもボス戦などで全然使えるけど -- 2018-07-04 (水) 18:19:10
お名前: URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS