#table_edit2(,table_mod=close ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{
#spanend

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~名称|~アイテム
ランク|~レア度|~戦闘力|~魔法攻撃力|~魔法増幅|~クリティカル率|~クリティカル
抵抗率|~物理防御力|~魔法防御力|~価格|~製造方法|~備考||h
|BG|>|BGCENTER:|>|>|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|樫の杖|1|N|28|3|0|0|0|-5|0|10|樫の杖の製造書1
カバノキの丸太1
木材|||
|~|~|HN|36|4|0|0|0|-5|0|50|~|||
|~|~|R|53|6|1%|0.3%|0.7%|-5|1||~|||
|~|~|SR|86|8|2%|0.8%|1.2%|-5|1||~|||
|~|~|UR|109|11|3%|1.15%|1.5%|-5|1||~|||
|~|~|LR|171|14|4%|1.45%|2.4%|-5|1||~|||
|石鉄の杖|3|N|36|4|0|0|0|-6|0|80|石鉄の杖の製造書1
石鉄隕石1
石材|||
|~|~|HN|44|6|0|0|0|-6|0|300|~|||
|~|~|R|74|9|1%|0.3%|0.7%|-6|1||~|||
|~|~|SR|102|12|2%|0.8%|1.2%|-6|1||~|||
|~|~|UR|135|16|3%|1.15%|1.5%|-6|1||~|||
|~|~|LR|173|21|4%|1.45%|2.4%|-6|1||~|||
|鋳鉄の杖|6|N|44|5|0|0|0|-7|0||鋳鉄の杖の製造書1
鋳鉄の武器の破片1
石材|||
|~|~|HN|59|8|0|0|0|-7|0||~|||
|~|~|R|90|12|1%|0.3%|0.7%|-7|1||~|||
|~|~|SR|134|16|2%|0.8%|1.2%|-7|1||~|||
|~|~|UR|184|21|3%|1.15%|1.5%|-7|1||~|||
|~|~|LR|258|27|4%|1.45%|2.4%|-7|1||~|||
|隕鉄の杖|10|N|53|6|0|0|0|-6|0||隕鉄の杖の製造書1
石鉄隕石3
石材|||
|~|~|HN|74|10|0|0|0|-8|0||~|||
|~|~|R|121|15|1%|0.3%|0.7%|-8|1||~|||
|~|~|SR|167|20|2%|0.8%|1.2%|-8|1||~|||
|~|~|UR|209|26|3%|1.15%|1.5%|-8|1||~|||
|~|~|LR|270|33|4%|1.45%|2.4%|-8|1||~|||
|黄銅の杖|15|N|76|10|0|0|0|-10|0|||||
|~|~|HN|107|15|0|0|0|-10|0||~|||
|~|~|R|161|21|1%|0.3%|0.7%|-10|2||~|||
|~|~|SR|228|27|2%|0.8%|1.2%|-10|2||~|||
|~|~|UR|313|34|3%|1.15%|1.5%|-10|2||~|||
|~|~|LR|359|44|4%|1.45%|2.4%|-10|2|||||
|青銅の杖|20|N|107|14|0|0|0|-13|0|||||
|~|~|HN|153|20|0|0|0|-13|0||~|||
|~|~|R|223|27|1%|0.3%|0.7%|-13|3||~|||
|~|~|SR|312|44|2%|0.8%|1.2%|-13|3||~|||
|~|~|UR|415|52|3%|1.15%|1.5%|-13|3||~|||
|~|~|LR|581|66|4%|1.45%|2.4%|-13|3|||||
|鉄の杖|25|N|153|21|0|0|0|-17|0|||||
|~|~|HN|223|32|0|0|0|-17|0||~|||
|~|~|R|307|43|1%|0.3%|0.7%|-17|4||~|||
|~|~|SR|431|65|2%|0.8%|1.2%|-17|4||~|||
|~|~|UR|581|76|3%|1.15%|1.5%|-17|4|||12:45:50 2265銀||
|~|~|LR|797|95|4%|1.45%|2.4%|-17|4||精鉄の武器の破片
鉄材|約36時間||
|鋼の杖|30|N|215|28|0|0|0|-21|0|||||
|~|~|HN|315|46|0|0|0|-21|0||~|||
|~|~|R|438|63|1%|0.3%|0.7%|-21|5||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|812|109|3%|1.15%|1.5%|-21|5|||18:30:27 3331銀||
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|~|LR|1109|138|4%|1.45%|2.4%|-21|5||鉄の杖
精鉄の武器の破片
鉄材|約51時間 銀5551||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|~|LR|1109|138|4%|1.45%|2.4%|-21|5||鉄の杖
鋼の武器の破片
鉄材|約51時間 銀5551||
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|修行賢者の杖|40|N|307|41|0|0|0|-26|0|||||
|~|~|HN|461|69|0|0|0|-26|0||~|||
|~|~|R|623|90|1%|0.3%|0.7%|-26|6||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|1572|200|4%|1.45%|2.4%|-26|6||鋼の杖
修行賢者の武器の破片3
鉄材|約64時間||
|匠の杖|50|N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|892|132|1%|0.3%|0.7%|-32|7||匠の武器の破片1
鉄材|約9時間 1201銀||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|2230|302|4%|1.45%|2.4%|-32|7||製造書
匠の武器の破片3
鉄材
修行賢者の杖|約84時間 銀12005||
|ヨルムンガンド|80|LR|||||||||匠の杖3
玉鋼の武器の破片3
竜種の角1
鉄材10518|||
|妖精の杖||N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|||||||||~|||
|破邪の杖||N||||||||||||
|~|~|HN|225|28|0|0|0|-17|0||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|||||||||~|||
|貴族の杖||N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|1120|158|4%|2%|2%|-21|||~|約38時間 銀5780||
|祝福の杖||N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|1588|230|4%|2%|2%|-26|||~|||
|魔導士の杖||N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|2252|332|4%|2%|2%|-32|||~|約60時間 銀12500||
|奇跡の杖||N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|||||||||~|||
|精霊の杖||N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|||||||||~|||
|カドゥケウス||LR||||||||||||
|帝国の杖||SR|3248|454|5%|||||5000||||
|~|~|LR|||||||||~|||
|剣闘士||LR||||||||||||
|ハルシュタット||LR||||||||||||
|ガリア||LR||||||||||||
|ローマ||LR||||||||||||
|ヴァジュラ||LR||||||||||||

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|||SR||||||||||||
|~|~|LR|||||||||~|||

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|||N||||||||||||
|~|~|HN|||||||||~|||
|~|~|R|||||||||~|||
|~|~|SR|||||||||~|||
|~|~|UR|||||||||~|||
|~|~|LR|||||||||~|||


コメント

最新の30件を表示しています。 コメントページを参照

  • 鉄の杖UR25 581 -17 76 4 3% 1.15% 1.5% 12:45:50 2,265銀 -- 2018-07-09 (月) 00:59:19
  • 鋼の杖UR30 812 -21 109 5 3% 1.15% 1.5% 18:30:27 3,331銀 -- 2018-07-09 (月) 01:14:08
  • ☤ カドケウスだと -- 2018-08-09 (木) 01:30:13
  • ガリアの杖 戦闘力5403・魔法攻撃756・魔法増幅10%・クリティカル率3% -- 2018-11-21 (水) 01:16:52
    • ローマの杖 戦闘力5944・魔法攻撃832・魔法増幅10%・クリティカル率3% -- 2018-11-21 (水) 01:18:45
      • ヴァジュラ 戦闘力8120・魔法攻撃1136・魔法増幅24%・クリティカル率8% -- 2018-11-21 (水) 01:19:55
お名前: URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS