|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~買取&br;価格|~製造方法|~製造時間&br;必要シルバー|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:||c
|骨製の鉤爪|1|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|54|4|1%|0.54%|0.54%|||書1&br;獣種の普通な角1&br;石材1092|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|118|10|4%|2.16%|2.16%|||骨製の鉤爪の製造書(LR)1&br;獣種の極上な角(LR)1&br;石材2184|||
|鋳鉄の鉤爪|6|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|77|10|1%|0.54%|0.54%|||書1&br;鋳鉄の普通な武器の破片1&br;石材878|||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|148|20|3%|1.62%|1.62%|||鋳鉄の鉤爪1&br;鋳鉄の上質な武器の破片1&br;石材1463|||
|~|~|LR|||||||||||
|石鉄の鉤爪|3|N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|62|8|1%|0.54%|0.54%|||石鉄の鉤爪の製造書1&br;石鉄隕石の塊1&br;石材499|||
|~|~|SR|86|10|2%|1.08%|1.08%|||石鉄の鉤爪の製造書1&br;良質な石鉄隕石1&br;石材622|||
|~|~|UR|117|14|3%|1.62%|1.62%|||石鉄の鉤爪の製造書1&br;上質な石鉄隕石1&br;石材917|||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||||
|~|~|R|||||||||||
|~|~|SR|||||||||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
*コメント [#l307a29d]

#pcomment(,reply,30,)

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS