項目追加は+ボタンでできます。(書式は鉛筆ボタンを参照してください)&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|土木の知識|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|クラン施設の建築時間が5%短縮&br;建築の極意0%→5%|
|~項目|1|2|3|4|5|
|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |842|1854|4090|||
|食料 |336|4290|12876|||
|木材 |336|4290|12876|||
|石材 ||2145|6438|||
|鉄材|||1288|||
|研究鍛錬 ||1|2|3|4|
|時間 |54:00|2:10:00|約7時間|||
|建築の極意|5%|7%|9%|||
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|製造の知識|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|錬成所での製造時間が3%短縮します&br;製造の極意0%→5%|
|~項目|1|2|3|4|5|
|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー|842|1854|4080|||
|食料|403|5148|15451|||
|木材|403|5148|15451|||
|石材||2574|7726|||
|鉄材|||1545|||
|土木の知識|1|2|3|||
|時間 |54:00|1:50:00|約2時間半|||
|製造の極意|3%|4%|5%|||
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|研究鍛錬|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|研究所での各研究の時間が3%短縮します&br;研究の極意0%→5%|
|~項目|1|2|3|4|5|
|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |842|1854|4090|||
|食料 |605|7722|23177|||
|木材 |605|7722|23177|||
|石材 ||3861|11589|||
|製造の知識|Ⅰ|2|3|||
|時間 |54:00|2:10:00|約8時間|||
|研究の極意|3%|4%|5%|||
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|支援喝采|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|1支援で稼働中の&br;建築・研究・製造・兵士生産・負傷兵治療の時間が20秒短縮&br;支援の極意0→20|
|~項目|1|2|3|4|5|
|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー |842|1852||8973||
|食料 ||4290||34764||
|木材 |336|4290||34764||
|石材 ||2145||17382||
|治療の極意 ||1|2|3||
|時間 |15:00|45:00||約3時間||
|支援の極意||||140||
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~名称|
|>|>|>|>|>|治療の極意|
|>|>|>|>|>|~説明|
|>|>|>|>|>|治療所での治療にかかる時間が2%短縮&br;治療の極意0%→2%|
|~項目|1|2|3|4|5|
|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|シルバー|1053|2318|5100|||
|食料|403|5148|15451|||
|木材|403|5148|15451|||
|石材||2574|7726|||
|鉄材|||1545|||
|支援喝采|1|2|3|||
|時間|30:00|2:10:00|約8時間|||
|治療の極意|||5%|||
}}