#table_edit2(,table_mod=open ,td_edit=edit,tr_edit=edit){{
|~名称|~アイテム&br;ランク|~レア度|~戦闘力|~物理攻撃力|~物理防御力|~物理増幅|~クリティカル率|~クリティカル&br;抵抗率|~他パラメータ|~価格|~必要素材|~備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|BGCOLOR(#EED):CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|樫の剣|1|N|22|2||0|0|0||10|樫の剣の製造書1&br;カバノキの丸太1&br;木材||
|~|~|HN|30|3||0|0|0||50|~||
|~|~|R|53|4||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|84|7||2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|119|8||3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|171|12||4%|2%|2%|||~||
|石鉄の剣|3|N|30|3||0|0|0||80|石鉄の剣の製造書1&br;石鉄隕石1&br;石材||
|~|~|HN|38|5||0|0|0||300|~||
|~|~|R|69|7||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|101|10||2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|146|13||3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|204|17||4%|2%|2%|||~||
|鋳鉄の剣|6|N|38|5||0|0|0|||鋳鉄の剣の製造書1&br;鋳鉄の武器の破片2&br;石材||
|~|~|HN|53|8||0|0|0|||~||
|~|~|R|84|10||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|134|14||2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|184|19||3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|258|25||4%|2%|2%|||~||
|隕鉄の剣|10|N|53|6||0|0|0|||隕鉄の剣の製造書1&br;石鉄隕石3&br;石材||
|~|~|HN|76|10||0|0|0|||~||
|~|~|R|115|13||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|168|19||2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|230|26||3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|322|35||4%|2%|2%|||~||
|黄銅の剣|15|N|76|9||0|0|0|||黃銅の剣の製造書 x1&br;黃銅の武器の破片 x1&br;石材||
|~|~|HN|107|13||0|0|0|||~||
|~|~|R|161|20||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|228|26||2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|313|38||3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|430|52||4%|2%|2%|||~|石材x3317|
|青銅の剣|20|N|107|15||0|0|0|||青銅の剣の製造書 x1&br;青銅の武器の破片 x1&br;石材||
|~|~|HN|153|19||0|0|0|||~||
|~|~|R|223|29||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|312|39||2%|1%|1%|||~||
|~|~|UR|415|55||3%|1.5%|1.5%|||~||
|~|~|LR|581|76||4%|2%|2%|||~|石材x4975|
|鉄の剣|25|N|153|21||0|0|0|||製造書&br;精鉄の武器の破片&br;鉄材||
|~|~|HN|223|28||0|0|0|||~||
|~|~|R|307|41||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|797|109||4%|2%|2%|||~|製造約36時間|
|鋼の剣|30|N|215|30||0|0|0|||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|438|59||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|1109|158||4%|2%|2%|||||
|修行賢者の剣|40|N|307|47||0|0|0|||||
|~|~|HN|461|59||0|0|0|||~||
|~|~|R|623|86||1%|0.5%|0.5%|||~||
|~|~|SR||119|||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|1572|230||4%|2%|2%|||||
|匠の剣|50|N|446|57|||||||製造書1+匠の武器の破片1+鉄材1099|40m240銀|
|~|~|HN|661|94|||||||鉄材1318|4h550銀|
|~|~|R|892|124||1%|0.5%|0.5%|||鉄材1538|10h1250銀|
|~|~|SR|1244|187||2|1|1|クリティカル+5%||||
|~|~|UR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||||
|クラウ・ソラス|80|LR|4861|701|45|24%|4.5%|4.5%|||玉鋼の武器の破片3&br;匠の剣3&br;竜種の角1&br;鉄材10546||
|妖精の剣||N|||||||||||
|~|~|HN|155|19|||||||~||
|~|~|R|||||||||~||
|~|~|SR|315|39||2|1|1|||妖精の武器の破片1,鉄700|3h748銀|
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|587|76||4|2|2|||~||
|破邪の剣||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|||||||||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|||||||||~||
|貴族の剣||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|442|59||1%|0.5%|0.5%|||~|約4h|
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|1120|158||4%|2%|2%|||~||
|祝福の剣||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|||||||||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|||||||||~||
|魔導士の剣||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|||||||||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|||||||||~||
|奇跡の剣||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|||||||||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|||||||||~||
|精霊の剣||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|||||||||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|||||||||~||
|帝国の剣||SR|3248|464|50|5%||||5000|||
|~|~|LR|4060|580|90|10%|3%||魔法防御90||~||
|剣闘士||LR|4466|638|99|10%|3%||魔法防御99||~||
|ハルシュタット||LR|||||||||||
|ガリア||LR|||||||||||
|ローマ||LR|5944|849|132|10%|3%||魔法防御132||ローマ製造書 ローマ裝備の欠片15 ガリアの剣 1||
|グラディウス||LR|8120|1160|181|24%|8%||魔法防御181||||
|||SR|||||||||||
|~|~|LR|||||||||~||
|||N|||||||||||
|~|~|HN|||||||||~||
|~|~|R|||||||||~||
|~|~|SR|||||||||~||
|~|~|UR|||||||||~||
|~|~|LR|||||||||~||
}}
*コメント [#l307a29d]
#pcomment(,reply,30,)