|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名称|
|>|土木の知識Ⅰ|
|>|~説明|
|>|クラン施設の建築時間が5%短縮&br;建築の極意0%→5%|
|~必要素材|~必要数|
|シルバー|842|
|食料|336|
|木材|336|
|>|~必要時間|
|>|54:00|


|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名称|
|>|製造の知識1|
|>|~説明|
|>|錬成所での製造時間が3%短縮します&br;製造の極意0%→5%|
|~必要素材|~必要数|
|シルバー|842|
|食料|403|
|木材|403|
|土木の知識||
|>|~必要時間|
|>|54:00|


|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名称|
|>|研究鍛錬Ⅰ|
|>|~説明|
|>|研究所での各研究の時間が3%短縮します&br;研究の極意0%→5%|
|~必要素材|~必要数|
|シルバー|842|
|食料|605|
|木材|605|
|製造の知識Ⅰ||
|>|~必要時間|
|>|54:00|



|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名称|
|>|支援喝采Ⅰ|
|>|~説明|
|>|1支援で稼働中の「建築・研究・製造・兵士生産・負傷兵治療の時間が20秒短縮&br;支援の極意0→20|
|~必要素材|~必要数|
|シルバー|842|
|木材|336|
|>|~必要時間|
|>|15:00|


|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名称|
|>|治療の極意|
|>|~説明|
|>|治療所での治療にかかる時間が2%短縮&br;治療の極意0%→2%|
|~必要素材|~必要数|
|シルバー|1053|
|食料|403|
|木材|403|
|支援喝采1||
|>|~必要時間|
|>|30:00|


|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名称|
|>||
|>|~説明|
|>||
|~必要素材|~必要数|
|||
|||
|>|~必要時間|
|>||


|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名称|
|>||
|>|~説明|
|>||
|~必要素材|~必要数|
|||
|||
|>|~必要時間|
|>||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS